Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) yakni suatu tolak ukur untuk mengukur tingkat kesejukan jasmani yang berbentuk rangkaian butir-butir tes yang menjadi salah satu tolak ukur dalam mengetahui tingkat kesejukan jasmani anak yang digolongkan sesuai dengan umur anak tersebut. Tes Kesegaran Jasmani Indonesia (TKJI) telah disepakati dan ditetapkan menjadi instrumen/alat tes yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia alasannya yakni TKJI disusun dan diubahsuaikan dengan kondisi anak Indonesia. TKJI dibagi dalam 4 kelompok usia, yaitu: 6-9 tahun, 10-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-19 tahun. Kita akan membahas TKJI pada kelompok usia 10-12 tahun.
Sesuai dengan tolak ukur kesejukan jasmani, maka tolak ukur ini hanya berlaku untuk mengukur kesejukan jasmani anak sesuai dengan golongan umur tersebut. Dengan demikian tolak ukur ini tidak berlaku untuk mengukur kesejukan jasmani bagi mereka yang tidak termasuk kelompok umur tersebut. Kategori dengan membedakan juga jenis kelamin dimana kategori putra dan putri. TKJI merupakan battery test dimana terdiri dari.
Ketentuan Tes
Ketentuan Tes
- TKJI merupakan suatu rangkaian tes, oleh alasannya yakni itu semua butir tes harus dilaksanakan secara berurutan, terus-menerus, dan tidak terputus dengan memperhatikan kecepatan perpindahan butir tes kebutir tes berikutnya dalam 3 menit.
- Butir tes TKJI bersifat baku dan dihentikan dibolak- balik.
Peralatan dan Sarana
- Lintasan lari dan lapangan yang datar dan tidak licin
- Stopwatch
- Bendera start
- Tiang Pancang
- Nomor dada
- Palang tunggal untuk gantung siku
- Papan berskala untuk locat tegak
- Serbuk kapur
- Penghapus
- Formulir test
- Peluit
- Alat tulis
5 Tes Kebugaran Jasmani Untuk Sekolah Dasar
- Lari Cepat (Sprint). Sprint atau lari cepat bertujuan untuk mengukur kecepatan. Kategori jarak yang harus ditempuh oleh masing-masing kelompok umur berbeda.
- Gantung Siku Tekuk (Pull-Up). Pull-Up bertujuan untuk mengukur kekuatan otot lengan dan bahu. Untuk evaluasi kelompok umur 06 – 09 tahun dan umur 10 – 12 tahun melaksanakan pull-up selama 60 detik.
- Baring Duduk (Sit-Up). Sit-up bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut.
- Loncat Tegak (Vertical jump). Tes ini bertujuan untuk mengukur daya ledak otot tungkai. Ukuran papan sekala selebar 30 cm dan panjang 150 cm, dimana jarak antara garis sekala satu dengan yang lainnya masing-masing 1 cm. Papan sekala ditempelkan di tembok dengan jarak sekala nol(0) dengan lantai 150 cm. Pertama bangkit menyamping papan sekala dengan mengangkat tangan keatas ukur tinggi yang didapat, lalu lakukan lompatan setinggi mungkin sebanyak tiga kali, tiap lompatan dicatat tinggi yang diperoleh lalu ambil yang terteinggi, selisih antara raihan tertinggi dengan pengukuran yang pertama ketika tidak melompat yakni hasil vertical jump.
- Lari Jarak Sedang. Lari jarak sedang dilakukan untuk mengukur daya tahan paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Jarak yang ditempuh bergantung pada kelompok umur masing-masing.
a. Lari cepat (Sprint)
Sprint atau lari cepat bertujuan untuk mengukur kecepatan. Kategori jarak yang harus ditempuh oleh masing-masing kelompok umur berbeda.
Kelompok Umur | Jarak | Keterangan | |
---|---|---|---|
Putra | Putri | ||
6 s/d 9 Tahun | 30 Meter | 30 Meter | Pencatatan waktu dilakukan dalam satuan detik dengan satu angka dibelakang koma |
10 s/d 12 Tahun | 40 Meter | 40 Meter | |
13 s/d 15 Tahun | 50 Meter | 50 Meter | |
16 s/d 19 Tahun | 60 Meter | 60 Meter |
Sedangkan evaluasi tesnya yakni :
Umur 6 s/d 9 tahun | Nilai | Umur 10 s/d 12 tahun | ||
---|---|---|---|---|
Putra | Putri | Putra | Putri | |
sd- 5.5 detik | sd – 5.8 detik | 5 | sd- 6.3 detik | Sd – 6.7 detik |
5.6 – 6.1 detik | 5.9 – 6.6 detik | 4 | 6.4 – 6.9 detik | 6.8 – 7.5 detik |
6.2 – 6.9 detik | 6.7 – 7.8 detik | 3 | 7.0 – 7.7 detik | 7.6 – 8.3 detik |
7.0 – 8.6 detik | 7.9 – 9.2 detik | 2 | 7.8 – 8.8 detik | 8.4 – 9.6 detik |
8.7 – dst | 9.3 – dst | 1 | 8.9 – dst | 9.7 – dst |
b. Lari jarak sedang
Lari jarak sedang dilakukan untuk mengukur daya tahan paru, jantung, dan pembuluh darah tergantung pada kelompok umur masing-masing.
Sedangkan evaluasi tesnya yakni :
c. Pull-Up
d. Sit-Up
Kelompok Umur | Jarak | Keterangan | |
---|---|---|---|
Putra | Putri | ||
6 s/d 9 Tahun | 600 Meter | 600 Meter | Pencatatan waktu dilakukan dalam satuan menit dan detik. |
10 s/d 12 Tahun | 600 Meter | 600 Meter | |
13 s/d 15 Tahun | 1.000 Meter | 800 Meter | |
16 s/d 19 Tahun | 1.200 Meter | 1.200 Meter |
Sedangkan evaluasi tesnya yakni :
Umur 6 s/d 9 tahun | Nilai | Umur 10 s/d 12 tahun | ||
---|---|---|---|---|
Putra | Putri | Putra | Putri | |
Sd 2’39” | Sd 2’53” | 5 | Sd 2’09” | Sd 2’32” |
2’40”-3’00” | 2’54”-3’23” | 4 | 2’10”-2’30” | 2’33”-2’54” |
3’01”-3’45” | 3’24”-4’08” | 3 | 2’31”-2’45” | 2’55”-3’28” |
3’36”-4’48” | 4’09”-5’03” | 2 | 2’46”-3’44” | 3’29”-4’22” |
Dibawah 4’48” | Dibawah 5’03” | 1 | Dibawah 3’44” | Dibawah 4’22” |
c. Pull-Up
Umur 6 s/d 9 tahun | Nilai | Umur 10 s/d 12 tahun | ||
---|---|---|---|---|
Putra | Putri | Putra | Putri | |
40 detik keatas | 33 detik keatas | 5 | 51 detik keatas | 40 detik keatas |
22 – 39 detik | 18 – 32 detik | 4 | 31 – 51 detik | 20 – 39 detik |
09 – 21 detik | 09 – 17 detik | 3 | 15 – 30 detik | 08 – 19 detik |
03 – 08 detik | 03 – 08 detik | 2 | 05 – 14 detik | 02 – 07 detik |
00 – 02 detik | 00 – 02 detik | 1 | 00 – 04 detik | 00 – 01 detik |
d. Sit-Up
Umur 6 s/d 9 tahun | Nilai | Umur 10 s/d 12 tahun | ||
---|---|---|---|---|
Putra | Putri | Putra | Putri | |
17 keatas | 15 keatas | 5 | 23 keatas | 20 keatas |
13-16 kali | 11-14 kali | 4 | 18-22 kali | 14-19 kali |
07-12 kali | 04-10 kali | 3 | 12-17 kali | 07-13 kali |
02-06 kali | 02-03 kali | 2 | 04-11 kali | 02-06 kali |
00-01 kali | 00-01 kali | 1 | 00-03 kali | 00-01 kali |
e. Vertical Jump
Umur 6 s/d 9 tahun | Nilai | Umur 10 s/d 12 tahun | ||
---|---|---|---|---|
Putra | Putri | Putra | Putri | |
38 cm keatas | 38 cm keatas | 5 | 46 cm keatas | 42 cm keatas |
30-37 cm | 30-37 cm | 4 | 38-45 cm | 34-41 cm |
22-29 cm | 22-29 cm | 3 | 31-37cm | 28-33 cm |
13-21 cm | 13-21 cm | 2 | 24-30 cm | 21-27 cm |
Dibawah 13 cm | Dibawah 13 cm | 1 | Dibawah 24 cm | Dibawah 21 cm |
Tes Kesejukan Jasmani Indonesia
Reviewed by dannz
on
6:46 AM
Rating: