Amerika Selatan yaitu sebuah benua yang berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik yang tersambung dengan Amerika Utara melalui Tanah Genting Panama. Amerika Selatan juga disebut dengan Amerika latin. Istilah Amerika Latin digunakan untuk merujuk kepada wilayah di benua Amerika yang penduduknya masih berbicara bahasa Spanyol atau Portugis
Bagian barat benua Amerika Selatan terdiri dari barisan pegunungan Andes dari utara sampai ke selatan, sedangkan bab timur benua merupakan dataran rendah sebagian besar merupakan basin sungai Amazon, dengan hutan tropis yang lebat.
Nama-nama Negara di Kawasan Amerika Selatan antara lain : Argentina, nama ibukotanya yaitu Buenos Aires, Bolivia, nama ibukotanya yaitu Sucre, Brasil, nama ibukotanya yaitu Brazilia, Cile, nama ibukotanya yaitu Santiago, Ekuador, nama ibukotanya yaitu Quito, Guyana, nama ibukotanya yaitu George Town, Guyana Prancis, nama ibukotanya yaitu Cayenne, Kolombia, nama ibukotanya yaitu Bogota, Paraguay, nama ibukotanya yaitu Assuncion, Peru, nama ibukotanya yaitu Lima, Suriname, nama ibukotanya yaitu Paramaribo, Uruguay, nama ibukotanya yaitu Montevidio, dan Venezuela, nama ibukotanya yaitu Caracas.
Berikut ini nama negara-negara di Amerika Selatan
Argentina | |||
---|---|---|---|
Ibukota | Buenos Aires | Mata Uang | Peso Argentina (ARS) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | En Unión y Libertad |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Spanyol |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | AR |
Lagu Kebangsaan | Himno Nacional Argentino | Kode Telepon | +54 |
Luas | 2.780.400 km² | Penduduk | 43.131.966 jiwa (2015) |
Julukan | Negeri Tango | Agama | Katholik, Islam, Yahudi |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Bolivia dan Paraguay Sebelah Timur : Bazilia , Uruguay dan Samudra Atlantik Sebelah Selatan : Chili dan Selat Drake Sebelah Barat : Chili Letak Astronomis : 21° LS - 55° LS dan -54° BB - (-72°) BB | ||
Bolivia | |||
Ibukota | Sucre | Mata Uang | Boliviano (BOB) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | La unión es la fuerza! |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Spanyol, Quechua, Aymara, dan Guaraní |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | BO |
Lagu Kebangsaan | Himno Nacional de Bolivia | Kode Telepon | +591 |
Luas | 1.098.581 km² | Penduduk | 11.410.651 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Katolik Roma, Islam, Yahudi, Bahá'í |
Batas-Batas | Sebelah Utara dan Timur : Brazil Sebelah Tenggara : Paraguay Sebelah Selatan : Argentina Sebelah Barat Daya : Chile Sebelah Barat Laut : Peru Letak Astronomis : 9° LS - 22° LS dan -58° BB - (-69°) BB | ||
Brazil | |||
Ibukota | Brazillia | Mata Uang | Real (BRL) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | !ke e: ǀxarra ǁke |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Portugis |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | BR |
Lagu Kebangsaan | Hino Nacional Brasileiro | Kode Telepon | +55 |
Luas | 8.515.767 km² | Penduduk | 204.945.000 jiwa (2014) |
Julukan | Negeri Samba | Agama | Katolik Roma, Protestan Spiritisme, Yahudi, Islam |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Venezuela, Guyana, Suriname, Guyana Perancis Sebelah Timur : Samudera Atlantik Sebelah Selatan : Samudera Atlantik dan Uruguay Sebelah Barat Daya : Paraguay dan Argentina Sebelah Barat : Bolivia dan Peru Sebelah Barat Laut : Kolombia Letak Astronomis : 5° LU - 34° LS dan -35° BB - (-74°) BB | ||
Cile | |||
Ibukota | Santiago | Mata Uang | Peso Chili (CLP) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Por la razón o la fuerza |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Spanyol |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | CL |
Lagu Kebangsaan | Himno Nacional de Chile | Kode Telepon | +56 |
Luas | 756.950 km² | Penduduk | 18.006.407 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Katolik, Kristen, Yahudi; Islam |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Peru. Sebelah Timur Laut :Bolivia. Sebelah Timur : Argentina. Sebelah Tenggara : Argentina dan Selat Drake Sebelah Selatan : Selat Drake Sebelah Barat daya, Barat, dan Barat Laut :Samudra Pasifik. Letak Astronomis : 17° LS - 56° LS dan -66° BB - (-76°) BT | ||
Equador | |||
Ibukota | Quito | Mata Uang | Dolar AS (USD) |
Bentuk Negara | Republik Presdiensial | Motto | Dios, patria y libertad |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Spanyol |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | EC |
Lagu Kebangsaan | Himno Nacional del Ecuador | Kode Telepon | +593 |
Luas | 283.560 km² | Penduduk | 15.223.680 jiwa (2011) |
Julukan | - | Agama | Katolik Roma, Protestan, Islam, Yahudi |
Batas-Batas | Sebelah Barat Daya, Barat, Barat Laut : Samudera Psifik Sebelah Utara dan Timur Laut : Kolombia Sebelah Timur dan Selatan : Peru Letak Astronomis : 1° LU - 5° LS dan -76° BB - (-75°) BB | ||
Guyana | |||
Ibukota | George Town | Mata Uang | Dolar Guyana (GYD) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | One People, One Nation, One Destiny |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | GY |
Lagu Kebangsaan | Dear Land of Guyana, of Rivers and Plains | Kode Telepon | +592 |
Luas | 214.970 km² | Penduduk | 746.900 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen, Agama Rakyat |
Batas-Batas | Sebelah Utara dan Timur : Samudera Atlantik Sebelah Tenggara : Suriname Sebelah Selatan dan Barat Daya: Brasil Sebelah Barat : Venezuela, Brasil Sebelah Barat Laut : Venezuela Letak Astronomis : 1° LU - 8° LU, dan -56° BB - (-61°) BB | ||
Guyana Perancia | |||
Ibukota | Cayenne | Mata Uang | - |
Bentuk Negara | Bagian dari Perancis | Motto | - |
Kepala Negara | - | Bahasa Resmi | - |
Kepala Pemerintahan | - | Kode Negara | - |
Lagu Kebangsaan | - | Kode Telepon | - |
Luas | 83.534 km² | Penduduk | 215.036 jiwa (2010) |
Julukan | - | Agama | - |
Batas-Batas | Sebelah Utara dan Timur: Samudera Atlantik Sebelah Tenggara dan Selatan : Brasil Sebelah Timur : Suriname Letak Astronomis : 2° LU - 6° LU dan -51° BB - (-54°) BB | ||
Kolombia | |||
Ibukota | Bogota | Mata Uang | Peso Kolombia (COP) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | Libertad y Orden |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Spanyol |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | CO |
Lagu Kebangsaan | Himno Nacional de la República de Colombia | Kode Telepon | +57 |
Luas | 1.141.748 km² | Penduduk | 48.219.827 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Katholik, Islam |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Laut Karibia Sebelah Timur : Venezuela Sebelah Selatan : Brasil Sebelah Barat Daya : Peru Sebelah Barat : Ekuador dan Samudera Pasifik Letak Astronomis : 13°LU - 4° LS dan -67°BB - (-79)° BB | ||
Paraguay | |||
Ibukota | Assuncion | Mata Uang | Guaraní (PYG) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | Paz y justicia |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Spanyol dan Guaraní |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | PY |
Lagu Kebangsaan | Himno Nacional del Paraguay | Kode Telepon | +595 |
Luas | 406.752 km² | Penduduk | 7.003.406 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Katholik Roma |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Bolivia Sebelah Barat : Brasil Sebelah Selatan dan Timur : Argentina Sebelah Barat Laut : Bolivia Letak Astronomis : 19°LS - 27°LS dan -54°BB - (-62°)BB | ||
Peru | |||
Ibukota | Lima | Mata Uang | Nuevo Sol (PEN) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | Firme y Feliz por la Unión |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Spanyol, Quechua, Aymara |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | PE |
Lagu Kebangsaan | Himno Nacional del Perú | Kode Telepon | +51 |
Luas | 1.285.216 km² | Penduduk | 31.151.643 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Agama Rakyat |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Kolombia dan Ekuador Sebelah Timur : Brasil Sebelah Tenggara : Bolivia Sebelah Selatan : Chile Sebelah Barat : Samudera Pasifik Letak Astronomis : 0°LS - 18°LS dan -70°BB - (-82°) BB | ||
Suriname | |||
Ibukota | Paramaribo | Mata Uang | Dolar Suriname (SRD) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Justitia, Pietas, Fides |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Belanda |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | SR |
Lagu Kebangsaan | God zij met ons Suriname | Kode Telepon | +597 |
Luas | 163.821 km² | Penduduk | 534.189 jiwa (2012) |
Julukan | - | Agama | Katholik Roma, Hindu, Islam |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Samudera Atlantik Sebelah Timur : Guyana Perancis Sebelah Selatan : Brasil Sebelah Barat : Guyana Letak Astronomis : 2° LU - 6° LU dan -54° BB - (58°) BB | ||
Uruguay | |||
Ibukota | Montevideo | Mata Uang | Peso Uruguay (UYU) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Libertad o Muerte |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Spanyol |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | UY |
Lagu Kebangsaan | Himno Nacional de Uruguay | Kode Telepon | +598 |
Luas | 176.215 km² | Penduduk | 3.415.866 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Katholik, Agnostic, Yahudi |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Argentina Sebelah Timur Laut : Brasil Sebelah Timur : Samudera Atlantik Sebelah Selatan : Rio De La Plata Sebelah Barat : Argentina Letak Astronomis : 30° LS - 34° LS dan -53° BB - (-58°) BB | ||
Venezuela | |||
Ibukota | Caracas | Mata Uang | Bolívar (VEF) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Spanyol |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | VE |
Lagu Kebangsaan | Gloria al Bravo Pueblo | Kode Telepon | +58 |
Luas | 916.445 km² | Penduduk | 30.620.404 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Islam, Agama rakyat |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Laut Karibia Sebelah Timur : Guyana Sebelah Selatan : Brasil Sebelah Barat : Kolombia Letak Astronomis : 1° LU - 12° LU dan -59° BB - (-73°) BB | ||
Falkland Islands | |||
Ibukota | Stanley | Mata Uang | Pound Kep. Falksland |
Bentuk Negara | Dependensi Parlementer | Motto | Desire the right |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Gubernur | Kode Negara | FK |
Lagu Nasional | Song of the Falklands | Kode Telepon | +500 |
Luas | 12.200 km² | Penduduk | 3.000jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Islam, Agama rakyat |
Batas-Batas | Samudera Atlantik Selatan Letak Astronomis : 51° LS - 52° LS dan -58° BB - (-61°) BB |
Profil Negera Negara Amerika Selatan
Reviewed by dannz
on
8:16 PM
Rating: