Benua ini umumnya dibagi menjadi 3 yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Amerika Tengah ialah daerah di Amerika Utara bab selatan, mencakupi wilayah di sebelah selatan Teluk Meksiko sampai perbatasan antara Panama dan Kolombia. Nama-nama Negara di Kawasan Amerika Tengah antara lain : Belize, nama ibukotanya ialah Belmopan, El Savador, nama ibukotanya ialah San Salvador, Guatemala, nama ibukotanya ialah Guatemala, Honduras, nama ibukotanya ialah Tegucigalpa, Kosta Rika, nama ibukotanya ialah San Jose, Nikaragua, nama ibukotanya ialah Managua, Panama, nama ibukotanya ialah Panama.
Spanyol dan Portugis menjadi kolonialis yang paling lebih banyak didominasi di Amerika Tengah bila dibandingkan negara yang lain. Kedatangan mereka tidak menciptakan tertindas dan ketidakadilan merajalela. Pajak yang tinggi dan dibebankan oleh orang-orang pribumi serta monopoli perdagangan yang menguntungkan golongan tertentu, semakin menciptakan sakit hati. Akhirnya mereka berusaha memerdekakan diri. Tidak mengherankan bila bahasa yang banyak dipakai di Amerika Tengah ialah bahasa Spanyol.
Berikut ini negara-negara yang berada di daerah Amerika Tengah.
Belize | |||
---|---|---|---|
Ibukota | Belmopan | Mata Uang | Dolar Belize(BZD) |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | Sub Umbra Floreo |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | BZ |
Lagu Kebangsaan | Land of the Free | Kode Telepon | +501 |
Luas | 22.966 km² | Penduduk | 340.844 jiwa (2014) |
Julukan | The Black Country | Agama | Kristen Katholik dan Protestan |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Meksiko Sebelah Barat : Laut Karibia Sebelah Selatan dan Timur : Guatemala Letak Astronomis : 16°LU – 18°LU dan 87°BB – 89° BB | ||
Kosta Rika | |||
Ibukota | San Jose | Mata Uang | Colón (CRC) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | Vivan siempre el trabajo y la paz |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Spanyol |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | CR |
Lagu Kebangsaan | Himno Nacional de Costa Rica | Kode Telepon | +506 |
Luas | 52.100 km² | Penduduk | 4.773.130 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Katholik, Protestan, Budha, Islam |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Nikaragua Sebelah Timur : Laut Karibia Sebelah Tenggara : Panama Sebelah Selatan dan Timur : Samudera Atlantik Letak Astronomis : 8º LU – 11º LU dan 82º BB - 86º BB | ||
El Salvador | |||
Ibukota | San Salvador | Mata Uang | Dolar AS (USD) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | Dios, Unión, Libertad |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Spanyol |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | SV |
Lagu Kebangsaan | Himno Nacional de El Salvador | Kode Telepon | +503 |
Luas | 21.040 km² | Penduduk | 6.290.420 jiwa (2013) |
Julukan | - | Agama | Katholik Roma, Protestan |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Guatemala dan Honduras Sebelah Timur : Honduras Sebelah Selatan : Samudera Pasifik Sebelah Timur : Guatemala dan Samudera Pasifik Letak Astronomis : 13° LU - 14° LU dan 88° BB - 90° BB | ||
Guatemala | |||
Ibukota | Guatemala City | Mata Uang | Quetzal (GTQ) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | Libre Crezca Fecundo |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Spanyol |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | GT |
Lagu Kebangsaan | Himno Nacional de Guatemala | Kode Telepon | +502 |
Luas | 108.889 km² | Penduduk | 15.806.675 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Katholik, Kristen |
Batas-Batas | Sebelah Utara: Meksiko Sebelah Timur : Belize dan Honduras Sebelah Selatan dan Barat : Samudera Pasifik Letak Astronomis : 14°LU - 18° LU dan 88° BB - 82° BB | ||
Honduras | |||
Ibukota | Tegucigalpa | Mata Uang | Lempira (HNL) |
Bentuk Negara | Republik Presdidensial | Motto | Libre, Soberana e Independiente |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Spanyol |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | HN |
Lagu Kebangsaan | Himno Nacional de Honduras | Kode Telepon | +504 |
Luas | 112.492 km² | Penduduk | 8.725.111 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Katholik Roma, Kristen, Yahudi |
Batas-Batas | Sebelah Utara dan Timur : Laut Karibia Sebelah Timur Laur : Sudan Sebelah Selatan : Nikaragua, Teluk Fonseca Sebelah Barat Daya : El Salvador Sebelah Barat : Guatemala Letak Astronomis : 13° LU - 17° LU, dan 83°BB - 90° BB | ||
Nikaragua | |||
Ibukota | Managua | Mata Uang | Córdoba (NIO) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | En Dios Confiamos |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Spanyol |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | NI |
Lagu Kebangsaan | Himno Nacional de Nicaragua | Kode Telepon | +505 |
Luas | 130.375 km² | Penduduk | 6.198.154 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Katolik Roma, Moravia |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Honduras Sebelah Timur : Laut Karibia Sebelat Selatan : Kosta Rika Sebelah Barat : Samudera Pasifik Letak Astronomis : 11° LU - 15° LU dan 82° BB - 88° BB | ||
Panama | |||
Ibukota | Panama City | Mata Uang | Balboa (PAB) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | Pro Mundi Beneficio |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Spanyol |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | PA |
Lagu Kebangsaan | Himno Nacional de Panamá | Kode Telepon | +507 |
Luas | 75.517 km² | Penduduk | 3.764.166 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Katholik, Islam, Yahudi |
Batas-Batas | Sebelah Utara dan Timur : Laut Karibia Sebelah Tenggara : Kolombia Sebelah Selatan dan Barat : Samudera Pasifik Letak Astronomis : 7° LU - 9° LU, dan 77° BB - 83° BB | ||
Antigua dan Barbuda | |||
Ibukota | Saint John's | Mata Uang | Dolar Kairbia Timur |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | Each Endeavouring, All Achieving |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | AG |
Lagu Kebangsaan | Fair Antigua, We Salute Thee | Kode Telepon | +1-268 |
Luas | 440 km² | Penduduk | 91.295 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Kristen |
Batas-Batas | Sebelah Barat, Utara, dan Selatan : Laut Karibia Sebelah Timur : Samudera Atlantik Utara Letak Astronomis : 17°LU - 17,7° LU dan 61,6° BB - 61,9° BB | ||
Dominika | |||
Ibukota | Rosseau | Mata Uang | Dolar Karibia Timur |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | Après le Bondie, C'est la Ter |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | DM |
Lagu Kebangsaan | Isle of Beauty, Isle of Splendour | Kode Telepon | +1-767 |
Luas | 750 km² | Penduduk | 71.293 jiwa (2011) |
Julukan | - | Agama | Katholik |
Batas-Batas | Sebelah Utara, Timur, Selatan, dan Barat : Laut Karibia Letak Astronomis : 15,2° LU - 15,7° LU, dan 61,2°BB - 61,5° BB | ||
Haiti | |||
Ibukota | Port au Prince | Mata Uang | Gourde |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | Liberté, Égalité, Fraternité |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Perancis dan Kreol Haiti |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | HT |
Lagu Kebangsaan | La Dessalinienne | Kode Telepon | +509 |
Luas | 27.750 km² | Penduduk | 9.996.731 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Vodoo, Islam |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Samudera Atlantik Utara Sebelah Timur : Republik Dominika Sebelat Selatan dan Barat: Laut Karibia Letak Astronomis : 18° LU - 20° LU dan 72° BB - 74° BB | ||
Kepulauan Grenada | |||
Ibukota | St. George’s | Mata Uang | Dolar Karibia Timur |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | Ever Conscious of God We Aspire, Build and Advance as One People |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | GD |
Lagu Kebangsaan | Hail Grenada | Kode Telepon | +1-473 |
Luas | 348,5 km² | Penduduk | 103.328 jiwa (2011) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Islam |
Batas-Batas | Utara, Timur, Barat, Selatan : Laut Karibia Letak Astronomis : 11,9° LU - 12,5° LU, dan 61,3° BB - 61,8° BB | ||
Jamaika | |||
Ibukota | Kingston | Mata Uang | Dolar Jamaika |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | Out of Many, One People |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | JM |
Lagu Kebangsaan | Jamaica, Land We Love | Kode Telepon | +1-876 |
Luas | 10.991 km² | Penduduk | 2.717.991 jiwa (2013) |
Julukan | - | Agama | Protestan, Kristen Roma, Islam, Hindu, Yahudi, dan Baha’i |
Batas-Batas | Utara, Timur, Barat, Selatan : Laut Karibia Letak Astronomis : 17,7° LU - 18,5° LU, dan 76° BB - 78° BB | ||
Kepulauan Grenada | |||
Ibukota | St. George’s | Mata Uang | Dolar Karibia Timur |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | Ever Conscious of God We Aspire, Build and Advance as One People |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | GD |
Lagu Kebangsaan | Hail Grenada | Kode Telepon | +1-473 |
Luas | 348,5 km² | Penduduk | 103.328 jiwa (2011) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Islam |
Batas-Batas | Utara, Timur, Barat, Selatan : Laut Karibia Letak Astronomis : 11,9° LU - 12,5° LU, dan 61,3° BB - 61,8° BB | ||
Kuba | |||
Ibukota | Havana | Mata Uang | Peso Kuba |
Bentuk Negara | Republik | Motto | ¡Patria o Muerte, Venceremos! |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Spanyol |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | CU |
Lagu Kebangsaan | El Himno de Bayamo | Kode Telepon | +53 |
Luas | 109.884 km² | Penduduk | 11.238.317 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Islam |
Batas-Batas | Sebelah Barat : Teluk Meksiko Sebelah Selatan : Laut Karibia Sebelah Barat dan Utara : Samudra Atlantik Utara Letak Astronomis : 19,8° LU - 23,35° LU, dan 74° BB - 85° BB | ||
Puerto Rico | |||
Ibukota | San Juan | Mata Uang | Dolar AS |
Bentuk Negara | Dependensi Presidensial | Motto | Joannes est nomen eius |
Kepala Negara | Presiden Amerika Serikat | Bahasa Resmi | Inggris dan Spanyol |
Kepala Pemerintahan | Gubernur | Kode Negara | PR |
Lagu Kebangsaan | La Borinqueña | Kode Telepon | +1-787/393 |
Luas | 9.104 km² | Penduduk | 3.548.397 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Budha |
Batas-Batas | Utara, Timur, Barat, Selatan : Laut Karibia Letak Astronomis : 17,9° LU - 18,5° LU, dan 65° BB - 67° BB | ||
Rep. Dominika | |||
Ibukota | Santo Domingo | Mata Uang | Peso Dominika |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | Dios, Patria, Libertad |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Spanyol |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | DO |
Lagu Kebangsaan | Himno Nacional de la República Dominicana | Kode Telepon | +1-809/829/849 |
Luas | 48.442 km² | Penduduk | 10.528.000 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Katolik |
Batas-Batas | Utara, Timur : Samudera Atlantik Utara Barat, Selatan : Laut Karibia Letak Astronomis : 18° LU - 20° LU, dan 68° BB - 71° BB | ||
Trinidad and Tobago | |||
Ibukota | Port of Spain | Mata Uang | Dolar Trinidad |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | Together we aspire, together we achieve |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | TT |
Lagu Kebangsaan | Forged from the Love of Liberty | Kode Telepon | +1-868 |
Luas | 5.131 km² | Penduduk | 103.328 jiwa (2011) |
Julukan | - | Agama | Katolik Roma, Hindu |
Batas-Batas | Sebelah Utara dan Selatan: Laut Karibia Sebelah Timur : Samudera Atlantik Utara Sebelah Barat : Laut Paria Letak Astronomis : 10° LU - 11° LU, dan 60° BB - 62° BB | ||
St. Vincent & Grenadines | |||
Ibukota | Kingstown | Mata Uang | Dolar Karibia Timur |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | Pax et Justitia |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Gubernur Jenderal | Kode Negara | VC |
Lagu Kebangsaan | Saint Vincent, Land so beautiful | Kode Telepon | +1-784 |
Luas | 389 km² | Penduduk | 109.991 jiwa (2012) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Islam, Hindu |
Batas-Batas | Sebelah Utara dan Selatan: Laut Karibia Sebelah Timur : Samudera Atlantik Utara Sebelah Barat : Laut Paria Letak Astronomis : 12° LU - 13° LU, dan 61° BB - 61,4° BB | ||
Saint Lucia | |||
Ibukota | Castries | Mata Uang | Dolar Karibia Timur |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | The Land, The People, The Light |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Gubernur Jenderal | Kode Negara | LC |
Lagu Kebangsaan | Sons and Daughters of Saint Lucia | Kode Telepon | +1-758 |
Luas | 617 km² | Penduduk | 185.000 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Katolik Roma, Islam, Hindu |
Batas-Batas | Utara, Selatan, Barat, dan Timur : Laut Karibia Letak Astronomis : 13,7° LU - 14,1° LU, dan 60,8° BB - 61,1° BB | ||
Montserrat | |||
Ibukota | Playmouth | Mata Uang | Dolar Karibia Timur |
Bentuk Negara | Dependensi Parlementer | Motto | A people of excellence, moulded by nature, nurtured by God |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Gubernur | Kode Negara | MS |
Lagu Nasional | Motherland | Kode Telepon | +1-664 |
Luas | 102 km² | Penduduk | 4.922 jiwa (2011) |
Julukan | - | Agama | Kristen |
Batas-Batas | Utara, Selatan, Barat, dan Timur : Laut Karibia Letak Astronomis : 16° 82' LU - 16° 57' LU, dan 62°14' BB - 62° 24' BB | ||
Cayman Islands | |||
Ibukota | George Town | Mata Uang | Dolar Kep. Cayman |
Bentuk Negara | Dependensi Parlementer | Motto | He hath founded it upon the seas |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Gubernur | Kode Negara | KY |
Lagu Nasional | Beloved Isle Cayman | Kode Telepon | +1-345 |
Luas | 264 km² | Penduduk | 56.372 jiwa (2012) |
Julukan | - | Agama | Kristen |
Batas-Batas | Utara, Selatan, Barat, dan Timur : Laut Karibia Letak Astronomis : 19° 23' LU - 19° 79' LU, dan 79°71' BB - 81° 44' BB | ||
Saint Kitts dan Nevis | |||
Ibukota | Basseterre | Mata Uang | Dolar Karibia Timur |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | Country Above Self |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Gubernur | Kode Negara | KN |
Lagu Nasional | O Land of Beauty! | Kode Telepon | +1-869 |
Luas | 261 km² | Penduduk | 56.000 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Kristen |
Batas-Batas | Utara, Selatan, Barat, dan Timur : Laut Karibia Letak Astronomis : 17° 09' LU - 17° 44' LU, dan 62°52' BB - 62° 88' BB | ||
Barbados | |||
Ibukota | Bridgetown | Mata Uang | Dolar Barbados |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | Pride and Industry |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Gubernur | Kode Negara | BB |
Lagu Nasional | In Plenty and In Time of Need | Kode Telepon | +1-246 |
Luas | 439 km² | Penduduk | 285.000 jiwa (2013) |
Julukan | - | Agama | Kristen |
Batas-Batas | Utara, Selatan, dan Barat : Laut Karibia Sebelah Timur : Samudera Atlantik Utara Letak Astronomis : 13° 03' LU - 13° 33' LU, dan 59°42' BB - 59° 65' BB |
Profil Negara Negara Amerika Tengah
Reviewed by dannz
on
7:56 PM
Rating: