Afrika Timur merupakan daerah yang berada di benua Afrika pecahan timur. Nama-nama negara di Afrika Timur antara lain : Burundi, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Komoro, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambik, Rwanda, Seychelles, Somalia, Tanzania, Uganda, dan Zambia. Di wilayah ini terdapat Komunitas Afrika Timur (East African Community/EAC) yaitu sebuah organisasi antar-pemerintah sekaligus blok dagang, yang meliputi Kenya, Uganda dan Tanzania.
Negara terbesar daerahnya di daerah ini yaitu Ethiopia dan negara terkecil wilayanya yaitu Mauritius. Mauritius yaitu sebuah negara kepulauan di barat daya Samudra Hindia. Selain Pulau Mauritius, negara ini juga meliputi Kepulauan Cargados Carajos, Rodrigues dan Kepulauan Agalega. Mauritius termasuk dalam Kepulauan Mascarene, beserta Pulau Reunion milik Perancis.
Sedangkan Etiopia memiliki salah satu sejarah terlengkap sebagai negara merdeka di benua Afrika. Ethiopia merupakan negara tertua di dunia, daerah Etiopia juga merupakan salah satu tempat peradaban yang terawal di dunia.
Negara ini cukup unik jikalau dibandingkan dengan negara-negara Afrika lainnya alasannya yaitu tidak pernah dijajah selama masa Perebutan Afrika dan terus merdeka sampai tahun 1936 dikala pasukan Italia menguasai negara tersebut. Berikut ini nama-nama negara yang berada di daerah Afrika Timur
Burundi | |||
---|---|---|---|
Ibukota | Cotonou | Mata Uang | Franc Burundi (FBu) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Unité, Travail, Progrès |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Kirundi dan Perancis |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | BI |
Lagu Kebangsaan | Burundi bwacu | Kode Telepon | +257 |
Luas | 27.834 km² | Penduduk | 10.395.931 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Islam, Agama Rakyat |
Batas-Batas | Sebelah Barat : Republik Demokratik Kongo dan Danau Tanganyika Sebelah Utara : Rwanda Sebelah Timur dan Selatan : Tanzania Letak Astronomis : 2º LS - 4º LS dan 29º BT- 31ºBT | ||
Djibouti | |||
Ibukota | Kota Djibouti | Mata Uang | Franc Djibouti (DJF) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | Unité, Égalité, Paix |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Arab dan Perancis |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | DJ |
Lagu Kebangsaan | Jabuuti | Kode Telepon | +253 |
Luas | 23.200 km² | Penduduk | 888.000 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Eritrea Sebelah Timur : Teluk Aden Sebelah Tenggara : Somalia Sebelah Selatan dan Barat : Ethiopia Letak Astronomis : 11ºLU – 13ºLU dan 42ºBT – 43ºBT | ||
Eritreaa | |||
Ibukota | Asmara | Mata Uang | Nakfa(ERN) |
Bentuk Negara | Demokrasi Parlementer 1 Partai | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Tigrigna dan Arab |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | ER |
Lagu Kebangsaan | Ertra, Ertra, Ertra | Kode Telepon | +291 |
Luas | 117.600 km² | Penduduk | 5.228.000 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Islam, Katolik, Kristen Koptik dan Protestan |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Laut Merah Sebelah Selatan : Ethiopia, Djibouti Sebelah Timur : Laut Merah Sebelah Barat : Sudan Letak Astronomis : 12° LU – 18° LU dan - 36° BT – 43° BT. | ||
Ethiopia | |||
Ibukota | Addis Ababa | Mata Uang | Birr (ETB) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Amharik |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | ET |
Lagu Kebangsaan | Wodefit Gesgeshi, Widd Innat Ityopp'ya | Kode Telepon | +251 |
Luas | 1.104.300 km² | Penduduk | 93.299.000 Jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen, Agama Rakyat |
Batas-Batas | Sebelah Utara dan Timur Laut : Eritrea Sebelah Timur : Djibouti dan Somalia Sebelah Selatan : Kenya dan Somalia Sebelah Barat : Sudan Selatan Letak Astronomis : 3° LU - 15 ° LU, dan 33°BT - 45°BT. | ||
Kenya | |||
Ibukota | Nairobi | Mata Uang | Shilling Kenya (KES) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | Harambee |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Swahili dan Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | KE |
Lagu Kebangsaan | Ee Mungu Nguvu Yetu | Kode Telepon | +254 |
Luas | 581.309 km² | Penduduk | 46.050.000 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Protestan (38%), Katolik (26%), Islam (6%), dan Animisme (27%). |
Batas-Batas | Sebelah Barat : Uganda dan Danau Victoria Aebelah Barat Laut : Sudan Selatan Sebelah Utara : Ethiopia Sebelah Timur : Somalia Sebelah Tenggara : Samudera Hindia Sebelah Selatan : Tanzania Letak Astronomis : 5° LU - 4° LS, dan 34° BT - 42° BT. | ||
Komoro | |||
Ibukota | Moroni | Mata Uang | Franc Komoro (KMF |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | Unité, Justice, Progrès |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Komoro, Arab, Perancis |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | KM |
Lagu Kebangsaan | Udzima wa ya Masiwa | Kode Telepon | +269 |
Luas | 2.034 km² | Penduduk | 784.745 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen, |
Batas-Batas | Samudera Hindia Letak Astronomis : 11° LS - 13° LS, dan 43° BT - 44° BT. | ||
Madagaskar | |||
Ibukota | Antananarivo | Mata Uang | Ariary (MGA) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | Fitiavana, Fahafahana, Fandrosoana |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Malagasi dan Perancis |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | MG |
Lagu Kebangsaan | Ry Tanindrazanay malala ô! | Kode Telepon | +261 |
Luas | 587.041 km² | Penduduk | 22.434.363 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Islam, Agama Rakyat |
Batas-Batas | Sebelah Barat : Selat Mozambik Sebelah Utara , Timur, dan Selatan : Samudera Hindia Letak Astronomis : 12° LS - 25° LS, dan 43° BT - 50° BT. | ||
Malawi | |||
Ibukota | Lilongwe | Mata Uang | Kwacha Malawi (MWK) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | Unity and Freedom |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | MW |
Lagu Kebangsaan | Mulungu dalitsa Malaŵi | Kode Telepon | +265 |
Luas | 118.484 km² | Penduduk | 16.310.431 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Islam Agama Rakyat |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Tanzania Sebelah Timur : Danau Malawi dan Mozambik Sebelah Selatan : Mozambik Sebelah Timur : Zambia Letak Astronomis : 9°LS - 19° LS, dan 32° BT - 36° BT. | ||
Mauritius | |||
Ibukota | Port Louis | Mata Uang | Rupee Mauritius (MUR) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | Stella Clavisque Maris Indici |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Inggris dan Perancis |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | MU |
Lagu Kebangsaan | Motherland | Kode Telepon | +230 |
Luas | 2.040 km² | Penduduk | 1.261.208 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Hindu (50%), Kristen (28%) dan Islam (17%). |
Batas-Batas | Samudera Hindia Letak Astronomis : 20° LS - 21°LS dan 55° BT - 58°BT. | ||
Mozambik | |||
Ibukota | Maputo | Mata Uang | Metical (MZN) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Portugis |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | MZ |
Lagu Kebangsaan | Pátria Amada | Kode Telepon | +238 |
Luas | 801.590 km² | Penduduk | 25.727.911 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Islam, Agama Rakyat |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Malawi dan Tanzania Sebelah Timur : Selat Mozambik Sebelah Selatan : Afrika Selatan Sebelah Barat Daya : Swaziland Sebelah Barat : Afrika Selatan dan Zimbabwe Letak Astronomis : 10° LS - 26°LS dan 30° BT - 30° BT | ||
Rwanda | |||
Ibukota | Kigali | Mata Uang | Franc Rwanda (RWF) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | Ubumwe, Umurimo, Gukunda Igihugu |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Kinyarwanda, Perancis, Inggris |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | RW |
Lagu Kebangsaan | Rwanda nziza | Kode Telepon | +250 |
Luas | 26.338 km² | Penduduk | 11.262.564 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Katolik, 37,1% Protestan 11,1% dan Islam 4.6%, |
Batas-Batas | Sebelah Barat Laut : Danau Kivu Sebelah Utara : Republik Demokratik Kongo dan Uganda Sebelah Timur dan Selatan : Tanzania Sebelah Barat : Republik Demokratik Kongo Letak Astronomis : 1° LS - 4°LS dan 29° BT - 31° BT | ||
Seychelles | |||
Ibukota | Victoria | Mata Uang | Rupee Seychelles (SCR) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | Finis Coronat Opus |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Inggris, Perancis Kreol Seychelles |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | SC |
Lagu Kebangsaan | Koste Seselwa | Kode Telepon | +248 |
Luas | 459 km² | Penduduk | 89.949 jiwa (2013) |
Julukan | - | Agama | Katholik Roma, Protestan, Hindu, Islam. |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Mali dan Burkina faso Sebelah Timur : Ghana Sebelah Selatan : Samudera Atlantik Sebelah Barat : Liberia dan Guinea Letak Astronomis : 4,2° LS - 4,8°LS dan 55° BT - 56° BT | ||
Somalia | |||
Ibukota | Moghadisu | Mata Uang | Shilling Somalia (SOS) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Somali dan Arab |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | SO |
Lagu Kebangsaan | Qolobaa Calankeed | Kode Telepon | +252 |
Luas | 637.657 km² | Penduduk | 10.787.000 jiwa (2013) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Teluk Aden Sebelah Timur dan Selatan : Samudera Hindia Sebelah Barat Daya : Kenya Sebelah Barat : Ethiopia Letak Astronomis : 11° LU - 2°LS dan 41° BT - 51° BT | ||
Tanzania | |||
Ibukota | Dodoma | Mata Uang | Shilling Tanzania (TZS) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | Uhuru na Umoja |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Swahili dan Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | TZ |
Lagu Kebangsaan | Mungu ibariki Afrika | Kode Telepon | +255 |
Luas | 947.303 km² | Penduduk | 53.470.000 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen, Hindu |
Batas-Batas | Sebelah Barat Laut : Rwanda dan Burundi Sebelah Utara : Danau Victoria Sebelah Timur Laut : Kenya Sebelah Timur : Samudera Hindia Sebelah Selatan : Mozambik Sebelah Barat Daya : Malawi Sebelah Timur : Zambia dan Danau Tanganyika Letak Astronomis : 1° LS - 11°LS dan 29° BT - 40° BT | ||
Uganda | |||
Ibukota | Kampala | Mata Uang | Shilling Uganda (UGX) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | For God and My Country |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Inggris dan Swahili |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | UG |
Lagu Kebangsaan | Oh Uganda, Land of Beauty | Kode Telepon | +256 |
Luas | 241.038 km² | Penduduk | 34.856.813 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen, Agama Rakyat |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Sudan Selatan Sebelah Timur : Kenya Sebelah Selatan : Danau Victoria Sebelah Barat Daya : Rwanda Sebelah Barat : Republik Demokratik Kongo Letak Astronomis : 4° LU - 2°LS dan 29° BT - 35° BT | ||
Zambia | |||
Ibukota | Lusaka | Mata Uang | Kwacha Zambia (ZMW) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | One Zambia, One Nation |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | ZM |
Lagu Kebangsaan | Stand and Sing of Zambia, Proud and Free | Kode Telepon | +260 |
Luas | 752.618 km² | Penduduk | 15.473.905 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen, Hindu, Agama Rakyat |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Republik Demokratik Kongo Sebelah Timur : Malawi dan Tanzania Sebelah Tenggara : Mozambik Sebelah Selatan : Zimbabwe Sebelah Barat Daya : Namibia dan Botswana Sebelah Timur : Angola Letak Astronomis : 8° LS - 18°LS dan 22° BT - 33° BT |
Profil Negara Negara Afrika Timur
Reviewed by dannz
on
8:36 PM
Rating: