Eropa merupakan benua yang daratannya terendah di dunia. Ketinggian rata-rata hanya mencapai 300 m. Eropa bergotong-royong bukan merupakan suatu benua tersendiri, melainkan merupakan semenanjung di Asia. Eropa merupakan satu-satunya benua yang tidak mempunyai wilayah gurun. Jika dilihat dari bentuk wilayahnya, maka benua ini dicirikan dengan bentukkan alam semenanjung yang terbesar di tiga wilayah utama, yaitu Semenanjung Skandinavia di bab Utara, Semenanjung Siberia di bab Barat, dan Semenanjung Italia di bab Selatan.
Benua Eropa terbagi menjadi lima wilayah, yaitu Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Tengah. Eropa Utara yaitu sebutan untuk sejumlah negara yang terletak di tempat benua Eropa bab utara, meski perbatasannya tidak tetap dan mempunyai banyak sekali versi. Eropa Utara kadang juga dipakai untuk menyebut sekelompok negara Nordik, negara Baltik, pulau Britania Raya, maupun wilayah yang berbatasan dengan maritim Baltik atau maritim utara.
Benua Eropa terbagi menjadi lima wilayah, yaitu Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Tengah. Eropa Utara yaitu sebutan untuk sejumlah negara yang terletak di tempat benua Eropa bab utara, meski perbatasannya tidak tetap dan mempunyai banyak sekali versi. Eropa Utara kadang juga dipakai untuk menyebut sekelompok negara Nordik, negara Baltik, pulau Britania Raya, maupun wilayah yang berbatasan dengan maritim Baltik atau maritim utara.
Bentuk dan kebudayaan Eropa mempunyai ciri-ciri yang unik, semenjak dahulu Eropa dianggap sebagai benua tersendiri. Karena Asia dan Eropa menjadi satu, keduanya sering disebut Aspa, abreviasi dari Asia dan Eropa. Orang-orang Eropa dahulu menyebut Eurasia (Eropa dan Asia). Berikut ini profil negara-negara Eropa Utara.
Inggris | |||
---|---|---|---|
Ibukota | London | Mata Uang | Pound sterling (GBP) |
Bentuk Negara | Monarki | Motto | God and My Right |
Kepala Negara | Ratu | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | UK |
Lagu Kebangsaan | God Save the Queen | Kode Telepon | +44 |
Luas | 130,395 km² | Penduduk | 53.013.000 jiwa (2011) |
Julukan | The Black Country | Agama | Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Sikh |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Samudra Atlantik dan Laut Norwegia, Sebelah Selatan : Selat Inggris, Sebelah Timur : Laut utara, Sebelah Barat : Samudra Atlantik dan Republik Irlandia Letak Astronomis : 50°LU – 61°LU dan -8°BB – 2°BT | ||
Islandia (17 Juni 1944 ) | |||
Ibukota | Reykjavik | Mata Uang | Króna Islandia (ISK) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | Īmān, Ittiḥād, Naẓm |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Islandia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | IS |
Lagu Kebangsaan | Lofsöngur | Kode Telepon | +354 |
Luas | 102.775 km² | Penduduk | 329.100 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen, Hindu, Budha |
Batas-Batas | Utara : Laut Atlantik, Selatan : Laut Laut Greenland, Timur : Laut Norwegia, Barat : Laut Atlantik Letak Astronomis : 63,37º – 66,48º LU dan -13º- (-24º) BB | ||
Svalbard | |||
Ibukota | Longyearbyen | Mata Uang | Krone Norwegia (NOK) |
Bentuk | Wilayah Norwegia | Motto | - |
Kepala | - | Bahasa Resmi | Norwegia |
Kepala | - | Kode Negara | - |
Lagu Kebangsaan | - | Kode Telepon | 47 |
Luas | 61.022 km² | Penduduk | 2.572 jiwa (2009) |
Julukan | Graveyard of Empires | Agama | Protestan |
Batas-Batas | Timur : Laut Barents; Barat : Laut Greenland, Utara : Samudera Arktik : Laut Norwegia Letak Astronomis : 76°-80° LU dan 10°- 33° BT | ||
Kepulauan Faroe (1 April 1948) | |||
Ibukota | Torshavn | Mata Uang | Króna Faroe (DKK) |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | - |
Kepala Negara | Ratu | Bahasa Resmi | Faroe dan Denmark |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | FO |
Lagu Kebangsaan | Tú alfagra land mítt | Kode Telepon | +298 |
Luas | 1.399 km² | Penduduk | 48.846 (2015) |
Julukan | - | Agama | Kristen dan Tidak Beragama |
Batas-Batas | Samudera Atlantik Letak Astronomis : 61° - 62° LU dan 6°- 8° BB | ||
Norwegia (17 Mei 1814) | |||
Ibukota | Oslo | Mata Uang | Krona Norwegia (NOK) |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | Alt for Norge |
Kepala Negara | Raja | Bahasa Resmi | Norwegia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | NO |
Lagu Kebangsaan | Ja, vi elsker dette landet | Kode Telepon | +47 |
Luas | 385.178 km² | Penduduk | 5.189.435 (2015) |
Julukan | Daratan Matahari Tengah malam | Agama | Kristen, Islam |
Batas-Batas | Barat dan Utara: Laut Norwegia, Timur : Swedia dan Finlandia. Selatan : Kepulauan Skagerank Letak Astronomis : 4° - 10° BT dan 57° LU - 71° LU | ||
Swedia | |||
Ibukota | Stockholm | Mata Uang | Krona Swedia (SEK) |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | För Sverige, i tiden |
Kepala Negara | Raja | Bahasa Resmi | Swedia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | SE |
Lagu Kebangsaan | Kungssången | Kode Telepon | +46 |
Luas | 450.295 km² | Penduduk | 9.816.666 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen, Yahudi |
Batas-Batas | Norwegia di Barat dan Finlandia di Timur Laut, Selat Skagerrak dan Selat Kattegat di Barat Daya, serta Laut Baltik dan Teluk Bothnia di Timur. Letak Astronomis : 55°-70° LU dan 11°-25° BT | ||
Finlandia (6 Desember 1917) | |||
Ibukota | Helsinki | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Finlandia dan Swedia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | FI |
Lagu Kebangsaan | Maamme | Kode Telepon | +358 |
Luas | 338.424 km² | Penduduk | 5.477.359 jiwa (2015) |
Julukan | Negeri Seribu Danau | Agama | Islam, Kristen |
Batas-Batas | Utara:Norwegia, Barat:Swedia dan Teluk Bothnia, Timur:Rusia, Selatan :Teluk Finlandia Letak Astronomis : 63°- 69° LU, dan 20° - 31° BT | ||
Estonia (20 Agustus 1991) | |||
Ibukota | Tallinn | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Estonia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | EE |
Lagu Kebangsaan | Mu isamaa, mu õnn ja rõõm | Kode Telepon | +372 |
Luas | 45.227 km² | Penduduk | 1.313.27 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Kristen |
Batas-Batas | Utara: Selat Finlandia, Selatan: Latvia, Timur: Rusia, Barat: Laut Baltik, Barat Daya : Teluk Riga Letak Astronomis : 57°- 59° LU dan 21° - 28° BT | ||
Latvia (21 Agustus 1991) | |||
Ibukota | Riga | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | Tēvzemei un Brīvībai |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Latvia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | LV |
Lagu Kebangsaan | Dievs, svētī Latviju! | Kode Telepon | +371 |
Luas | 64.589 km² | Penduduk | 1.997.500 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Dievturiba, Yahudi |
Batas-Batas | Barat : Laut Baltik, Utara : Estonia dan Teluk Riga, Timur : Belarusia, Selatan : Lithuania dan Belarusia Letak Astronomis : 56°- 57° LU, dan 21° - 28° BT | ||
Lithuania (11 Maret 1990) | |||
Ibukota | Villnius | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | Laisvė, vienybė, gerovė |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Latvia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | LT |
Lagu Kebangsaan | Tautiška giesmė | Kode Telepon | +371 |
Luas | 65.300 km² | Penduduk | 2.904.391 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Dievturiba, Yahudi |
Batas-Batas | Utara : Latvia, Tenggara : Belarus, Selatan : Polandia di, Barat Daya : Oblast Kaliningrad (Rusia) Letak Astronomis : 55°- 56° LU, dan 23° - 25° BT | ||
Wales | |||
Ibukota | Cardiff | Mata Uang | Pound sterling (GBP) |
Bentuk | Bagian Britania Raya | Motto | Cymru am byth |
Kepala Negara | - | Bahasa Resmi | Wales, Inggris |
Kepala Pemerintahan | - | Kode Negara | UK |
Lagu Kebangsaan | Hen Wlad Fy Nhadau | Kode Telepon | 44 |
Luas | 20.779 km² | Penduduk | 3,063,500 jiwa (2011) |
Julukan | - | Agama | Kristen |
Batas-Batas | Utara : Laut Irlandia, Selatan : Teluk Bristol, Barat : Inggris, Timur : Laut Irlandia Letak Astronomis : 51°- 53° LU, dan -3°- (-5°) BB | ||
Republik Irlandia (24 April 1916 ) | |||
Ibukota | Dublin | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Irlandia, Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | IE |
Lagu Kebangsaan | Amhrán na bhFiann | Kode Telepon | +353 |
Luas | 70.273 km² | Penduduk | 4.609.600 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Kristen |
Batas-Batas | Selatan : Laut Keltik, Utara : Samudera Atlantik dan Irlandia Utara, Barat : Samudera Atlantik, Timur : Selat Irlandia Letak Astronomis : 51°LU- 55°LU dan -5°BB- (-10 )°BB | ||
Isle of Man | |||
Ibukota | Douglas | Mata Uang | Pound Manx |
Bentuk Negara | Dependensi Parlementer | Motto | Quocunque Jeceris Stabit |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris dan Manx |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | IM |
Lagu Teritorial | Arrane Ashoonagh dy Vannin | Kode Telepon | +44-1624 |
Luas | 572 km² | Penduduk | 84,497 jiwa (2011) |
Julukan | - | Agama | Kristen |
Batas-Batas | Selatan, Utara, Barat, dan Timur : Selat Irlandia Letak Astronomis : 54°03" LU- 54° 42" LU dan -4°30" BB - (-4 ° 83") BB |
Profil Negara Negara Eropa Utara
Reviewed by dannz
on
11:36 PM
Rating: