Asia Selatan yaitu sebuah wilayah selatan benua Asia, terdiri dari daerah-daerah di dan sekitar anak benua India. Wilayah ini dibatasi oleh Asia Barat, Tengah, Timur, dan Tenggara. Ada tujuh negara yang terletak di Asia bab selatan yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Maladewa, Nepal dan Srilanka. India yaitu negara terbesar di daerah ini dengan wilayah terluas dan penduduk terbanyak. Negara-negara di Asia Selatan ini rata-rata yaitu negara berkembang dengan kepadatan penduduk yang tinggi maka tak heran kalau daerah Asia Selatan menjadi salah satu daerah terpadat di dunia, kepadatan penduduknya 7 kali rata-rata dunia.
Subwilayah Asia Selatan di PBB meliputi wilayah di atas ditambah Afganistan dan Iran. Iran memang kadang dimasukkan ke Asia Selatan, walaupun kadang juga disebut Asia Barat. Selain itu, Myanmar juga kadang digolongkan ke Asia Selatan.
Potensi daerah Asia selatan sangat banyak baik dari sumber daya alam nya maupun sumberdaya insan nya, Di Asia Selatan, hasil padi terdapat di negara India, Bangladesh, dan Pakistan. Sorgum, gandum, dan kapas banyak terdapat di Negara India.Tebu atau tanaman sejenis tebu terdapat di Negara India dan pakistan.Yute terdapat di Negara India dan Bangladesh. Pariwisata di maladewa.
The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) yaitu sebuah organisasi ekonomi dan politik yang terdiri dari 8 negara di daerah Asia Selatan. Mengenai hal kependudukan, organisasi ini meruapakan organisasi regional yang terbesar, dengan jumlah pendudukan hampir mencapai 1,5 miliar orang. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Desember 1985 oleh India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maladewa, dan Bhutan. Pada bulan April 2007, tepatnya pada ketika KTT SAARC yang ke-14, Afghanistan menjadi anggota dari organisasi ini yang ke-8.
Berikut ini profil negara-negara Asia Selatan
India (15 Agustus 1947) | |||
---|---|---|---|
Ibukota | New Delhi | Mata Uang | Rupee India (₹) (INR) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Satyamēva Jayatē |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Hindi dan Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | IN |
Lagu Kebangsaan | Jana Gana Mana | Kode Telepon | +91 |
Luas | 3.287.590 km² | Penduduk | 1.274.590.000 jiwa (2015) |
Julukan | Negeri Anak Benua | Agama | Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Sikh |
Batas-Batas | Utara yaitu Nepal, Bhutan, dan Cina. Timur yaitu Bangladesh, Myanmar, dan Teluk Benggala. Selatan yaitu Sri Langka dan Samudera Hindia. Barat yaitu Pakistan dan Laut Arab Letak Astronomis : 8º LU-37º LU dan 68º BT-97º BT | ||
Pakistan (14 Agustus 1947) | |||
Ibukota | Islamabad | Mata Uang | Rupee Pakistan (PKR) |
Bentuk Negara | Republik Islam | Motto | Īmān, Ittiḥād, Naẓm |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Urdu dan Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | PK |
Lagu Kebangsaan | Qaumī Tarānah | Kode Telepon | +92 |
Luas | 803.940 km² | Penduduk | 191.275.591 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen, Hindu, Budha |
Batas-Batas | Selatan : Laut Arab dan Teluk Oman, Barat : Afghanistan dan Iran, Timur : India, Timur Laut : China Letak Astronomis : 20º – 37º LU dan 66º – 75º BT | ||
Afganistan (19 Agustus 1919 ) | |||
Ibukota | Kabul | Mata Uang | Afgani (AFN) |
Bentuk Negara | Republik Islam | Motto | Lā ʾilāha ʾillā-llāh, Muḥammadur rasūlu-llāh |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Pashtun dan Dari |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | AF |
Lagu Kebangsaan | Millī Surūd | Kode Telepon | +93 |
Luas | 652.846 km² | Penduduk | 31.108.077 jiwa (2013) |
Julukan | Graveyard of Empires | Agama | Islam |
Batas-Batas | Timur : Pakistan; Barat : Iran, Utara : Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Timur Laut : Cina. Letak Astronomis : 29°-39° LU dan 60°-75° BT | ||
Nepal (21 Desember 1923) | |||
Ibukota | Kathmandu | Mata Uang | Rupee Nepal (NPR) |
Bentuk Negara | Republik Palementer | Motto | Jananī Janmabhūmiśca Svargādapi Garīyasī |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Nepali |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | NP |
Lagu Kebangsaan | Sayaun Thunga Phool Ka | Kode Telepon | +977 |
Luas | 147.181 km² | Penduduk | 28.037.904 (2015) |
Julukan | Negeri Atap Dunia | Agama | Islam, Kristen, Hindu, Budha |
Batas-Batas | Utara : Tibet) Barat, timur, dan selatan : India Letak Astronomis : 26° - 31° Lu dan 80°- 89° BT | ||
Bhutan (8 Agustus 1949) | |||
Ibukota | Thimpu | Mata Uang | Ngultrum (BTN) |
Bentuk Negara | Kerajaan | Motto | - |
Kepala Negara | Raja | Bahasa Resmi | Dzongkha |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | BT |
Lagu Kebangsaan | Druk tsendhen | Kode Telepon | +975 |
Luas | 38.394 km² | Penduduk | 742.737 jiwa (2012) |
Julukan | Land of The Thunder Dragon | Agama | Islam, Kristen, Budha, Hindu |
Batas-Batas | Sebelah Utara dan Timur : China, Selatan dan Barat : India Letak Astronomis : 26,45° - 28° LU dan 89° - 92° BT. | ||
Bangladesh (14 Agustus 1947) | |||
Ibukota | Dhaka | Mata Uang | Taka (BDT) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Bengali |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | BD |
Lagu Kebangsaan | Amar Shonar Bangla | Kode Telepon | +880 |
Luas | 147.570 km² | Penduduk | 156.594.962 jiwa (2013) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen, Hindu, Budha |
Batas-Batas | Barat, utara, dan timur, : India, Tenggara : Myanmar, Selatan : Teluk Benggala Letak Astronomis : 21,69°-26,64° LU, dan 87,9° - 92,46° BT | ||
Sri Lanka (4 Februari 1948) | |||
Ibukota | Sri Jayawardenapura Kotte | Mata Uang | Rupee Sri Lanka (LKR) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Sinhala dan Tamil |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | LK |
Lagu Kebangsaan | Sri Lanka Matha | Kode Telepon | +94 |
Luas | 65.610 km² | Penduduk | 20.675.000 jiwa (2014) |
Julukan | Mutiara Samudera Hindia | Agama | Islam, Kristen, Hindu, Budha |
Batas-Batas | Utara: India, Selatan: Samudera Hindia dan Maladewa, Timur: Samudera Hindia Barat: Samudera Hindia Letak Astronomis : 5,95°- 9,83° LU dan 79,67° - 81,65° BT | ||
Maladewa (26 Juli 1965 ) | |||
Ibukota | Male | Mata Uang | Rufiyaa Maladewa (MVR) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Divehi |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | MV |
Lagu Kebangsaan | Qaumii salaam | Kode Telepon | +960 |
Luas | 298 km² | Penduduk | 341.256 jiwa (2014) |
Julukan | Untaian Pulau-Pulau | Agama | Islam, Kristen, Hindu, Budha |
Batas-Batas | Barat : Sri Lanka, Utara : Laut Lakadewa, Timur : Laut Arab, Selatan : Samudera Hindia Letak Astronomis : 1,77°- 6,9° LU, dan 72,71° - 73,58° BT |
Profil Negara Negara Asia Selatan
Reviewed by dannz
on
11:56 PM
Rating: