Benua Eropa terletak di sebelah Barat Benua Asia. Eropa secara geologis, dan geografis yakni sebuah semenanjung atau anak benua (jazirah). Pemisahannya sebagai benua lebih dikarenakan oleh perbedaan budaya. Benua Eropa terbagi menjadi lima wilayah, yaitu Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Barat, Eropa Selatan, dan EropaTengah.
Berdasarkan iklim matahari, Benua Eropa terdapat di daerah iklim sedang sehingga terjadi empat macam musim, yaitu ekspresi dominan panas, gugur, dingin, dan semi. Berdasarkan iklim fisis, Benua Eropa terdapat enam macam iklim, yaitu iklim Laut Tengah di Eropa Selatan, iklim kutub/tundra, iklim pegunungan, iklim darat di Eropa Timur, iklim maritim di Eropa Barat, dan iklim peralihan di Eropa Tengah.
Eropa Selatan atau kadang kala Eropa Mediterania merupakan sebuah wilayah benua Eropa. Telah disetujui bahwa Spanyol, Portugal, Italia dan Yunani, lebih umum negara-negara Mediterania di benua Eropa, yakni bab dari Eropa Selatan. Perancis Selatan dan Turki Barat juga dimasukkan dalam wilayah ini. Negara-negara yang termasuk tempat Eropa selatan yakni Italia, Spanyol, Portugal, Yunani, Andorra, San Marino, Gibraltar, Mata dan Vatikan.
Italia | |||
---|---|---|---|
Ibukota | Roma | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Italia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | IT |
Lagu Kebangsaan | Il Canto degli Italiani | Kode Telepon | +39 |
Luas | 301.338 km² | Penduduk | 60.788.845 jiwa (2014) |
Julukan | Negeri Pizza | Agama | Katholik Roma, Islam, Judaisme |
Batas-Batas | Utara : Prancis , Swiss ,Austria , Slovenia, Barat : Laut Tyrhenia, Timur : Laut Adriatik, Selatan : Laut Ionia Letak Astronomis : 35°LU- 47°LU, dan 6°BT-19°BT | ||
Spanyol | |||
Ibukota | Madrid | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | Plus Ultra |
Kepala Negara | Raja | Bahasa Resmi | Spanyol |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | ES |
Lagu Kebangsaan | Marcha Real | Kode Telepon | +34 |
Luas | 505.990 km² | Penduduk | 47.088.000 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen |
Batas-Batas | Utara : Teluk Biscay, Selatan : Gibraltar dan Selat Gibraltar, Barat : Negara Portugal,Timur : Perancis dan Andorra Letak Astronomis : 36˚LU- 43˚48’ LU dan 3˚15’ BT - (-9˚18) BB | ||
Portugal | |||
Ibukota | Lisboa | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Esta é a ditosa pátria, minha amada |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Portugis |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | PT |
Lagu Kebangsaan | A Portuguesa | Kode Telepon | +351 |
Luas | 92.212 km² | Penduduk | 8.354.000 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen |
Batas-Batas | Utara dan Timur : Negara Spanyol, Selatan : Teluk Cadiz, Barat : Samudra Atlantik Letak Astronomis : 36˚58’ LU-42˚09’ LU dan 6˚11’ BB-9˚30’BB. | ||
Yunani | |||
Ibukota | Athena | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Yunani |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | GR |
Lagu Kebangsaan | Ýmnos is tin Eleftherían | Kode Telepon | +30 |
Luas | 131.957 km² | Penduduk | 10.846.979 jiwa (2012) |
Julukan | Negeri Para Dewa | Agama | Ortodok Yunani |
Batas-Batas | Utara : negara Albania, Bulgaria, dan Republik Macedonia, Selatan: Laut Tengah, Barat : Laut Ionia, Timur : Turki dan Laut Aegea Letak Astronomis : 35˚ LU - 41˚ LU dan 20˚ BT - 28˚ BT | ||
Gibraltar | |||
Ibukota | Gibraltar | Mata Uang | Pound Gibraltar (GIP) |
Bentuk | Wilayah Depedensi | Motto | Montis Insignia Calpe |
Kepala Negara | Ratu Elizabeth II | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Gubernur | Kode Negara | GI |
Lagu Kebangsaan | God Save the Queen | Kode Telepon | +350 |
Luas | 6,8 km² | Penduduk | 30.001 jiwa (2012) |
Julukan | - | Agama | Katholik Roma |
Batas-Batas | Sebelah utara :Spanyol, Timur, Barat, dan Selatan : Selat Gibraltar Letak Astronomis : 36,11° - 36,16 LU dan 5,33-5,37°BB | ||
Malta | |||
Ibukota | Valletta | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | Virtute et constantia |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Malta dan Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | MT |
Lagu Kebangsaan | L-Innu Malti | Kode Telepon | +356 |
Luas | 316 km² | Penduduk | 445.426 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Katholik Roma |
Batas-Batas | Laut Tengah Letak Astronomis : 35,80° - 36,08 LU dan 14,18-14,57°BT | ||
Andorra | |||
Ibukota | Andorra la Vella | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | Virtus Unita Fortior |
Kepala Negara | Pangeran | Bahasa Resmi | Katalan |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | AD |
Lagu Kebangsaan | El Gran Carlemany | Kode Telepon | +376 |
Luas | 467,63 km² | Penduduk | 85.458 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Katholik Roma |
Batas-Batas | Barat dan Selatan: Spanyol, Timur dan Utara: Prancis Letak Astronomis : 42˚30’-42,65 LU dan 1˚30’-1,78 BT. | ||
San Marino | |||
Ibukota | San Marino | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Libertas |
Kepala Negara | Pangeran | Bahasa Resmi | Italia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | SM |
Lagu Kebangsaan | Inno Nazionale | Kode Telepon | +378 |
Luas | 61,2 km² | Penduduk | 32.831 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Katholik Roma |
Batas-Batas | Italia Letak Astronomis : 43˚54’- 44˚ LU dan 12˚24’-12˚31’ BT. | ||
Vatikan | |||
Ibukota | Vatikan | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Negara Kota | Motto | - |
Kepala Negara | Paus | Bahasa Resmi | Italia dan Latin |
Kepala Pemerintahan | Giuseppe Bertello | Kode Negara | VA |
Lagu Kebangsaan | Inno e Marcia Pontificale | Kode Telepon | +379 |
Luas | 0,44 km² | Penduduk | 842 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Katholik Roma |
Batas-Batas | Italia Letak Astronomis : 43˚54’- 44˚ LU dan 12˚24’-12˚31’ BT. | ||
Kroasia | |||
Ibukota | Zagred | Mata Uang | Kuna |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Kroasia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | HR |
Lagu Kebangsaan | Lijepa naša domovino | Kode Telepon | +385 |
Luas | 56.594 km² | Penduduk | 4.246.800 jiwa (2013) |
Julukan | - | Agama | Katolik Roma 88%, Ortodoks 4,4%, Kristen lainnya 0,4%, Muslim 1,3% |
Batas-Batas | Sebelah Barat : Laut Adriatik Sebelah Utara : Slovenia dan Austria Sebelah Timur Laut : Hungaria Sebelah Timur :Serbia Sebelah Selatan : Bosnia dan Laut Adriatik Letak Astronomis : 42˚LU - 46˚ LU dan 13˚BT -19˚BT. | ||
Slovenia | |||
Ibukota | Ljubljana | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Slovenia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | SI |
Lagu Kebangsaan | Zdravljica | Kode Telepon | +386 |
Luas | 20.273 km² | Penduduk | 2.068.156 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Katholik Roma |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Austria Sebelah Timur : Hungaria Sebelah Tenggara : Bosnia Sebelah Selatan : Kroasia Sebelah Timur : Laut Adriatik dan Italia Letak Astronomis : 45˚- 47˚ LU dan 13 -18˚BT. | ||
Bosnia | |||
Ibukota | Sarajevo | Mata Uang | Mark Bosnia |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Bosnia, Serbia, Kroasia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | BA |
Lagu Kebangsaan | Državna himna Bosne i Hercegovine | Kode Telepon | +387 |
Luas | 51.197 km² | Penduduk | 3.871.643 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Islam 45%, Kristen Ortodoks 36%, Katolik 15%, Protestan , 1% ,Yahudi 3% |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Kroasia Sebelah Timur : Serbia Sebelah Selatan : Montenegro Sebelah Barat : Laut Adriatik dan Kroasia Letak Astronomis : 42˚LU - 45˚ LU dan 16˚BT -19˚ BT. | ||
Montenegro | |||
Ibukota | Podgorica | Mata Uang | Euro (EUR) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Montenegro |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | ME |
Lagu Kebangsaan | Oj, svijetla majska zoro | Kode Telepon | +382 |
Luas | 13.812 km² | Penduduk | 621.207 jiwa (2013) |
Julukan | - | Agama | Islam dan Ortodok |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Bosnia Sebelah Timur Laut : Serbia Sebelah Tenggara : Kosovo Sebelah Selatan : Albania Sebelah Timur : Laut Adriatik dan Bosnia Letak Astronomis : 41,85˚LU - 43,58˚LU dan 18˚BT -20˚ BT. | ||
Albania | |||
Ibukota | Tirana | Mata Uang | Lek |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | Ti Shqipëri, më jep nder, më jep emrin Shqipëtar |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Albania |
Kepala Pemerintahan | Perdana menteri | Kode Negara | AL |
Lagu Kebangsaan | Himni i Flamurit | Kode Telepon | +355 |
Luas | 28.748 km² | Penduduk | 2,893,005 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen Ortodok |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Montenegro Sebelah Timur Laut ; Kosovo Sebelah Timur : Macedonia Sebelah Selatan : Yunani dan Laut Ionia Sebelah Barat : Laut Adriatik Letak Astronomis : 39˚LU - 42˚ LU dan 19˚BT -21˚ BT. | ||
Makedonia | |||
Ibukota | Tirana | Mata Uang | Denar Makedonia |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Makedonia |
Kepala Pemerintahan | Perdana menteri | Kode Negara | MK |
Lagu Kebangsaan | Denes nad Makedonija | Kode Telepon | +389 |
Luas | 25.713 km² | Penduduk | 2.069.172 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Kristen Ortodok, Islam |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Kosovo dan Serbia Sebelah Timur : Bulgaria Sebelah Selatan : Yunani Sebelah Barat : Albania Letak Astronomis : 42˚ LU - 43˚ LU dan 20˚BT -22˚ BT. | ||
Kosovo | |||
Ibukota | Pristina | Mata Uang | Lek |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Albania dan Serbia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | XK |
Lagu Kebangsaan | Himni i Kosovës | Kode Telepon | +383 |
Luas | 10.908 km² | Penduduk | 1.827.231 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen Ortodok |
Batas-Batas | Sebelah Utara dan Timur: Serbia Sebelah Timur : Macedonia Sebelah Selatan : Makedonia Sebelah Barat : Albania Sebelah Barat Laut : Montenegro Letak Astronomis : 39˚LU - 42˚ LU dan 19˚BT -21˚ BT. | ||
Serbia | |||
Ibukota | Beograd | Mata Uang | Dinar Serbia |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Serbia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | RS |
Lagu Kebangsaan | Bože pravde | Kode Telepon | +381 |
Luas | 77.474 km² | Penduduk | 7.114.393 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Kristen Ortodok, Islam |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Hungaria Sebelah Timur : Rumania Sebelah Tenggara : Bulgaria Sebelah Selatan : Makedonia Sebelah Barat Daya: Kosovo Sebelah Barat : Montenegro dan Bosnia Letak Astronomis : 42˚LU - 46˚ LU dan 19˚BT -23˚ BT. |
Profil Negara Negara Eropa Selatan
Reviewed by dannz
on
11:16 PM
Rating: