Asia Barat yaitu wilayah bab sebelah barat benua Asia, terdiri dari negara-negara wilayah Timur Tengah dan Timur Dekat yang berada di benua Asia. Batas-batas Asia Barat yaitu sebelah utara berbatasan dengan pegunungan Kaukasus Besar, Eropa. Sebelah barat daya berbatasan dengan Tanah genting Suez, Afrika. Sebelah timur berbatasan dengan Asia Tengah dan Asia Selatan.
Sebagian besar negara-negara Asia Barat yang didominasi bangsa Arab enggan mengakui keberadaan Israel alasannya yaitu invasinya terhadap. palestina tersebut, sehingga Israel tidak dimasukkan dalam daftar negara-negara yang berada di daerah Asia Barat.
Dalam pergaulan internasional Israel lebih diterima di Amerika dan Eropa. Walaupun daerah ini sering dilanda konflik, namun beberapa negara produsen minyak yang tidak dalam kondisi konflik ibarat Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab yaitu negara-negara kaya. dan banyak mengalami kemajuan. Negara-negara inilah yang banyak mendapatkan Tenaga Kerja dari Indonesia atau TKI. Dari beberapa negara Asia Barat lainnya Arab Saudi dan Iran lah yang mempunyai luas wilayah terbesar.
Sementara itu Negara Turki yaitu negara transbenua alasannya yaitu wilayah Turki yang termasuk Asia meliputi 97 persen. Turki semenjak zaman Mustafa Kemal Attaturk memang berusaha mengidentifikasi diri sebagai bangsa Eropa. Kebetulan di seberang selat Bosporus terletak sebagian kecil wilayah Turki dengan kota Istanbul sebagai kota terbesar di Turki, disamping itu Turki memang usang menguasai wilayah Eropa di Balkan, salah satu sisa pengaruhnya yaitu sebagian rakyat di bekas negara Yugoslavia menganut agama Islam ibarat kita lihat di Bosnia sekarang.
Berikut ini daftar negara-negara Asia Barat.
Turki (29 Oktober 1923 ) | |||
---|---|---|---|
Ibukota | Ankara | Mata Uang | Lira Turki (TRY) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Turki |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | TR |
Lagu Kebangsaan | İstiklâl Marşı | Kode Telepon | +90 |
Luas | 783.562 km² | Penduduk | 77.695.904 jiwa (2014) |
Julukan | Negeri Seribu Masjid | Agama | Islam |
Batas-Batas | Laut Hitam di utara, Irak, Suriah dan Laut Tengah di selatan. Laut Aegea di barat dan Iran serta Armenia di timur Letak Astronomis : 39º-55º LU dan 32º-50º BT | ||
Saudi Arabia (23 September 1932) | |||
Ibukota | Riyadh | Mata Uang | Riyal Saudi (SAR) |
Bentuk Negara | Monarki Absolut | Motto | Lā ʾilāha ʾillā-llāh, Muḥammadur rasūlu-llāh |
Kepala Negara | Raja | Bahasa Resmi | Arab |
Kepala Pemerintahan | Raja | Kode Negara | SA |
Lagu Kebangsaan | An-Našīd al-Waṭaniyy | Kode Telepon | +966 |
Luas | 2.149.690 km² | Penduduk | 30.770.375 jiwa (2014) |
Julukan | Negeri Minyak | Agama | Islam |
Batas-Batas | Sebelah utara: Irak. Sebelah timur laut: Kuwait. Sebelah timur: Teluk Persia, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab. Sebelah tenggara: Oman.Sebelah selatan: Yaman. Sebelah barat daya: Laut Merah. Sebelah barat: Laut Merah. Sebelah barat laut: Yordania. Letak Astronomis : 15º LU-32º LU dan 34º BT-57º BT | ||
Iran (1 April 1979) | |||
Ibukota | Teheran | Mata Uang | Rial Iran (IRR) |
Bentuk Negara | Republik Islam | Motto | Esteqlāl, Āzādi, Jomhuri-ye Eslāmi |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Persia |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | IR |
Lagu Kebangsaan | Sorūd-e Mellī-e Īrān | Kode Telepon | +98 |
Luas | 1.648.195 km² | Penduduk | 78.511.100 jiwa (2015) |
Julukan | Negeri Para Mullah | Agama | Kristen, Yahudi, Zoroastrian, Baha'is, Sunni, dan Syiah |
Batas-Batas | Barat bahari : Azerbaijan dan Armenia, Utara : Laut Kaspia, Timur bahari : Turkmenistan, Timur : Pakistan dan Afganistan, Barat : Turki dan Irak, Selatan : Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan. Letak Astronomis : 15°LU – 32°LU dan antara 34°BT – 57°BT | ||
Iraq (17 juli 1968) | |||
Ibukota | Baghdad | Mata Uang | Dinar Irak (IQD) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Allahu Akbar |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Arab dan Kurdi |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | IQ |
Lagu Kebangsaan | Mawtini | Kode Telepon | +964 |
Luas | 437.072 km² | Penduduk | 36.004.552 jiwa (2014) |
Julukan | Negeri 1001 Malam | Agama | Islam, Kristen, dan lainnya |
Batas-Batas | Sebelah timur : Iran, Barat: Syria dan Yordania, Selatan: Kuwait dan Arab Saudi, Utara : Turki Letak Astronomis : 15º LU-32º LU dan 34º BT-57º BT | ||
Yaman (1 November 1918) | |||
Ibukota | Sana'a | Mata Uang | Rial Yaman (YER) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Allah, al-Watan, ats-Tsaurah, al-Wahdah |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Arab |
Kepala Pemerintahan | Persiden | Kode Negara | YE |
Lagu Kebangsaan | Al-Jumhūrīyah al-Muttaḥidâh | Kode Telepon | +967 |
Luas | 528.076 km² | Penduduk | 25.956.000 jiwa (2014) |
Julukan | Negara 1001 Menara | Agama | Islam, Kristen, dan lainnya |
Batas-Batas | Sebelah selatan: bahari Arab, Sebelah Barat: Teluk Aden dan Laut Merah, Sebelah Timur: Negara Oman, Sebelah Utara: Arab Saudi Letak Astronomis : 15°21′LU 44°12′BT | ||
Oman (20 Desember 1951) | |||
Ibukota | Muskat | Mata Uang | Rial Oman (OMR) |
Bentuk Negara | Kesultanan | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Arab |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | OM |
Lagu Kebangsaan | ‘Išiy bilādī | Kode Telepon | +968 |
Luas | 83.600 km² | Penduduk | 4.185.440 jiwa (2014) |
Julukan | The Jewel of Arabia | Agama | Islam |
Batas-Batas | Sebelah timur : Laut Arab, Barat: Syria dan Yordania, Utara: UEA dan Teluk Oman, Selatan : Laut Arab Letak Astronomis : 123°36′LU 58°33′BT | ||
Uni Emirat Arab (2 Desember 1971) | |||
Ibukota | Abu Dabi | Mata Uang | Dirham Uni Emirat Arab (AED) |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Arab |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | AE |
Lagu Kebangsaan | Mawtini | Kode Telepon | +971 |
Luas | 437.072 km² | Penduduk | 9.157.000 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen, dan lainnya |
Batas-Batas | Tenggara dan Timur Laut: Oman, Barat, Selatan Tenggara: Arab Saudi, Utara: Teluk Persia Letak Astronomis : 24,40 ° LU - 26,4 ° LU dan 55,5 ° BT - 58,37 ° BT. | ||
Qatar (3 September 1971) | |||
Ibukota | Doha | Mata Uang | Riyal Qatar (QAR) |
Bentuk Negara | Monarki Absolut | Motto | - |
Kepala Negara | Emir | Bahasa Resmi | Arab |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | QA |
Lagu Kebangsaan | As-Salām al-Amīrī | Kode Telepon | +974 |
Luas | 11.571 km² | Penduduk | 2.120.129 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen, Yahudi |
Batas-Batas | Utara : Teluk Persia, Selatan : Arab Saudi, Timur : Teluk Persia, Barat : Teluk Bahrain Letak Astronomis : 26,08 ° LU - 22,5 ° LU dan 50,5 ° BT - 51,40 ° BT. | ||
Bahrain (15 Agustus 1971) | |||
Ibukota | Manama | Mata Uang | Dinar Bahrain (BHD) |
Bentuk Negara | Monarki | Motto | - |
Kepala Negara | Raja | Bahasa Resmi | Arab |
Kepala Pemerintahan | Raja | Kode Negara | BH |
Lagu Kebangsaan | Baḥraynunā | Kode Telepon | +973 |
Luas | 765 km² | Penduduk | 1.359.800 jiwa (2015) |
Julukan | Mutiara Teluk Persia | Agama | Islam, Kristen, dan lainnya |
Batas-Batas | Sebelah utara, barat, dan timur: Teluk Persia. Sebelah selatan: Qatar. Sebelah barat: Arab Saudi. Letak Astronomis : 24,40°-26,50° LU dan 50,50°-51,40° BT | ||
Quwait (19 Juni 1961) | |||
Ibukota | Quwait | Mata Uang | Dinar Kuwait (KWD) |
Bentuk Negara | Monarki | Motto | - |
Kepala Negara | Emir | Bahasa Resmi | Arab |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | KW |
Lagu Kebangsaan | An-Našid al-Waṭanī | Kode Telepon | +965 |
Luas | 17.820 km² | Penduduk | 4.044.500 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen, Hindu, Parsi |
Batas-Batas | Sebelah utara : Arab Saudi, Timur : Iraq ; Barat : Teluk Persia, Selatan : Iraq. Letak Astronomis : 28,53°-30,12° LU dan 45,53°-48,42° BT | ||
Yordania (25 Mei 1946) | |||
Ibukota | Amman | Mata Uang | Som Uzbekistan (UZS) |
Bentuk Negara | Monarki | Motto | - |
Kepala Negara | Raja | Bahasa Resmi | Uzbek |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | UZ |
Lagu Kebangsaan | As-Salām al-Malakī al-ʾUrdunī | Kode Telepon | +998 |
Luas | 89.342 km² | Penduduk | 31.022.500 jiwa (2015) |
Julukan | The Hashemite Kingdom | Agama | Islam, Kristen, Yahudi, Budha |
Batas-Batas | Utara: Syiria, Selatan: Saudi Arabia, Barat: Palestina dan Israel, Timur: Iraq Letak Astronomis : 29,20°-33,80° LU dan 34,92°-39,27° BT | ||
Israel (1 Mei 1949) | |||
Ibukota | Tel Aviv | Mata Uang | Shekel Baru (ILS) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Ibrani dan Arab |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | IL |
Lagu Kebangsaan | Hatikvah | Kode Telepon | +972 |
Luas | 20.770 km² | Penduduk | 8.238.300 jiwa (2014) |
Julukan | Negeri Zionist | Agama | Yahudi, Kristen, Islam dan iman Bahá'í |
Batas-Batas | Utara: Lebanon, Selatan: Saudi Arabia, mesir dan Teluk Akaba, Barat: Mesir dan Laut Mediterania, Timur: Yordania Letak Astronomis : 29,20°-33,80° LU dan 34,92°-39,27° BT | ||
Palestina (15 November 1988) | |||
Ibukota | Yerusalem Timur | Mata Uang | Dinar Yordania (JOD) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Arab |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | PS |
Lagu Kebangsaan | Fida'i | Kode Telepon | +970 |
Luas | 6.220 km² | Penduduk | 4.682.467 jiwa (2014) |
Julukan | The Holy Land | Agama | Islam, Yahudi |
Batas-Batas | Timur: Yordan dan Laut Mati. Barat: Israel. Selatan: Israel. Utara: Lebanon Letak Astronomis : 31,35°-32,55° LU dan 34,87°-35,54° BT | ||
Lebanon (22 November 1943) | |||
Ibukota | Beirut | Mata Uang | Pound Lebanon (LBP) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | Kullunā lil-waṭan, lil-ʻula, lil-ʻalam |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Arab dan Perancis |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | LB |
Lagu Kebangsaan | An-Našīd al-Waṭaniyy al-Lubnāniyy | Kode Telepon | +961 |
Luas | 10.452 km² | Penduduk | 4.467.000 jiwa (2014) |
Julukan | Switzerland From The East | Agama | Islam, Kristen, Druze |
Batas-Batas | Timur: Syria. Barat: Laut Mediterania. Selatan: Syria. Israel: Syria Letak Astronomis : 33,11°-34,69° LU dan 35,09°-36,60° BT | ||
Syria (24 Oktober 1945) | |||
Ibukota | Damaskus | Mata Uang | Pound Suriah (SYP) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Waḥdah, Ḥurrīyah, Ishtirākīyah |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Arab |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | SY |
Lagu Kebangsaan | Humāt ad-Diyār | Kode Telepon | +963 |
Luas | 185.180 km² | Penduduk | 23.423.062 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen, Antiokhia Ortodoks |
Batas-Batas | Utara : Turki, Timur : Irak, Barat : Laut Tengah dan Yordania di selatan Letak Astronomis : 32,33°-37,29° LU dan 35,76°- 42,33° BT | ||
Siprus (1 Oktober 1960) | |||
Ibukota | Nikosia | Mata Uang | Euro (€) (EUR) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Yunani dan Turki |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | CY |
Lagu Kebangsaan | Ýmnos is tin Eleftherían | Kode Telepon | +357 |
Luas | 9.251 km² | Penduduk | 1.141.166 jiwa (2013) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen |
Batas-Batas | Laut Mediterania Letak Astronomis : 34,56°-35,69° LU dan 32,25°- 34,57° BT | ||
Georgia (9 April 1991) | |||
Ibukota | Tblisi | Mata Uang | Lari (GEL) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | Dzala ertobashia |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Georgia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | GE |
Lagu Kebangsaan | Tavisupleba | Kode Telepon | +995 |
Luas | 69.420 km² | Penduduk | 3.729.500 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Islam, Nasrani Ortodok |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Rusia, Sebelah Selatan : Armenia, Sebelah Tenggara : Azerbaijan, Sebelah Barat Daya : Turki, Sebelah Barat : Laut Hitam Letak Astronomis : 41°- 44° LU dan 40°- 47° BT | ||
Azerbaijan (30 Agustus 1991) | |||
Ibukota | Baku | Mata Uang | Manat Azerbaijan (AZM) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Azeri |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | AZ |
Lagu Kebangsaan | Azərbaycan marşı | Kode Telepon | +994 |
Luas | 86.600 km² | Penduduk | 9.494.600 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Islam |
Batas-Batas | Sebelah utara: Rusia. Sebelah timur laut: Laut Kaspia. Sebelah timur: Laut Kaspia. Sebelah tenggara: Laut Kaspia. Sebelah selatan: Iran. Sebelah barat daya: Iran. Sebelah barat: Armenia. Sebelah barat laut: Georgia. Letak Astronomis : 38°- 41° LU dan 40°- 45° BT | ||
Armenia (23 Agustus 1990) | |||
Ibukota | Yereven | Mata Uang | Dram (AMD) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Armenia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | AM |
Lagu Kebangsaan | Mer Hayrenik | Kode Telepon | +374 |
Luas | 29.743 km² | Penduduk | 3.018.854 jiwa (2010) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen |
Batas-Batas | Sebelah utara: Georgia. Sebelah timur laut: Azerbaijan. Sebelah timur: Azerbaijan. Sebelah tenggara: Azerbaijan. Sebelah selatan: Iran. Sebelah barat daya: Iran. Sebelah barat: Turki. Sebelah barat laut: Turki. Letak Astronomis : 39°- 41° LU dan 43°- 45° BT |
Profil Negara Negara Asia Barat
Reviewed by dannz
on
12:16 AM
Rating: