Asia Timur merupakan daerah yang berada di benua Asia. Negara-negara yang termasuk wilayah Asia Timur ialah China, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Mongolia, Taiwan, Hongkong, dan Makau. Asia timur sering disebut dengan istilah Timur Jauh, terjemahan dari bahasa Inggris The Far East. Istilah dalam bahasa Inggris , The Far East itu merupakan imbangan terhadap istilah-istilah The Near East dan The Middle East.
Negara-negara di Asia Timur jauh lebih maju daripada Asia Tenggara dan Asia Selatan. Padahal daerah Asia Tenggara dan Asia Selatan sangat potensial untuk dimajukan. Baik lantaran kekayaan alamnya dan populasinya. Hal ini disebabkan lantaran daerah Asia Timur lebih jarang terjadi. Tidak ibarat di daerah Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Timur Tengah yang masih terjadi konflik politik, agama, sosial, dan lain-lain.
Pemerintah yang lebih tegas ibarat China dan Jepang. Pemerintahan yang lebih tegas menciptakan rakyat lebih makmur dan lebih gampang diatur semoga semuanya mengarah pada kemajuan. Bandingkan dengan Indonesia yang bahkan aturan pun masih dapat dipermainkan. Selain itu orang-orang di Asia Timur populer mempunyai tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi. Mereka sangat disiplin waktu, disiplin bertanggung jawab, disiplin bertindak, disiplin bekerja. Untuk mengetahui wacana Asia Timur berikut ini profil negara-negara di Kawasan Asia Timur.
China ( 1 Oktober 1949) | |||
---|---|---|---|
Ibukota | Beijing | Mata Uang | Yuan (¥) (CNY) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Mandarin |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | CN |
Lagu Kebangsaan | Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ | Kode Telepon | +86 |
Luas | 9.596.961 km² | Penduduk | 1.372.820.000 jiwa (2015) |
Julukan | Tirai Bambu | Agama | Buddha, Islam, Taoisme |
Batas-Batas | Timur : L. Cina timur, L. Kuning, Korea Utara, Selatan : Nepal, Bhutan, India, Myanmar, Laos, Vietnam, Barat : Pakistan, Tajikistan, Kirghistan, Kazakhtan, India, Utara : Mongolia dan Rusia) Letak Astronomis : 18° LU – 54° dan 75° – 135° BT | ||
Jepang | |||
Ibukota | Tokyo | Mata Uang | Yen (JPY) |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | - |
Kepala Negara | Kaisar | Bahasa Resmi | Jepang |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | JP |
Lagu Kebangsaan | Kimigayo | Kode Telepon | +81 |
Luas | 377.944 km² | Penduduk | 126.865.000 jiwa (2014) |
Julukan | Matahari Terbit | Agama | Budha, Kristen, Katholik |
Batas-Batas | Utara : Laut Okhstosk. Timur : Samudra Pasifik. Selatan : L. Cina Timur dan L. Filiphina. Barat : Laut Jepang dan Selat Korea. Letak Astronomis : 30º LU-47º LU dan 128º BT-146º BT | ||
Korea Selatan (15 Agustus 1945 ) | |||
Ibukota | Seoul | Mata Uang | Won Korea Selatan (₩) (KRW) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Hongik Ingan |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Korea |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | KR |
Lagu Kebangsaan | Aegukga | Kode Telepon | +82 |
Luas | 100.210 km² | Penduduk | 51.448.183 jiwa (2015) |
Julukan | Negeri Ginseng | Agama | Budha, Kristen, Katholik, Atheisme |
Batas-Batas | Utara : RRC, Selatan : Laut Cina Timur, Barat : Laut Kuning, Timur : Laut Jepang Letak Astronomis : 3'06'40'' LU-43'00'39'' LU 124'11'00''BT-131'52'42'' BT. | ||
Mongolia ( 11 Juli 1921) | |||
Ibukota | Ulan Bator | Mata Uang | Tugrik (MNT) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Mongol |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | MN |
Lagu Kebangsaan | Mongol ulsyn törijn duulal | Kode Telepon | +976 |
Luas | 1.566.000 km² | Penduduk | 3.033.017 jiwa (2015) |
Julukan | Tanah Jenghis Khan | Agama | Budha, Shamanisme, Tidak Beragama |
Batas-Batas | Sebelah utara : Rusia, Selatan China. Letak Astronomis : 46° 0' 0" LU dan 105° 0' 0" BT | ||
Korea Utara (9 September 1948) | |||
Ibukota | Pyongyang | Mata Uang | Won Korea Utara (₩) (KPW) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Kangsŏng Daeguk |
Kepala Negara | Pemimpin | Bahasa Resmi | Korea |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | KP |
Lagu Kebangsaan | Aegukka | Kode Telepon | +850 |
Luas | 120.540 km² | Penduduk | 24.895.000 jiwa (2013) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen |
Batas-Batas | Sebelah utara:China, Timur :Laut Jepang ; Barat : Laut Kuning, Selatan : Korea Selatan. Letak Astronomis :3'06'40'' LU-43'00'39'' LU 124'11'00''BT-131'52'42'' BT. | ||
Hongkong | |||
Ibukota | - | Mata Uang | Dolar Hong Kong (HKD) |
Bentuk | Daerah Administratif Khusus | Motto | - |
Kepala Negara | - | Bahasa Resmi | Mandarin dan Inggris |
Kepala Pemerintahan | Kepala Eksekutif | Kode Negara | HK |
Lagu Kebangsaan | Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ | Kode Telepon | +852 |
Luas | 1.104 km² | Penduduk | 7.234.800 jiwa (2015) |
Julukan | Pearl of Orient | Agama | Islam, Kristen, Budha, Hindu Tidak Beragama |
Batas-Batas | Timur: Laut Cina Selatan & Taiwan , Barat: Cina , Selatan: Laut Cina Selatan | ||
Republik Tiongkok (Taiwan) | |||
Ibukota | Taipei | Mata Uang | Dolar Baru Taiwan (TWD) |
Bentuk | Republik | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Mandarin |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | TW |
Lagu Kebangsaan | Zhōnghuá Mínguó guógē | Kode Telepon | +886 |
Luas | 36.193 km² | Penduduk | 23.468.748 (2015) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen, Budha, Hindu Tidak Beragama |
Batas-Batas | Barat daya : Jepang, Barat laut-utara Filipina, Timur : Samudera Pasifik, Selatan :Laut Tiongkok Selatan dan Selat Luzon, Barat :Selat Taiwan, Utara : Laut Tiongkok Timur. | ||
Makau | |||
Ibukota | - | Mata Uang | Pataca Makau (MOP) |
Bentuk | Daerah Administratif Khusus | Motto | - |
Kepala Negara | - | Bahasa Resmi | Mandarin dan Portugis |
Kepala Pemerintahan | - | Kode Negara | MO |
Lagu Kebangsaan | Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ | Kode Telepon | +853 |
Luas | 30.3 km² | Penduduk | 642.900 jiwa (Tahun 2015) |
Julukan | The Historical Centre of Macau | Agama | Kristen, Islam, Budha |
Batas-Batas | - |
Profil Negara Negara Asia Timur
Reviewed by dannz
on
12:36 AM
Rating: