Taman nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
Kriteria suatu wilayah sanggup ditunjuk dan ditetapkan sebagai tempat taman nasional antara lain mempunyai sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta tanda-tanda alam yang unik, mempunyai satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh, mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; dan merupakan wilayah yang sanggup dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.
Taman nasional sanggup dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; contohnya : tempat penelitian, uji coba, pengamatan fenomena alam, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; contohnya : tempat praktek lapang, perkemahan, out bond, ekowisata,, penyimpanan dan/atau perembesan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; contohnya : pemanfaatan air untuk industri air kemasan, obyek wisata alam, pembangkit listrik (mikrohidro/pikohidro).
Selain itu taman nasional juga untuk pemanfaatan tanaman dan satwa liar; contohnya : penangkaran rusa, buaya, anggrek, obat-obatan, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; contohnya : kebun benih, bibit, perbanyakan biji, pemanfaatan tradisional. Pemanfaatan tradisional sanggup berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.
Di Indonesia sendiri ada banyak Taman Basional yang tersebar di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berikut ini daftar nama taman nasional yang ada di Indonesia menurut pulau di mana taman tersebut berada.
A. Bali dan Nusa Tenggara Pulau Bali dan Nusatenggara |
Nama | Tahun | Luas total | Lokasi |
km² | mi² |
Bali Barat | 1995 | 190 | 73 | Taman Nasional Bali Barat terletak di Kabupaten Buleleng Bali. Hewan-hewan ibarat Banteng, Rusa, lutung, kalong dan aneka burung. Taman Nasional Bali Barat merupakan tempat terakhir untuk menemukan satu-satunya endemik Bali yang hampir punah, Jalak Bali di habitat aslinya. Kordinat (8°8'25"S 114°28'40"E) |
Gunung Rinjani | 1990 | 413 | 159 | Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) terletak di Kabupaten Lombok Timur Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ragam fauna yang dimiliki oleh TNGR yaitu antara lain; Musang Rinjani, Rusa , Lutung budeng, burung Cikukua Tanduk, Dawah Hutan, Kepodang Kuduk Hitam. Kordinat (8°24'22"S 116°27'59"E) |
Gunung Tambora | 2015 | 716 | 276 | Taman Nasional Gunung Tambora terletak di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Jenis satwa di antaranya dari kelas mamalia (Rusa Timor), reptil (Biawak, Kadal Pohon, Ular Sanca), primata (Kera Abu) dan aves. Terdapat 8 jenis burung yang dilindungi, 1 jenis di antaranya merupakan spesies perioritas terancam punah dan dua jenis burung endemik NTB. Koordinat (8°14'46"S 117°59'32"E) |
Kelimutu | 1992 | 50 | 20 | Taman Nasional Kelimutu terletak di Pulau Flores tepatnya Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Gunung Kelimutu, terdapat danau Danau tiga warna, masing-masing Tiwu Ata Mbupu, Tiwu Nuwa Muri Koo Fai and Tiwu Ata Polo. Beberapa koleksi tanaman yang merupakan endemik Kelimutu yaitu uta onga, turuwara (Rhododendron renschianum), dan arngoni. Koordinat (8°45'12"S 121°47'39"E) |
Komodo | 1980 | 1.817 | 701 | Taman Nasional Komodo terletak di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Taman nasional ini terdiri atas tiga pulau besar Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Di dalam tempat Taman Nasional Komodo, komodo hanya ditemukan di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Gili Motang dan Nusa Kode. Koordinat (8°32'0"S 119°30'0"E) |
Laiwangi Wanggameti | 1998 | 470 | 180 | Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti terletak di pulau Sumba, Tepatnya di kabupaten Sumba Timur provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti merupakan habitat dari beberapa satwa liar seperti: simpanse ekor panjang, babi hutan, biawak, ular sanca Timor, ayam hutan. Koordinat (10°4'40"S 120°10'39"E) |
Manupeu Tanah Daru | 1998 | 880 | 340 | Taman Nasional ini terletak di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional Manupeu-Tanah Daru mempunyai keanekaragaman jenis tanaman di antaranya suren, taduk, kesambi, pulai, asam, kemiri , dan lantana (Lantana camara). Satwa endemik yang ada pada tempat taman nasional ini yaitu kakatua cempaka, julang Sumba, punai Sumba, sikatan Sumba, kepodang-sungu Sumba, dan madu Sumba. Koordinat (9°44'0"S 119°43'32"E) |
B. Pulau Jawa Pulau Jawa |
Nama | Tahun | Luas total | Lokasi |
km² | mi² |
Alas Purwo | 1992 | 434 | 168 | Taman Nasional Alas Purwo (TN Alas Purwo) yaitu taman nasional yang terletak di Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Keanekaragaman jenis fauna di tempat TN Alas Purwo di antaranya yaitu : Banteng, Rusa, Ajag, Babi Hutan, Kijang, Macan Tutul (Panthera pardus), Lutung, Kera Abu-abu, dan Biawak. Koordinat (8°39’55”S 114°27’16”E) |
Baluran | 1980 | 250 | 96 | Taman Nasional Baluran terletak di wilayah Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo dan Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Taman Nasional ini mempunyai tanaman orisinil yang khas yaitu Widoro bukol, Mimba, Pilang Kenaekaragaman Satwa antara lain Sekelompok rusa di wilayah pos Bama, Banteng, Kerbau liar, Ajag (Cuon alpinus javanicus) Kijang, Macan tutul, Kancil, dan Kucing bakau . Koordinat (7°55'14."S 114°23'15.27"E) |
Bromo Tengger Semeru | 1983 | 503 | 194 | Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terletak di wilayah administratif Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mempunyai keragmaan tanaman antara lain cemara gunung, jamuju, edelweis, aneka macam jenis anggrek dan rumput langka. Pada dinding yang mengelilingi TN Bromo Tengger Semeru terdapat banyak rerumputan, mentigi, akasia, cemara, dll. Satwa antara lain luwak, rusa, simpanse ekor panjang, kijang, macan tutul , ajag dan aneka macam jenis burung ibarat alap-alap burung, rangkong , elang ular bido, srigunting hitam, elang bondol, dan belibis. Koordinat (8°2'0"S 112°57'18"E) |
Gunung Ciremai | 2004 | 155 | 60 | Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) terletak di Kabupaten Kuningan provinsi Jawa Barat. Keragaman fauna di antaranya jenis-jenis saninten, jenitri, mara, aneka jirak us. Keragaman fauna beberapa jenisnya berstatus rentan, contohnya celepuk jawa (Otus angelinae) dan ciung-mungkal jawa (Cochoa azurea). Beberapa jenis mamalia penting yang terdapat di TNGC, di antaranya, macan tutul; surili; lutung budeng; kukang jawa atau muka geni; kijang muncak (Muntiacus muntjak); dan pelanduk jawa. Koordinat (6°54'37"S 108°25'2"E) |
Gunung Gede Pangrango | 1980 | 150 | 58 | Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) terletak di di wilayah 3 kabupaten yakni Kabupaten Bogor, Cianjur dan Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Di dalam tempat hutan TNGP, sanggup ditemukan Pohon Rasamala, kantong semar;, berjenis-jenis anggrek hutan. TNGP juga merupakan habitat dari aneka macam jenis satwa liar, ibarat kepik raksasa, sejenis kumbang, lebih dari 100 jenis mamalia ibarat Kijang, Pelanduk, Anjing hutan, Macan tutul, Sigung, dll, serta 250 jenis burung. Kawasan ini juga merupakan habitat Owa Jawa, Surili dan Lutung dan Elang Jawa yang populasinya hampir mendekati punah. Koordinat (6°46'45"S 106°55'44"E) |
Gunung Halimun-Salak | 1992 | 400 | 150 | Taman Nasional Gunung Halimun - Salak (TNGHS) terletak di Jawa potongan barat. Keberadaan beberapa jenis fauna penting yang dilindungi di sini ibarat elang jawa, macan tutul jawa, owa jawa, surili dan lain-lain. Kawasan TNGHS dan sekitarnya juga merupakan tempat tinggal beberapa kelompok masyarakat adat, antara lain masyarakat tabiat Kasepuhan Banten Kidul dan masyarakat Baduy. Koordinaat (6°44'54"S 106°25'3"E) |
Gunung Merapi | 2004 | 64 | 25 | Taman Nasional Gunung Merapi terletak di Magelang, Boyolali dan Klaten di Jawa Tengah, serta Sleman di Yogyakarta. Ekosistem Merapi secara alami merupakan hutan tropis pegunungan yang terpengaruh acara gunung berapi. Beberapa jenis endemik di antaranya yaitu saninten, anggrek Vanda tricolor, dan elang jawa. Taman nasional ini juga merupakan tempat hidup macan tutul. Koordinat (7°37'4"S 110°25'35"E) |
Gunung Merbabu | 2004 | 57 | 21 | aman Nasional Gunung Merbabu terletak di wilayah 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Semarang, provinsi Jawa Tengah. Keragaman hayati antara lain tusam, puspa dan bintuni. Beberapa jenis binatang yang tercatat dari tempat ini di antaranya yaitu elang jawa, elang hitam, alap-alap sapi, elang-ular bido, ayam hutan, tekukur, gelatik batu, kijang, landak, musang luwak, monyet ekor-panjang, macan tutul, dan lain-lain. Koordinat (7°27'6"S 110°26'18"E) |
Karimunjawa | 1986 | 1.116 | 431 | Taman Nasional Karimunjawa terletak di Kabupaten Jepara provinsi Jawa Tengah. Flora : Pohon Dewandaru, Pohon Kalimasada, Pohon Nyamplungan Fauna di Kepulauan Karimunjawa terdiri antara lain Burung elang maritim merupakan satwa langka yang sanggup dijumpai di kepulauan ini, Rusa, Trenggiling, Landak, Ular, Bangau Tong tong, Bangau Abu-abu, Elang Laut Dada Putih, dan Wedi-wedi. Koordinat (5°48'59"S 110°22'19"E) |
Kepulauan Seribu | 1982 | 1.080 | 420 | Taman Nasional Kepulauan Seribu terletak di Kabupaten Administrasi Kepaulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. Jenis-jenis vegetasi yang sanggup dijumpai di Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu yaitu pandan laut, butun, cemara laut, mengkudu, sentigi, ketapang dan seruni. Jenis reptil antara lain yaitu penyu sisik , penyu hijau , ular sanca dan biawak. Mamalia yang dijumpai yaitu kucing hutan dan lumba-lumba hidung botol.Koordinat (5°42'58"S 106°37'30"E) |
Meru Betiri | 1982 | 580 | 224 | Taman Nasional Meru Betiri berada dalam wilayah Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Taman nasional Meru Betiri merupakan habitat tanaman langka yaitu padma Rafflesia zollingeriana yang endemik di Jawa. Satwa yang ada antara lain banteng, monyet ekor panjang, harimau Jawa, macan tutul, ajag. Koordinat ( 8°27’0" S, 113°52’ 0" E ) |
Ujung Kulon | 1992 | 1.206 | 466 | Taman Nasional Ujung Kulon terasuk wilayah Krakatau dan beberapa pulau kecil disekitarnya ibarat Pulau Handeuleum dan Pulau Peucang. Beberapa jenis tanaman diketahui langka dan di pulau jawa hanya terdapat di TN Ujung Kulon antara lain : Batryohora geniculata, Cleidion spiciflorum, Heritiera percoriacea, dan Knema globularia. Beberapa jenis satwa endemik penting dan merupakan jenis langka yang sangat perlu dilindungi yaitu Badak Jawa, Owa Jawa, Surili dan Anjing hutan. Secara Administrasi TN Ujung Kulon termasuk wilayah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Koordinat (6°45'37"S 105°22'18"E) |
C. Pulau Kalimantan Pulau Kalimantan |
Nama | Tahun | Luas total | Lokasi |
km² | mi² |
Betung Kerihun | 1995 | 8,000 | 3.100 | Taman Nasional Betung Kerihun (sebelumnya Gunung Bentuang) yaitu taman nasional yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Koordinat (1°13'0"N 113°10'22"E) |
Bukit Baka Bukit Raya | 1992 | 1.811 | 699 | Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya merupakan Kawasan konservasi yang terletak di Kabupaten Sintang dan Kabupaten melawi Provinsi Kalimantan Barat. Tumbuhan endemik antara lain Symplocos rayae, Gluta sabahan, Dillenia beccariana, Lithocarpus coopertus, Selaginnella magnifica, dan Tetracera, glaberrima. Fauna di antaranya yaitu beruang madu, kesadu, musang wisel, orang utan, lutung kelabu, lutung hitam , kelasi/ lutung merah, lutung dahi putih, owa ungko, dan kelempiau. Koordinat (0°27'35"S 112°29'10"E) |
Danau Sentarum | 1999 | 1.320 | 510 | Taman Nasional Danau Sentarum terletak di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Sekitar setengah taman ini terdiri dari danau. Danau ini mempunyai kekayaan tanaman dan fauna yang luar biasa dan tak dimiliki daerah lain. Tumbuhannya saja ada 510 spesies dan 33 spesies di antaranya endemik TNDS, termasuk 10 spesies di antaranya merupakan spesies baru. Hewan mamalia di TNDS di antaranya spesies endemik, dan 64 persen binatang mamalia itu endemik Borneo. Terdapat Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum tercatat sebagai salah satu habitat ikan air tawar terlengkap di dunia. Koordinat (0°50'59"N 112°5'36"E) |
Gunung Palung | 1990 | 900 | 350 | Taman Nasional Gunung Palung (TNGP) terletak di Kecamatan Matan Hilir Utara, Sukadana, Simpang Hilir, Nanga Tayap, dan Sandai Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sekitar 30 menit penerbangan dari Pontianak.TNGP mempunyai ekosistem yang dikatakan sebagai yang terlengkap di antara taman-taman nasional di Indonesia. Selain itu, TNGP juga yaitu habitat orangutan. Bekantan yaitu mamalia dengan jumlah terbesar di TNGP. Koordinat (1°13'41"S 110°11'47"E) |
Kayan Mentarang | 1996 | 13.605 | 5.252 | Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) terletak di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Jenis tanaman yang ada dalam tempat ini di antaranya anggrek dan rotan. Selain itu juga beberapa jenis burung yang menarik di antaranya yaitu 7 jenis Enggang, Kuau Raja, Sepindan Kalimantan dan jenis-jenis Raja Udang. TNKM juga merupakan habitat bagi banyak jenis satwa dilindungi ibarat banteng, beruang madu , trenggiling (Manis javanica), macan dahan, landak , dan rusa sambar. Koordinat (3°34' 0" N,116° 36' 40" E) |
Kutai | 1982 | 1.986 | 767 | Taman Nasional Kutai berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan sebagian kecil wilayah Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Koordinat ( 0°24'38"N 117°22'11"E) |
Sebangau | 2004 | 5.687 | 2.196 | Taman Nasional Sebangau terletak di Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau & Kota Palangka Raya di provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa tanaman ibarat Ramin, Meranti Jawa, Shorea tysmanniana, Jelutung, Nyatoh , Bintangur, Kapur Naga dan lain-lain. Sedangkan untuk jenis fauna yang spesifik di antaranya ada orangutan, Bakantan, Beruang Madu, Owa, Burung Rangkong , Macan Daun, Monyet Ekor Panjang dan lain-lain. Koordinat (2°35' 0"S 113°34'28"E) |
Tanjung Puting | 1982 | 4.150 | 1.370 | Taman Nasional Tanjung Puting terletak di Kecamatan Kumai di Kotawaringin Barat dan kecamatan-kecamatan Hanau serta Seruyan Hilir di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Jenis-jenis tanaman lain yang sanggup ditemui di TNTP yaitu keruing, meranti, ramin, jelutung, gaharu, kayu lanan. Fauna antara lain orangutan kalimantan, bekantan, owa kalimantan, dan beruang madu, buaya sinyulong, buaya muara, dan labi-labi. Koordinat (3°10' 0" S, 111° 56' 0" E) |
D. Maluku dan Papua Pulau Maluku dan Papua |
Nama | Tahun | Luas total | Lokasi |
km² | mi² |
Aketajawe-Lolobata | 2004 | 1.673 | 646 | Taman Nasional Aketajawe-Lolobata yaitu taman nasional yang terletak di Kepulauan Joronga Kabupaten Halmahera Selatan , Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Taman ini dianggap penting bagi keselamatan 23 spesies burung endemik oleh BirdLife International. Koordinat (1°05' 47"S 128°22'58"E) |
Lorentz | 1997 | 25.050 | 9.670 | Taman Nasional Lorentz yaitu sebuah taman nasional yang terletak di Kabupaten Nduga, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mimika provinsi Papua, Idan merupakan taman nasional terbesar di Asia Tenggara. Jenis-jenis tanaman di taman nasional ini antara lain nipah (Nypa fruticans), bakau (Rhizophora apiculata), Pandanus julianettii, Colocasia esculenta, Avicennia marina, Podocarpus pilgeri, dan Nauclea coadunata. Koordinat (4°32'22"S 138°4'5"E) |
Manusela | 1982 | 1.890 | 729 | Taman Nasional Manusela yaitu taman nasional yang terletak di Kepulauan Maluku. Tepatnya di Kabupaten Maluku Tengah. Terdapat sekitar 117 spesies burung, 14 di antaranya endemik, ibarat Nuri Bayan, Kasturi tengkuk-ungu, Kakatua Maluku, Todiramphus lazuli, Todiramphus sanctus, Philemon subcorniculatus dan Alisterus amboinensis. Taman Nasional Manusela merupakan perwakilan tipe ekosistem pantai, hutan rawa, hutan hujan dataran rendah dan hutan hujan pegunungan di Maluku. Koordinat (3°2'36"S 129°30'8"E) |
Teluk Cenderawasih | 2002 | 14.535 | 5.611 | Taman Nasional Teluk Cenderawasih merupakan taman nasional perairan maritim terluas di Indonesia. Taman nasional ini terletak di Kabupaten teluk Wondamai, provinsi Papua Barat. Taman Nasional Teluk Cenderawasih mencakup pulau Mioswaar, Nusrowi, Roon, Rumberpon dan Yoop.(2°44'40"S 134°35'21"E) |
Wasur | 1990 | 4.138 | 1.598 | Taman Nasional Wasur merupakan potongan dari lahan berair terbesar di Papua. Biodiversitasnya menciptakan taman ini dijuluki sebagai "Serengeti Papua".[1] Sekitar 70% dari luas wilayah ini terdiri dari sabana, sementara vegetasi lainnya merupakan hutan rawa-rawa, hutan monsoon, hutan pantai, hutan bambu, padang rumput dan hutan sagu. Tamana yang mayoritas mencakup spesies mangrove, Terminalia dan Melaleuca. Jenis satwa yang umum dijumpai antara lain kanguru pohon, kesturi raja, kasuari gelambir, dara mahkota/mambruk, cendrawasih kuning besar, cendrawasih raja, cendrawasih merah, buaya air tawar, dan buaya air asin.Koordinat (8°36' 6"S 140°50'02"E) |
E. Pulau Sulawesi Pulau Sulawesi |
Nama | Tahun | Luas total | Lokasi |
km² | mi² |
Bantimurung - Bulusaraung | 2004 | 480 | 185 | Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung terletak di wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) Provinsi Sulawesi Selatan. Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung mempunyai aneka macam keunikan, yaitu: karst, goa-goa dengan stalaknit dan stalakmit yang indah, dan yang paling dikenal yaitu kupu-kupu.Koordinat (4°53'42"S 119°44'55"E) |
Bogani Nani Wartabone | 1991 | 2.871 | 1.108 | Taman Nasional Bogani Nani Wartabone terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolaang Mongodow Utara., Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo Sebelumnya, taman nasional ini berjulukan Taman Nasional Dumoga Bone. Nama taman nasional ini berasal dari Nani Wartabone, Pahlawan Nasional Indonesia. Koordinat (0°33'44"N 123°42'10"E) |
Bunaken | 1991 | 890 | 305 | Taman Nasional Bunaken yaitu taman maritim yang terletak di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Taman Nasional Bunaken merupakan perwakilan ekosistem maritim Indonesia. Bagian daratan mencakup lima pulau: Bunaken, Manado Tua, Mantehage, Naen dan Siladen. Spesies alga yang sanggup ditemui di Taman Nasional Bunaken yaitu Caulerpa, Halimeda dan Padina. Koordinat (1°41'19"N 124°45'0"E) |
Kepulauan Togean | 2004 | 3.620 | 1,400 | Taman Nasional Kepulauan Togean yaitu sebuah sebuah taman nasional di Kepulauan Togean yang terletak di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah. Secara manajemen wilayah ini berada di Kabupaten Tojo Una-Una. Kepulauan ini dikenal kaya akan terumbu karang dan aneka macam biota maritim yang langka dan dilindungi.Koordinat (0°23'13"S 122°0'39"E) |
Lore Lindu | 1982 | 2.290 | 884 | Taman Nasional Lore Lindu yang terletak di selatan kabupaten Donggala dan potongan barat kabupaten Poso Provinsi Sulawesi tengah. Taman Nasional Lore Lindu mempunyai fauna dan tanaman endemik Sulawesi serta panorama alam yang menarik sebab terletak di garis Wallace yang merupakan wilayah peralihan antara zona Asia dan Australia.Koordinat (1°28'10"S 120°10'13"E) |
Rawa Aopa Watumohai | 1989 | 1.052 | 406 | Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai terletak di Kabupaten Konawe Selatan provinsi Sulawesi Tenggara, Taman ini mempunyai bermacam-macam vegetasi, ibarat hutan mangrove. Di taman nasional ini juga terdapat babirusa, anoa dan burung, 37 di antaranya endemik. Koordinat (4°26'31"S 122°01'11"E) |
Taka Bone Rate | 2001 | 5.308 | 2.049 | Taman Nasional Taka Bonerate yaitu taman maritim yang mempunyai tempat atol terbesar ketiga di dunia.Kawasan ini terletak di Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Keragaman tanaman aneka macam jenis koral Pocillopora eydouxi, Montipora danae, Acropora palifera, Porites cylindrica, Pavona clavus, Fungia concinna.Koordinat (6° 34' 0" S, 121° 5' 55" E) |
Wakatobi | 2002 | 13.900 | 5.370 | Taman Nasional Wakatobi merupakan terletak di kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Di taman ini terdapat panorama keindahan alam bawah maritim yang mempunyai 25 buah deretan terumbu karang.Koordinat (5° 41' 0" S, 124° 0' 0" E) |
G. Pulau Sumatera Pulau Sumatera |
Nama | Tahun | Luas total | Lokasi |
km² | mi² |
Batang Gadis | 2004 | 1.080 | 417 | Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) terletak di Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.Tujuan pembentukan taman nasional yaitu untuk menyelamatkan satwa dan habitat alam. TNBG juga sebagai simbol legalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam mengelola hutan. Koordinat (0°26'56.8"N, 99°12'22.1"E) |
Berbak | 1992 | 1.627 | 628 | Taman Nasional Berbak merupakan tempat pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara yang terletak di Kab. Tanjung Jabung, Provinsi Jambi. Koordinat (1°19'37"S 104°19'31"E) |
Bukit Barisan Selatan | 1999 | 3.650 | 1.410 | Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terletak di wilayah Kabupaten Lampung Barat dan wilayah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan mempunyai beberapa hutan dataran rendah di Sumatera. Fauna yang ada diantaranya gajah Sumatera, rino Sumatera dan harimau Sumatera Koordinat (5° 15' 0" S, 104° 10' 0" E) |
Bukit Duabelas | 2000 | 605 | 233 | Taman Nasional Bukit Duabelas yaitu taman nasional yang terletak di Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari provinsi jambi. Taman ini merupakan taman nasional yang relatif kecil, mencakup wilayah seluas 605 km². Di tempat hutan lindung ini berdiam Suku Anak Dalam atau Suku Kubu atau Orang Rimba. Koordinat (1°55'38"S 102°51'35"E) |
Bukit Tiga Puluh | 1995 | 1.277 | 493 | Taman Nasional Bukit Tiga Puluh terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Taman seluas 143.143 hektare ini terdiri dari hutan hujan tropis dan populer sebagai tempat terakhir spesies terancam ibarat orangutan Sumatra, harimau Sumatra, gajah Sumatra, rino Sumatra, tapir Asia, beruang madu dan aneka macam spesies burung yang terancam. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh juga merupakan tempat tinggal bagi Orang Rimba dan Talang Mamak. Koordinat (1°6'9"S 102°30'13"E) |
Gunung Leuser | 1980 | 7.927 | 3.061 | Taman Nasional Gunung Leuser biasa disingkat TNGL terletak di dua Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Provinsi Aceh mencakup Kabupaten Aceh Barat Daya,Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, sedangkan Provinsi Sumatera Utara mencakup Kabupaten Dairi, Karo dan Langkat. Di taman nasional ini terdapat orangutan sumatera, sarudung, siamang, monyet ekor panjang, beruk, kedih, macan dahan, beruang madu, harimau sumatera, gajah sumatera , rino sumatera, dan rusa sambar. Koordinat (3° 30' 0" N, 97° 30' 0" E) |
Kerinci Seblat | 1999 | 13.750 | 5.310 | Taman Nasional Kerinci terletak di empat provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Taman nasional ini juga mempunyai bermacam-macam tanaman ibarat bunga terbesar di dunia Rafflesia arnoldi, dan bunga tertinggi di dunia, Titan Arum. Fauna di wilayah taman nasional terdiri antara lain Harimau Sumatra, Badak Sumatra, Gajah Sumatra, Macan Dahan, Tapir Melayu, Beruang Madu dan sekitar 370 spesies burung.Koordinat (0°48'29"S 100°29'38"E) |
Sembilang | 2001 | 2.051 | 792 | Taman Nasional Sembilang terletak di Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyu Asin, provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Taman Nasional Sembilang merupakan habitat bagi harimau Sumatra, gajah Asia, tapir Asia, siamang, kucing emas, rusa Sambar, buaya muara, ikan Sembilang, penyu air tawar raksasa, lumba-lumba air tawar dan aneka macam spesies burung.Koordinat (2°02'10"S 104°39'31"E) |
Siberut | 1992 | 1.905 | 735 | Taman Nasional Siberut terletak di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Di Pulau Siberut tercatat antara lain 896 spesies tanaman berkayu. Terdapat empat spesies endemik primata yang terancam punah. Keempat spesies endemik tersebut yaitu siamang Mentawai, lutung, monyet Mentawai, dan beruk.Koordinat (1°20'5"S 98°55'13"E) |
Tesso Nilo | 2004 | 386 | 149 | Taman Nasional Tesso Nilo terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau. Terdapat 360 jenis tanaman yang tergolong dalam 165 marga dan 57 suku, 107 jenis burung, 23 jenis mamalia, tiga jenis primata, 50 jenis ikan, 15 jenis reptilia dan 18 jenis amfibia di setiap hektare Taman Nasional Tesso Nilo. Tesso Nillo juga yaitu salah satu sisa hutan dataran rendah yang menjadi tempat konservasi gajah. Koordinat (0°2'46"S 101°35'11"E) |
Way Kambas | 1989 | 1.300 | 500 | Taman Nasional Way Kambas terletak di Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, Provinsi lampung. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah (PLG) namun sejak beberapa tahun terakhir ini namanya berkembang menjadi Pusat Konservasi Gajah (PKG) yang diperlukan bisa menjadi sentra konservasi gajah dalam penjinakan, pelatihan, perkembangbiakan dan konservasi.Koordinat (4° 55' 0" S, 105° 45' 0" E0 |