Gunung yaitu suatu bentuk permukaan tanah yang letaknya jauh lebih tinggi daripada tanah-tanah di daerah sekitarnya. Di Indonesia banyak terdapat gunung api atau gunung berapi alasannya yaitu Indonesia menempati dua lapisan lempeng benua yang berbeda, yaitu Lempeng Benua Asia di daerah Barat dan Lempeng Benua Australia di daerah Timur. Indonesia juga berada pada jalur pertemuan lempeng dunia, sehingga banyak menghasilkan rangkaian gunung api. Selain itu, Indonesia dilintasi oleh dua jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania.
Sirkum Pasifik merupakan rangkaian pegunungan di sekeliling Samudra Pasifik yang berawal dari Pegunungan Andes di Amerika Selatan, Rocky Mountain di Amerika Utara, Alaska, Kepulauan Aleut, Kepulauan Kuril, Kepulauan Jepang, Taiwan, Filipina, Pulau Irian, sampai Selandia Baru.
Sirkum Mediterania dimulai dari Afrika Utara dan Eropa Selatan, lewat Asia Barat, Pegunungan Himalaya, Thailand Utara, Myanmar, Kepulauan Andaman, dan Indonesia. Di Indonesia, jalur tersebut terpecah menjadi dua, yang dikenal dengan sebutan jalur busur dalam dan jalur busur luar. Jalur busur luar berada di perairan sebelah Barat Sumatra, sebelah Selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan berakhir di Kepulauan Tanimbar.
Jalur busur dalam berada di Pulau Sumatra, membentuk rangkaian Bukit Barisan di cuilan Barat Sumatra, rangkaian pegunungan Selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sampai Kepulauan Banda. Indonesia tercatat mempunyai 128 gunung api, 90 di antaranya masih aktif dan selalu mengatakan kegiatan vulkanismenya. Selain itu, terdapat tidak kurang dari 400 gunung api yang telah mati. Sebuah gunung dianggap telah mati jikalau semenjak tahun 1600 tidak lagi mengatakan adanya tanda-tanda vulkanisme.
Macam-Macam Gunung Api di Indonesia
Sirkum Mediterania dimulai dari Afrika Utara dan Eropa Selatan, lewat Asia Barat, Pegunungan Himalaya, Thailand Utara, Myanmar, Kepulauan Andaman, dan Indonesia. Di Indonesia, jalur tersebut terpecah menjadi dua, yang dikenal dengan sebutan jalur busur dalam dan jalur busur luar. Jalur busur luar berada di perairan sebelah Barat Sumatra, sebelah Selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan berakhir di Kepulauan Tanimbar.
Jalur busur dalam berada di Pulau Sumatra, membentuk rangkaian Bukit Barisan di cuilan Barat Sumatra, rangkaian pegunungan Selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sampai Kepulauan Banda. Indonesia tercatat mempunyai 128 gunung api, 90 di antaranya masih aktif dan selalu mengatakan kegiatan vulkanismenya. Selain itu, terdapat tidak kurang dari 400 gunung api yang telah mati. Sebuah gunung dianggap telah mati jikalau semenjak tahun 1600 tidak lagi mengatakan adanya tanda-tanda vulkanisme.
Macam-Macam Gunung Api di Indonesia
- Gunungapi strato atau kerucut. Kebanyakan gunung berapi di dunia merupakan gunung berapi kerucut. Letusan pada gunung api kerucut termasuk letusan kecil.letusan sanggup berupa lelehan batuan yang panas dan cair. Seringnya terjadi lelehan mengakibatkan lereng gunugn berlapis lapis.Oleh alasannya yaitu itu, gunung api ini disebut gunung api strato. Sebagian besar gunung berapi di sumatera, jawa, bali, Nusa Tenggara dan Maluku termasuk gunung api kerucut
- Gunung api maar. Bentuk gunung api maar ibarat danau kering. Jenis gunung api maar ibarat danau kering. Jenis gunung api maar tidak banyak. Gunung berapi ini terbentuk alasannya yaitu ada letusan besar yang membentuk lubang besar pada puncak yang di sebut kawah. Gunung api maar mempunyai corong. Contohnya Gunung Lamongan jawa Timur dengan kawahnya Klakah.
Berikut ini beberapa nama gunung baik yang masih aktif maupun tidak aktif di Indonesia sebagai berikut.
No. | Nama Provinsi | Status | |
---|---|---|---|
Aktif | Non Aktif | ||
1 | Aceh | Burni Ni Telong (2.600), Leuser (3.404), Peuet Sagoe (2.801), Seulawah Agam (1.726) | Bandahara (3.030 m), Geureudong, Aceh (2.885), Perkison, Aceh (2.828) |
2 | Sumatera Utara | Sinabung (2.475) | Sibayak (2.212), Sibuaten (2.457), Sorik Marapi (2.145) |
3 | Sumatera Barat | Kerinci (3.805), Talang (2.572), Sorikmarapi (2.145), Marapi (2.891), Singgalang (2.877), Tandikat (2.438) | Ambun (2.060), Kelabu (2.179), Mande Rabiah (2.430), Pasaman (2.190, Rasan (2.039), Sago (2.261), Talamau (2.913), Tambin (2.271), |
4 | Riau | - | Djadi (1.100) |
5 | Kepulauan Riau | - | - |
6 | Kep. Bangka Belitung | - | |
-7 | Jambi | Kerinci (3.805) | - |
8 | Sumatera Selatan | Dempo (3.173), Besar (1.899) | - |
9 | Bengkulu | Kaba (1.900) | Seblat (2.383) |
10 | Lampung | Anak Rakata (813), Suoh (1.000) | Rajabasa (1.281), Pesagi (2.232), Rajabasa (1.281), Ratai (1.882), Tanggang (1.162), Tanggamus (2.102), Tabak (2.115), Seminung (1.718), |
11 | DKI Jakarta | - | - |
12 | Jawa Barat | Ceramai (3.078), Gede (2.958), Cikuray (2.818), Papandayan (2.665), Malabar (2.343), Guntur (2.249), Salak (2.211), Galunggung (2.167), Perahu (2.084), Tangkuban Perahu (2.084) | Pangrango (3.019), Patuha (2.386), Tunggul (2.208), Telaga Bodas (2.201), Kancana (2.182), Wayang (2.181), Masigit (2.078), Burangrang (2.057), Tilu (1.076 ), Tampomas (1.684) |
13 | Banten | - | Aseupan (1.1714), Pulosari (1.346), Karang (1.778), Halimun (1.925) |
14 | Jawa Tengah | Slamet (3.428), Merapi (2.968), Sumbing (3.371), Sindoro (3.150), Dieng (2.422) | Merbabu (3.145), Ungaran (2.050), Prahu (2.565), Muria (1.602), Rogojembangan (2.117), Lawu (3.265) |
15 | DI Yogyakarta | Merapi (2.968) | - |
16 | Jawa Timur | Arjuna-Wlirang (3.393), Ijen (2.837), Raung (2.136), Semeru (3.676), Lamongan (1.766), Bromo (2.329), Kelud (2.8.25) | Argopuro (3.088), Suket (2.950), Kawi (2.552), Butak (2.868), Liman (2.563), Wilis (2.169), Anjasmoro (2.443), Lawu (3.245) |
17 | Bali | Agung (2.613), Batur (1.717) | Sanglang (1.004), Merbuk (1.356), Musi (1.215), Batukaru (2.276), Lesong (1.860 ), Lempuyang (1.058 ) |
18 | Nusa Tenggara Barat | Rinjani (2.222), Sangeang Api (1.579), Tambora (2.194) | - |
19 | Nusa Tenggara Timur | Rokatenda (1.590), Egon (1.617), Anak Ranakah (2.100), Enierie (2.245), Inielika (1.559), Ebulobo (2.124), Iya (637), Kelimutu (1.639), Lewotobi Perempuan (1.703), Lewotobi Laki-Laki (1452), Lereng Boleng (1.117), Iliboleng (1.885), Ili Lewotolo (1.423), Iliwerung (1.018), Batutara (748), Sirung (862), Hobal(-), Iya (637) | - |
20 | Kalimantan Barat | - | Palung (1.116) |
21 | Kalimantan Tengah | - | Bukit Raya (2.278) |
22 | Kalimantan Selatan | - | Halau-halau (1.892) |
23 | Kalimantan Timur | - | Liangpran (2.240) |
24 | Kalimantan Utara | a | - |
25 | Sulawesi Utara | Awu (1.320), Klabat (1.995), Soputan (1.682), Lokon (2.074), Karangetang/Siau (1.569), Mahawu (1.324), Ambang (1.795), Tangkoko (1.149), Ruang (725), Banua Wuhu (-5), Submarine(-) | - |
26 | Gorontalo | - | - |
27 | Sulawesi Tengah | Colo/Una-Una (238) | Gawalise (2.023) |
28 | Sulawesi Tenggara | Mekonga (2.620) | - |
29 | Sulawesi Selatan | Bawakareang (2.845), | Latimojong (3.478), Lompobattang (2.871) |
30 | Sulawesi Barat | - | - |
31 | Maluku | Wetar (282), Wurlali (868), Sarawerna/Teon (655), Laworkawra/Nila (781), Legatala/Serua (641), Banda Api (640), Nieuwerkerk (-2.285) | Binaia (3.027), Gamsunoro (1.635), Kapalamadan (2.729), Sahuwai (1.006), Waloolon (1.745) |
32 | Maluku Utara | Gamalama (1.907), Dukono (1.335), Ibu (1.449), Kie Besi (1.357), Gamkonora (1.560), Ibu (1.325) | Batusibela (2.111) Hiri (630), Tigalalu (422), Todoko-Ranu (979) |
33 | Papua | - | Dafonsoro (2.034) |
34 | Papua Barat | - | Irau (2.852), Mebo (2.939), Umsini (2.735), Wats (2.626) |
Daftar Nama Gunung Di Indonesia
Reviewed by dannz
on
11:16 AM
Rating: