Oseania yaitu suatu wilayah yang terdiri atas sejumlah kepulauan yang berada di Samudra Pasifik dan sekitarnya. Oseania merupakan benua dengan luas area daratan terkecil dan jumlah populasi terkecil kedua sesudah Antartika. Dalam artian sempit, Oseania mencakup Polinesia (termasuk Selandia Baru), Melanesia (termasuk Nugini) dan Mikronesia. Sedangkan dalam artian luas maka Oseania juga mencakup Australia dan Indonesia bab timur; namun jarang memasukkan Jepang dan Kepulauan Aleut dalam kelompok Oseania. Sebagian besar dari Oseania terdiri dari negara-negara pulau yang kecil.
Nama-nama Negara di Benua Australia Oceania antara lain : Australia, dengan nama ibukotanya yaitu Canberra. American Samoa, dengan nama ibukotanya yaitu Pago-pago. Cook Island, dengan nama ibukotanya yaitu Avarua. French Polynesia, dengan nama ibukotanya yaitu Papeete. Fiji, dengan nama ibukotanya yaitu Suva. Guam, dengan nama ibukotanya yaitu Hagatna. Karibati, dengan nama ibukotanya yaitu South Tarawa. Kepulauan Solomon, dengan nama ibukotanya yaitu Honiara. Marshall Island, dengan nama ibukotanya yaitu Majuro.
Micronesia, dengan nama ibukotanya yaitu Palikir. Nauru, dengan nama ibukotanya yaitu Yaren. New Caledonia, dengan nama ibukotanya yaitu Moumea. New Zealand, dengan nama ibukotanya yaitu Wellington. Niue, dengan nama ibukotanya yaitu Alofi. Northern Mariana Island, dengan nama ibukotanya yaitu Saipan. Palau, dengan nama ibukotanya yaitu Ngerulmud.
Papua New Guinea, dengan nama ibukotanya yaitu Port Moresby. Samoa, dengan nama ibukotanya yaitu Apia. Tokelau, dengan nama ibukotanya yaitu Atafu. Tonga, dengan nama ibukotanya yaitu Noku'alofa. Tuvalu, dengan nama ibukotanya yaitu Funafuti. Vanuatu, dengan nama ibukotanya yaitu Port Villa. Wallis and Futuna, dengan nama ibukotanya yaitu Mata-utu. Untuk lebih jelasnya berikut ini profil negara-negara dikawasan Oseania.
Australia | |||
---|---|---|---|
Ibukota | Canberra | Mata Uang | Dolar Australia (AUD) |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusioanal | Motto | - |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Nasional | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | AU |
Lagu Kebangsaan | Advance Australia Fair | Kode Telepon | +61 |
Luas | 7.692.024 km² | Penduduk | 24.288.955 jiwa (2016) |
Julukan | Negeri Kanguru | Agama | Kristen, Tidak Beragama, Buddha , Islam, Hindu, dan Yahudi |
Batas-Batas | Barat : Samudra Hindia (Samudra Indonesia) Timur: Samudra Pasifik Utara : Laut Timor dan Laut Arafuru Selatan : Samudra Hindia Letak Astronomis : 113º BT- 155º BT dan 10º LS – 43º LS | ||
Samoa Amerika | |||
Ibukota | Pagopago | Mata Uang | Dollar Amerika (USD) |
Bentuk Pemerintahan | Depesdensi Presidensial | Motto | Samoa, Muamua Le Atua |
Kepala Negara | Presiden Amerika Serikat | Bahasa Resmi | Inggris dan Samoa |
Kepala Pemerintahan | Gubernur | Kode Negara | AS |
Lagu Teritorial | Amerika Samoa | Kode Telepon | +1-684 |
Luas | 199 km² | Penduduk | 55.519 jiwa (2010) |
Julukan | - | Agama | Kristen |
Batas-Batas | Samudera Pasifik Selatan Letak Astronomis : 14,22ºLS – 14,37ºLS dan 170,55ºBT – 170,84ºBT | ||
Cook Island | |||
Ibukota | Avarua | Mata Uang | Dolar Selandia Baru (NZ$) Dolar Kepulauan Cook (NZD) |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | - |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris dan Maori Kep. Cook |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | CK |
Lagu Kebangsaan | Te Atua Mou E | Kode Telepon | +682 |
Luas | 240 km² | Penduduk | 14.974 jiwa (2011) |
Julukan | - | Agama | Protestan, Islam |
Batas-Batas | Samudera Pasifik Selatan Letak Astronomis : 21,19° LS - 21,127° LS dan - 158,72° BB – 159,83° BB. | ||
Polinesia Perancis | |||
Ibukota | Papeete | Mata Uang | Franc CFP |
Bentuk Negara | Negara Seberang Laut | Motto | Tahiti Nui Mare'are'a |
Kepala Negara | Presiden Perancis | Bahasa Resmi | Perancis dan Tahiti |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | PF |
Lagu Kebangsaan | Ia Ora 'O Tahiti Nui | Kode Telepon | +689 |
Luas | 4.167 km² | Penduduk | 268.270 Jiwa (2012) |
Julukan | - | Agama | Protestan, Katholik Roma |
Batas-Batas | Samudera Pasifik Selatan Letak Astronomis : 14° LS - 18° LS, dan 138°BB - 154°BB. | ||
Fiji | |||
Ibukota | Suva | Mata Uang | Dollar Fiji |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | Rerevaka na Kalou ka Doka na Tui |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Inggris, Fiji, dan Hindi Fiji |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | FJ |
Lagu Kebangsaan | God Bless Fiji | Kode Telepon | +679 |
Luas | 18.274 km² | Penduduk | 859.178 jiwa (2013) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Hindu, Islam |
Batas-Batas | Samudera Pasifik Selatan Letak Astronomis : 15,48° LS - 19,38° LS, dan 176° BT - 178° BT. | ||
Guam | |||
Ibukota | Hagatna | Mata Uang | Dilar AS |
Bentuk Negara | Republik Predidensial | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden Amerika Serikat | Bahasa Resmi | Inggris dan Chamorro |
Kepala Pemerintahan | Gubernur | Kode Negara | GU |
Lagu Teritorial | Fanohge Chamoru | Kode Telepon | +1-671 |
Luas | 541,3 km² | Penduduk | 784.745 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Katholik Roma |
Batas-Batas | Samudera Pasifik Utara Letak Astronomis : 13,24° LU - 13,66° LS, dan 144,61° BT - 144,95° BT. | ||
Kiribati | |||
Ibukota | Antananarivo | Mata Uang | Dolar Australia |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Te Mauri, Te Raoi ao Te Tabomoa |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Gilbert dan Inggris |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | KI |
Lagu Kebangsaan | Teirake Kaini Kiribati | Kode Telepon | +686 |
Luas | 811 km² | Penduduk | 106.461 jiwa (2013) |
Julukan | - | Agama | Katolik Roma dan Protestan. |
Batas-Batas | Samudera Pasifik Utara Letak Astronomis : 2° LU - 5° LU, dan 157° BB - 160° BB. | ||
Kep. Solomon | |||
Ibukota | Honiara | Mata Uang | Dolar Kep. Solomon |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | To Lead is to Serve |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | SB |
Lagu Kebangsaan | God Save Our Solomon Islands | Kode Telepon | +677 |
Luas | 118.484 km² | Penduduk | 581.344 jiwa (2013) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Islam |
Batas-Batas | Sebelah Timur : Laut Solomon Sebelah Selatan, Timur, dan Utara: Samudera Pasifik Selatan Letak Astronomis : 6°LS - 12° LS, dan 155° BT - 167° BT. | ||
Kep. Marshall | |||
Ibukota | Majuro | Mata Uang | Dolar AS |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Jepilpilin ke ejukaan |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Marshall dan Inggris |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | MH |
Lagu Kebangsaan | Forever Marshall Islands | Kode Telepon | +692 |
Luas | 181 km² | Penduduk | 56.086 jiwa (2013) |
Julukan | - | Agama | Kristen |
Batas-Batas | Samudera Hindia Letak Astronomis : 5° LS - 12°LS dan 165° BT - 172°BT. | ||
Mikronesia | |||
Ibukota | Palikir | Mata Uang | Dolar AS |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Peace, Unity, Liberty |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | FM |
Lagu Kebangsaan | Patriots of Micronesia | Kode Telepon | +691 |
Luas | 702 km² | Penduduk | 106.104 jiwa (2013) |
Julukan | - | Agama | Katolik, Budha, Baha'i |
Batas-Batas | Samudera Pasifik Utara Letak Astronomis : 6° LS - 7°LS dan 157° BT - 163° BT | ||
Nauru | |||
Ibukota | Yaren | Mata Uang | Dolar Australia |
Bentuk Negara | Republik | Motto | God's Will First |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Nauru dan Inggris |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | NR |
Lagu Kebangsaan | Nauru Bwiema | Kode Telepon | +674 |
Luas | 21 km² | Penduduk | 10.084 jiwa (2013) |
Julukan | - | Agama | Kristen |
Batas-Batas | Samudera Pasifik Selatan Letak Astronomis : 0° LS - 0,5°LS dan 166,91° BT - 166,95° BT | ||
Kaledonia Baru | |||
Ibukota | Noumea | Mata Uang | Franc Perancis |
Bentuk Negara | Negara Jajahan | Motto | Terre de parole, terre de partage |
Kepala Negara | Presiden Perancis | Bahasa Resmi | Perancis |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | NC |
Lagu Kebangsaan | Soyons unis, devenons frères | Kode Telepon | +687 |
Luas | 18.275 km² | Penduduk | 268.767 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Islam. |
Batas-Batas | Sebelah Timur dan Utara : Laut Karang (Coral Sea) Sebelah Selatan dan Barat : Samudera Pasifik Selatan Letak Astronomis : 19° LS - 23°LS dan 163° BT - 165° BT | ||
Selandia Baru | |||
Ibukota | Wellington | Mata Uang | Dollar Selandia Baru |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | - |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris dan Maori |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | NZ |
Lagu Kebangsaan | God Defend New Zealand | Kode Telepon | +64 |
Luas | 268.021 km² | Penduduk | 4.619.130 jiwa (2015) |
Julukan | Negeri Kiwi | Agama | Kristen, Islam, Budha, Hindu |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Laut Timor, Laut Arafuru Sebelah Timur : Laut Koral, bahari Tasman, Samudra Pasifik. Sebelah Selatan : Samudra Hindia Sebelah Barat : Samudra Hindia Letak Astronomis : 11° LU - 2°LS dan 41° BT - 51° BT | ||
Niue | |||
Ibukota | Alofi | Mata Uang | Dolar Selandia Baru |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | - |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Niue dan Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | NU |
Lagu Kebangsaan | Ko e Iki he Lagi | Kode Telepon | +683 |
Luas | 260 km² | Penduduk | 1.190 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Protestan, Mormonisme |
Batas-Batas | Samudera Pasifik Selatan Letak Astronomis : 18,95° LS - 19,15°LS dan 169,77° BB - 169,95° BB | ||
Kep. Mariana Utara | |||
Ibukota | Saipan | Mata Uang | Dolar Amerika |
Bentuk Negara | Dependensi Amerika | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden Amerika | Bahasa Resmi | Inggris, Chamorro, Carolina |
Kepala Pemerintahan | Gubernur | Kode Negara | MP |
Lagu Nasional | Gi Talo Gi Halom Tasi | Kode Telepon | +1-670 |
Luas | 475,3 km² | Penduduk | 53.833 jiwa (2010) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Islma, Budha |
Batas-Batas | Sebelah Barat : Laut Pilipina Sebelah Selatan, Timur, dan Utara : Samudera Atlantik Utara Letak Astronomis : 14° LU - 18°LU dan 145° BT - 146° BT | ||
Palau | |||
Ibukota | Ngerulmud | Mata Uang | Dolar Amerika Serikat |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Palau dan Inggris |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | PW |
Lagu Kebangsaan | Belau rekid | Kode Telepon | +680 |
Luas | 459 km² | Penduduk | 17.948 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Animisme |
Batas-Batas | Samudera Pasifik Utara Letak Astronomis : 7° LU - 8°LU dan 134,1° BT - 134,6° BT | ||
Papua Nugini | |||
Ibukota | Port Moresby | Mata Uang | Kina |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | Unity in Diversity |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris, Tok Pisin, Hiri Motu |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | PG |
Lagu Kebangsaan | O Arise, All You Sons | Kode Telepon | +675 |
Luas | 462.840 km² | Penduduk | 7.398.500 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Baha'i, Islam, Khonghucu |
Batas-Batas | Samudera Pasifik Utara Letak Astronomis : 1° LS - 12°LS dan 141° BT - 156° BT | ||
Samoa Barat | |||
Ibukota | Apia | Mata Uang | Tālā |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | Fa'avae i le Atua Sāmoa |
Kepala Negara | O le Ao o le Malo | Bahasa Resmi | Samoa dan Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | WS |
Lagu Kebangsaan | O Le Fu'a o Le Sa'olotoga o Samoa | Kode Telepon | +685 |
Luas | 2.842 km² | Penduduk | 187.820 jiwa (2011) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Animisme |
Batas-Batas | Samudera Pasifik Selatan Letak Astronomis : 13,4° LS - 14,1°LS dan 171° BT - 173° BT | ||
Tokelau | |||
Ibukota | Atafu | Mata Uang | Dolar Selandia Baru |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | Tokelau mo te Atua |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Tokelau dan Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | TK |
Lagu Kebangsaan | Viki O Tokelau | Kode Telepon | +690 |
Luas | 10 km² | Penduduk | 1.411 jiwa (2011) |
Julukan | - | Agama | Katolik Roma |
Batas-Batas | Samudera Pasifik Utara Letak Astronomis : 9,1° LS - 9,2°LS dan 171,78° BB - 171,87° BB | ||
Tonga | |||
Ibukota | Noku'alofa | Mata Uang | Pa'anga |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | Ko e Otua mo Tonga ko hoku tofi'a |
Kepala Negara | Raja | Bahasa Resmi | Tonga dan Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | TO |
Lagu Kebangsaan | Ko e fasi 'o e tu'i 'o e 'Otu Tonga | Kode Telepon | +676 |
Luas | 748 km² | Penduduk | 103.252 jiwa (2011) |
Julukan | - | Agama | Katolik Roma, Mormon |
Batas-Batas | Samudera Pasifik Selatan Letak Astronomis : 21° LS - 21,5°LS dan 174,9° BB - 175,36° BB | ||
Tuvalu | |||
Ibukota | Funafuti | Mata Uang | Dolar Tuvlu dan Dolar Australia |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | Tuvalu mo te Atua |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Tuvalu dan Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | TV |
Lagu Kebangsaan | Tuvalu mo te Atua | Kode Telepon | +688 |
Luas | 26 km² | Penduduk | 10.640 jiwa (2012) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Islam |
Batas-Batas | Samudera Pasifik Selatan Letak Astronomis : 7,45° LS - 7,49°LS dan 178,66° BT - 178,69° BT | ||
Vanuatu | |||
Ibukota | Port Vila | Mata Uang | Vatu |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | Long God yumi stanap |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Bislama, Perancis, Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | VU |
Lagu Kebangsaan | Yumi, Yumi, Yumi | Kode Telepon | +678 |
Luas | 12.190 km² | Penduduk | 164.652 jiwa (2013) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Kepercayaan |
Batas-Batas | Samudera Pasifik Selatan Letak Astronomis : 13° LS - 20°LS dan 166° BT - 170° BT | ||
Wallis and Futuna | |||
Ibukota | Mata-utu | Mata Uang | Franc |
Bentuk Negara | Jajahan Perancis | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden Perancis | Bahasa Resmi | Perancis |
Kepala Pemerintahan | Gubernur | Kode Negara | WF |
Lagu Kebangsaan | - | Kode Telepon | +681 |
Luas | 142,4 km² | Penduduk | 13.135 jiwa (2013) |
Julukan | - | Agama | Kristen |
Batas-Batas | Samudera Pasifik Selatan Letak Astronomis : 14,23° LS - 14,36°LS dan 178° BB - 178,2° BB | ||
Pitcairn Islands | |||
Ibukota | Adamstown | Mata Uang | Dolar Selandia Baru |
Bentuk Negara | Dependensi Parlementer | Motto | - |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris dan Pitkern |
Kepala Pemerintahan | Gubernur | Kode Negara | PN |
Lagu Nasional | Come ye Blessed | Kode Telepon | +64xx |
Luas | 47 km² | Penduduk | 56 jiwa (2013) |
Julukan | - | Agama | Kristen |
Batas-Batas | Samudera Pasifik Selatan Letak Astronomis : 24,33° LS - 24,42°LS dan 128° 29" BB - 128° 36" BB | ||
Cocos (Keeling) Islands | |||
Ibukota | West Island | Mata Uang | Dolar Australia |
Bentuk Negara | Dependensi | Motto | Maju Pulau Kita |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris dan Melayu |
Kepala Pemerintahan | Gubernur | Kode Negara | CC |
Lagu Nasional | Advance Australia Fair | Kode Telepon | +61-8-9-9162 |
Luas | 14 km² | Penduduk | 596 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Islam |
Batas-Batas | Samudera Hindia Letak Astronomis : 12° 07" LS - 12° 21" LS dan 95° 81" BT - 96° 92" BT | ||
Christmas Island | |||
Ibukota | Flying Fish Cove | Mata Uang | Dolar Australia |
Bentuk Negara | Dependensi | Motto | - |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris |
Kepala Pemerintahan | Gubernur | Kode Negara | CX |
Lagu Kebangsaan | Advance Australia Fair | Kode Telepon | +61-8-9-9154 |
Luas | 135 km² | Penduduk | 2.072 jiwa (2011) |
Julukan | - | Agama | Kristen |
Batas-Batas | Samudera Hindia Letak Astronomis : 10° 40" LS - 10° 56" LS dan 105° 53" BT - 105° 70" BT | ||
Norfolk Island | |||
Ibukota | Kingston | Mata Uang | Dolar Australia |
Bentuk Negara | Dependensi | Motto | Inasmuch |
Kepala Negara | Ratu Inggris | Bahasa Resmi | Inggris dan Norfuk |
Kepala Pemerintahan | Gubernur | Kode Negara | NF |
Lagu Nasional | Come ye Blessed | Kode Telepon | +672-3 |
Luas | 34,6 km² | Penduduk | 2.302 jiwa (2011) |
Julukan | - | Agama | Kristen |
Batas-Batas | Samudera Pasifik Selatan Letak Astronomis : 29° LS - 29° 12" LS dan 167° 91" BT - 167° 99" BT |
Profil Negara Negara Oseania
Reviewed by dannz
on
7:16 PM
Rating: