Asia Tengah ialah sebuah tempat yang terkurung daratan di Benua Asia. Negara-negara yang terletak di tempat Asia Tengah antara lain Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan. Kebanyakan wilayah di Asia Tengah merupakan bab dari bekas negara anutan komunis Uni Soviet, yang pecah tahun 1991. Negara-negara tersebut telah berpaling dari sistem komunis dan mengikuti aneka macam sistem politik yang terdiri dari demokratis lemah sampai sangat otoriter.
Sejak zaman dahulu, islam sudah menyebar ke beberapa tempat di benua asia. Termasuk di asia bab tengah. Penyebaran ini tentu dilakukan oleh tokoh-tokoh islam atau beberapa kholifah islam yang menjabat di periode tersebut. Beberapa kholifah tersebut tentu harus melalui usaha yang keras disertai strategi jitu untuk berbagi islam di tempat tersebut. Tidak mengherankan jikalau dikala ini agama Islam merupakan agama dominan di tempat Asia Tengah.
Pada masa lalu, Asia Tengah telah usang menjadi wilayah perdagangan antara Tiongkok dan masyarakat Barat, dengan Jalur Sutra yang melewati wilayah ini dan menjamurnya banyak kerajaan di sini. Pada 5 masa terakhir, kebanyakan wilayah ini perlahan-lahan dijajah oleh Kekaisaran Rusia dan Kerajaan Tiongkok, sedangkan Britania Raya menduduki India di bab selatan Asia Tengah. Berikut ini profil negara-negara di tempat Asia Tengah.
Kazakstan (16 Desember 1991) | |||
---|---|---|---|
Ibukota | Astana | Mata Uang | Tenge (KZT) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Kazakh dan Rusia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | KZ |
Lagu Kebangsaan | Meniñ Qazaqstanım | Kode Telepon | +7-6xx, +7-7xx |
Luas | 2.724.900 km² | Penduduk | 17.948.816 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen, Buddha, Yahudi Baha'i |
Batas-Batas | Sebelah utara dan barat (Rusia), Timur (Mongolia dan China) ; Selatan (Uzbekistan, Turkmenistan, dan Kyrgyzstan). Letak Astronomis : 51° 10′ 0″ LU, 71° 30′ 0″ BT | ||
Kyrgyzstan (31 Agustus 1991 ) | |||
Ibukota | Bishkek | Mata Uang | Som Kirgizstan(KGS) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Kirgiz dan Rusia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | KG |
Lagu Kebangsaan | Kyrgyz Respublikasynyn Mamlekettik Gimni | Kode Telepon | +996 |
Luas | 199.951 km² | Penduduk | 5.895.100 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen |
Batas-Batas | Sebelah utara (Kazakstan), Timur (China) ; Barat : Uzbekistan, Selatan (China dan Tajikistan). Letak Astronomis : 39° LU - 44° LU, dan 69 ° BT - 81 ° BT | ||
Tajikistan (9 September 1991 ) | |||
Ibukota | Dushanbe | Mata Uang | Somoni (TJS) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Tajik dan Rusia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | TJ |
Lagu Kebangsaan | Surudi millī | Kode Telepon | +992 |
Luas | 143.100 km² | Penduduk | 8.354.000 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen |
Batas-Batas | Sebelah utara (Kirgistan dan Uzbekistan), Timur (China) ; Barat : Uzbekistan, Selatan (Afganistan dan Pakistan). Letak Astronomis : 38° 33′ 0″ LU, 68° 48′ 0″ BT | ||
Turkmenistan (27 Oktober 1991 ) | |||
Ibukota | Ashgabat | Mata Uang | Manat Turkmenistan (TMM) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Turkmen |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | TM |
Lagu Kebangsaan | Garaşsyz Bitarap Türkmenistanyň Döwlet Gimni | Kode Telepon | +993 |
Luas | 491.210 km² | Penduduk | 4.751.120 jiwa (2012) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen |
Batas-Batas | Sebelah utara (Kazakhstan dan Uzbekistan), Timur (Uzbekistan) ; Barat : Laut Kaspia, Selatan (Afganistan dan Iran). Letak Astronomis : 37° 58′ 0″ LU, 58° 20′ 0″ BT | ||
Uzbekistan (31 Agustus 1991) | |||
Ibukota | Tashkent | Mata Uang | Som Uzbekistan (UZS) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Kuch Adolatdadir |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Uzbek |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | UZ |
Lagu Kebangsaan | Oʻzbekiston Respublikasining Davlat Madhiyasi | Kode Telepon | +998 |
Luas | 448.978 km² | Penduduk | 31.022.500 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen, Yahudi, Budha |
Batas-Batas | Sebelah utara (Turkmenistan dan Afganistan), Timur (Kazakhstan) ; Barat : Tajikistan dan Kirgistan, Selatan (Kazakhstan). Letak Astronomis : 41° 16′ 0″ LU, 69° 13′ 0″ BT |
Profil Negara Negara Asia Tengah
Reviewed by dannz
on
1:16 AM
Rating: