Afrika Tengah ialah wilayah yang berada di bab tengah benua Afrika. Di daerah Afrika Tengah terdapat 9 (sembilan) negara yang berdaulat. Negara terbesar yang ada di daerah Afrika Tengah ialah Republik Demokratik Kongo dan negara yang paling kecil di afrika tengah ialah Sao Tome dan Principe. Diantara beberap negara yang berada di daerah tersebut yang paling banyak penduduknya ialah negara Republik Demokratik Kongo dan yang paling sedikit penduduknya ialah negara Sao Tome dan Principe.
Berikut ini nama-nama Negara di Afrika Tengah dengan ibukotanya :Angola, dengan beribukota di Kota Luanda, Chad, dengan beribukota di Kota N'Djamena, Gabon, dengan beribukota di Kota Libreville, Guinea Khatulistiwa, dengan beribukota di Kota Malabo, Kamerun, dengan beribukota di Kota Yaounde, Republik Demokratik Kongo, dengan beribukota di Kota Kinshasa, Kongo, dengan beribukota di Kota Brazzaville, Republik Afrika Tengah, dengan beribukota di Kota Bangui, Saotome Principe, dengan beribukota di Kota Sao Tome.
Untuk lebih mengenal negara-negara yang berada di daerah Afrika Tengah berikut ini profil negara-negara tersebut.
Angola | |||
---|---|---|---|
Ibukota | Luanda | Mata Uang | Kwanza (AOA) |
Bentuk Negara | Republik Presidensial | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Portugis |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | AO |
Lagu Kebangsaan | Angola Avante! | Kode Telepon | +244 |
Luas | 1.246.700 km² | Penduduk | 24.383.301 jiwa (2014) |
Julukan | The Black Country | Agama | Islam, Katholik |
Batas-Batas | Sebelah Selatan :Namibia Sebelah Barat : Samudera Atlantik Sebelah Utara : Republik Demokratik Kongo Sebelah Timut : Republik Kongo dan Zambia Letak Astronomis : 4°LS – 18°LS dan - 11°BT – 24°BT | ||
Chad | |||
Ibukota | Reykjavik | Mata Uang | Franc CFA Afrika Tengah |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Unité, Travail, Progrès |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Perancis dan Arab |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | TD |
Lagu Kebangsaan | La Tchadienne | Kode Telepon | +235 |
Luas | 1.284.000 km² | Penduduk | 14.037.000 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen, Animisme |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Libya Sebelah Timur : Sudan Sebelah Selatan : Republik Afrika Tengah Sebelah Barat Daya : Kamerun dan Nigeria Letak Astronomis : 7º LU – 23º LU dan 13º BT - 24º BT | ||
Gabon | |||
Ibukota | Libreville | Mata Uang | Franc CFA Afrika Tengah |
Bentuk Negara | Wilayah Norwegia | Motto | Union, Travail, Justice |
Kepala Negara | Repblik | Bahasa Resmi | Perancis |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | GA |
Lagu Kebangsaan | Perdana Menteri | Kode Telepon | +241 |
Luas | 267.667 km² | Penduduk | 1.725.000 jiwa (2015) |
Julukan | La Concorde | Agama | Katholik Roma, Islam, Kepercayaan |
Batas-Batas | Sebelah Barat Laut : Guinea Ekuator Sebelah Utara : Kamerun Sebelah Timur dan Selatan : Republik Demokratik Kongo Sebelah Barat Daya : Kamerun Sebelah Barat : Samudera Atlantik dan Sao Tome And Principle Letak Astronomis : 2° LU - 5° LS dan 9° BT - 14° BT | ||
Guinea Khatulistiwa | |||
Ibukota | Malabo | Mata Uang | Franc CFA Afrika Tengah |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Unidad, Paz, Justicia |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Spanyol, Perancis, Portugis |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | GO |
Lagu Kebangsaan | Caminemos pisando las sendas de nuestra inmensa felicidad | Kode Telepon | +240 |
Luas | 28.050 km² | Penduduk | 1.430.000 Jiwa (2013) |
Julukan | - | Agama | Kristen dan Islam |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Kamerun Sebelah Timur dan Selatan : Gabon Sebelah Barat : Teluk Guinea Letak Astronomis : 2° LU - 1° LS dan 9° BT - 11° BT | ||
Kamerun | |||
Ibukota | Yaounde | Mata Uang | Franc CFA Afrika Tengah |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Peace, Work, Fatherland |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Perancis dan Inggris |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | CM |
Lagu Kebangsaan | Ô Cameroun, Berceau de nos Ancêtres | Kode Telepon | +237 |
Luas | 475.442 km² | Penduduk | 23.344.000 Jiwa (2015) |
Julukan | Daratan Matahari Tengah malam | Agama | Kristen, Islam, Agama Rakyat |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Nigeria Sebelah Timur : Republik Afrika Tengah dan Chad Sebelah Tenggara : Republik Demokratik Kongo Sebelah Selatan : Gabon dan Guinea Khatulistiwa Sebelah Barat : Guinea Khatulistiwa Letak Astronomis : 2° LU - 13° LU dan 8° BT - 16° BT | ||
Republik Demokratik Kongo | |||
Ibukota | Kinshasa | Mata Uang | Franc Kongo (CDF) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Démocratie, Justice, Unité |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Perancis |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | CD |
Lagu Kebangsaan | Debout Congolais | Kode Telepon | +243 |
Luas | 2.345.409 km² | Penduduk | 77.267.000 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Katholik, Protestan, Kimbanguist, Islam |
Batas-Batas | Sebelah Utara: Republik Afrika Tengah Sebelah Timur Laut : Sudan Selatan Sebelah Timur : Uganda, Rwanda, Danau Tanganyika Sebelah Tenggara dan Selatan : Zambia Sebelah Barat dan Barat Daya : Angola Sebelah Barat Laut : Republik Demokratik Kongo Letak Astronomis : 5°LU - 13° LS dan 12° BT - 31° BT | ||
Republik Afrika Tengah | |||
Ibukota | Bangui | Mata Uang | Franc CFA Afrika Tengah |
Bentuk Negara | Pemerintahan Sementara | Motto | Unité, Dignité, Travail |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Sango dan Perancis |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | CF |
Lagu Kebangsaan | La Renaissance | Kode Telepon | +236 |
Luas | 622.984 km² | Penduduk | 4.900.000 jiwa (2014) |
Julukan | - | Agama | Islam, Kristen, Agama Rakyat |
Batas-Batas | Sebelah Utara : Chad Sebelah Timur Laur : Sudan Sebelah Timur : Sudan Selatan Sebelah Selatan : Republik Demokratik Kongo Sebelah Barat Daya : Republik Kongo Sebelah Barat : Kamerun Letak Astronomis : 2° LU - 11° LU, dan 7°BT - 27° BT | ||
Republik Kongo | |||
Ibukota | Brazzaville | Mata Uang | Franc CFA Afrika Tengah |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Unité, Travail, Progres |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Perancis |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | CG |
Lagu Kebangsaan | La Congolaise | Kode Telepon | +242 |
Luas | 342.000 km² | Penduduk | 4.620.000 jiwa (2015) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Islam |
Batas-Batas | Sebelah Barat Laut : gabon Sebelah Utara : Kamerun Sebelah Timur Laut : Republik Afrika Tengah Sebelat Timur dan Selatan : Republik Demokratik Kongo Sebelah Timur : Gabon Letak Astronomis : 4° LU - 5° LS dan 11° BT - 17° BT | ||
Sao Tome Principe | |||
Ibukota | Sao Tome | Mata Uang | Dobra (STD) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Unidade, Disciplina, Trabalho |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Portugis |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | ST |
Lagu Kebangsaan | Independência total | Kode Telepon | +239 |
Luas | 1.001 km² | Penduduk | 187.356 jiwa (2012) |
Julukan | - | Agama | Kristen, Agama Rakyat |
Batas-Batas | Barat : Laut Baltik, Utara : Estonia dan Teluk Riga, Timur : Belarusia, Selatan : Lithuania dan Belarusia Letak Astronomis : 0,4 ° LU - 0,1° LS, dan 6,4° BT - 7° BT |
Profil Negara Negara Afrika Tengah
Reviewed by dannz
on
9:16 PM
Rating: