Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri atas 17.506. Pulau-pulau tersebut menyebar di sekitar khatulistiwa. Pulau-pulau besar yang ada di Indonesia antara lain Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian. Secara manajemen wilayah Indonesia terdiri atas pemerintah sentra dan pemerintah daerah. Pemerintah tempat terdiri atas pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa.
Jumlah provinsi di Indonesia pada dikala ini ialah 34 provinsi. Provinsi yang ada di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada dikala Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 jumlah provinsi di Indonesia ada delapan. Provinsi yang ada pada dikala itu ialah Provinsi Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Sunda Kecil (Nusa Tenggara), dan Maluku.
Pada tahun 1945–1949 Indonesia mengalami perkembangan wilayah. Hal ini disebabkan masuknya kembali Belanda untuk menguasai Indonesia. Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda tahun 1949, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk serikat. Pada dikala itu Indonesia terdiri atas lima belas negara bagian. Republik Indonesia ialah penggalan dari Republik Indonesia Serikat.
Pada tahun 1950 kita kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kurun waktu 1950–1966 di Indonesia telah terjadi pemekaran beberapa provinsi sebagai berikut:
- Pada tahun 1950 Provinsi Sumatra dipecah menjadi Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Pada tahun ini Yogyakarta mendapat status tempat istimewa.
- Pada tahun 1956 Provinsi Kalimantan dipecah menjadi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
- Pada tahun 1957 Provinsi Sumatra Tengah dipecah menjadi Provinsi Jambi, Riau, dan Sumatra Barat. Pada tahun ini Jakarta mendapat status sebagai tempat khusus ibu kota. Selain itu, Aceh menjadi provinsi tersendiri lepas dari Sumatra Utara.
- Pada tahun 1959 Provinsi Sunda kecil dipecah menjadi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun ini juga dibuat Provinsi Kalimantan Tengah dari Kalimantan Selatan.
- Pada tahun 1960 Provinsi Sulawesi dipecah menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Selatan.
- Pada tahun 1963 PBB menyerahkan Irian Barat ke Indonesia.
- Pada tahun 1964 dibuat Provinsi Lampung dari pemekaran Provinsi Sumatra Selatan. Selain itu, dibuat pula Provinsi Sulawesi Tengah (pemekaran dari Sulawesi Utara) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan).
Selanjutnya, Timor Timur berintegrasi atau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Juli 1976. Timor Timur menjadi provinsi ke-27. Pada tanggal 19 Oktober 1999 Timor Timur melepaskan diri dari NKRI. Timor Timur menjadi negara baru, yaitu Timor Leste.
Selanjutnya di Indonesia terbentuk beberapa provinsi baru. Jumlah Provinsi hingga tahun 2016 di Indonesia sebagai berikut.
No. | Nama | Ibukota | Tgl. Berdiri | Luas km² |
---|---|---|---|---|
1 | Aceh | Banda Aceh | 07 Desember 1956 | 57.956,00 km² |
2 | Sumatera Utara | Medan | 07 Desember 1956 | 72.981,23 km² |
3 | Sumatera Barat | Padang | 31 Juli 1958 | 42.012,89 km2 |
4 | Riau | Pekanbaru | 9 Agustus 1957 | 87.023,66 km² |
5 | Kepulauan Riau | Tanjungpinang | 25 September 2002 | 8.201,72 km² |
6 | Kep. Bangka Belitung | Pangkal Pinang | 21 Desember 2000 | 16.424,06 km² |
7 | Jambi | Jambi | 31 Juli 1958 | 50.058,16 km² |
8 | Sumatera Selatan | Palembang | 15 September 1950 | 91.592,43 km² |
9 | Bengkulu | Bengkulu | 12 September 1967 | 19.919,33 km² |
10 | Lampung | Bandar Lampung | 18 Maret 1964 | 34.623,80 km² |
11 | DKI Jakarta | Jakarta | 10 Februari 1965 | 664,01 km² |
12 | Jawa Barat | Bandung | 04 Juli 1950 | 35.377,76 km² |
13 | Banten | Serang | 17 Oktober 2000 | 9.662,92 km² |
14 | Jawa Tengah | Semarang | 04 Juli 1950 | 32.800,69 km² |
15 | DI Yogyakarta | Yogyakarta | 04 Maret 1950 | 3.133,15 km² |
16 | Jawa Timur | Surabaya | 04 Maret 1950 | 47.799,75 km² |
17 | Bali | Denpasar | 14 Agustus 1958 | 5.780,06 km² |
18 | Nusa Tenggara Barat | Mataram | 14 Agustus 1958 | 18.572,32 km² |
19 | Nusa Tenggara Timur | Kupang | 14 Desember 1958 | 48.718,10 km² |
20 | Kalimantan Barat | Pontianak | 01 Januari 1957 | 147.307,00 km² |
21 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 23 Mei 1957 | 153.564,50 km² |
22 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 14 Agustus 1950 | 38.744,23 km² |
23 | Kalimantan Timur | Samarinda | 01 Januari 1957 | 129.066,64 km² |
24 | Kalimantan Utara | Tanjung Selor | 25 Oktober 2012 | 75.467,70 km² |
25 | Sulawesi Utara | Manado | 23 September 1964 | 13.851,64 km² |
26 | Gorontalo | Gorontalo | 05 Desember 2000 | 11.257,07 km² |
27 | Sulawesi Tengah | Palu | 13 April 1964 | 61.841,29 km² |
28 | Sulawesi Tenggara | Kendari | 22 September 1964 | 38.067,70 km² |
29 | Sulawesi Selatan | Makassar | 13 Desember 1960 | 46.717,48 km² |
30 | Sulawesi Barat | Mamuju | 05 Oktober 2004 | 16.787,18 km² |
31 | Maluku | Ambon | 01 Juli 1958 | 46.914,03 km² |
32 | Maluku Utara | Ternate | 04 Oktober 1999 | 31.982,50 km² |
33 | Papua | Jayapura | 10 September | 319.036,05 km² |
34 | Papua Barat | Manokwari | 04 Oktober 1999 | 99.671,63 km² |
Pembagian Wilayah Provinsi Di Indonesia
Reviewed by dannz
on
2:16 PM
Rating: