Gunung Api atau Gunung Berapi yaitu gunung yang terbentuk akhir material hasil erupsi menumpuk di sekitar sentra erupsi atau gunung yang terbentuk dari erupsi magma. Gunung api hanya terdapat pada tempat-tempat tertentu, yaitu pada jalur punggungan tengah samudera, pada jalur pertemuan dua buah lempeng kerak bumi, dan pada titik-titik panas di muka bumi tempat keluarnya magma, di benua maupun di samudera. Sebagian besar gunung api yang aktif di dunia berada di pertemuan lempeng tektonik dan muncul di daerah-daerah yang berada di dalam di Larutan Pasifik yang disebut "cincin gunung api" (ring of fire).
Jenis gunung api menurut bentuk dan proses terjadinya antara lain gunung api maar, strato, perisai atau tameng. Gunung api Maar, berbentuk ibarat danau kawah. Terjadi alasannya yaitu letusan besar yang lalu membentuk lubang besar di bab puncak.
Gunung api kerucut/srato, yaitu jenis gunung api yang paling banyak dijumpai. Berbentuk ibarat kerucut dengan lapisan lava dan debu yang berlapis-lapis. Terjadi alasannya yaitu letusan dan lelehan batuan panas dan cair. Lelehan yang sering terjadi mengakibatkan lereng gunung berlapis-lapis sehingga disebut strato. Sebagian besar gunung api di Indonesia masuk dalam kategori gunung api kerucut.
Gunung api perisai/tameng, berbentuk ibarat perisai, terjadi alasannya yaitu lelehan yang keluar dengan tekanan rendah, sehingga nyaris tidak ada letusan dan membentuk lereng yang sangat landai. Berikut ini daftar nama gunung api yang ada di indonesia beserta jenisnya.
No. | Nama Gunung | Lokasi | Ketingian | Tipe |
---|---|---|---|---|
1. | Gunung Agung | Kab. Karangasem, Pulau Bali | 3.014 m | Strato |
2. | Gunung Ambang | Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara | 1.795 m | Strato |
3. | Gunung Anak Ranakah | Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur | 2.247,5 m | Strato |
4. | Gunung Arjuno Welirang | Kab. Malang, Mojokerto dan Pasuruan Jawa Timur | 3.156 m | Strato |
5. | Gunung Awu | Kabupaten Sangir Talaud, Pulau Sangir Besar, Propinsi Sulawesi Utara | 1.320 m | Strato |
6. | Gunung Banda Api | Kecamatan P. Banda, Kab. Maluku Tengah, Propinsi Maluku | 641 m | Strato |
7. | Gunung Banua Wuhu | Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara. | 400 m dari bawah laut | Gunung Api Bawah laut |
8. | Gunung Batur | Kab. Bangli, Prop.Bali | 686 m | Strato |
9. | Gunung Batutara | Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur | 470 m | Strato |
10. | Gunung Bromo | Kec. Sukapura, Kabupaten Probolinggo,Prop. Jawa Timur | 2.329 m | Strato |
11. | Gunung Bur Ni Telong | Kabupaten Aceh Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam | 2624 m | Strato |
12. | Gunung Ciremai | Kab. Cirebon, Kab. Kuningan dan Kab. Majalengka. Jawa Barat | 3.078 m | Strato |
13. | Gunung Colo | Pulau Una-Una, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah | 486,9 m | Strato |
14. | Gunung Dempo | Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan | 3.173 m | Strato |
15. | Gunung Dieng | Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Pemalang Jawa Tengah | 2.565 m | Strato |
16. | Gunung Dukono | Kab. Halmahera Utara, Prop. Maluku Utara. | 1.087 m | Strato |
17. | Gunung Ebulobo | Kabupaten Ngada, Flores - Nusa Tenggara Timur | 2.123 m | Strato |
18. | Gunung Egon | Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur | 1.703 m | Strato |
19. | Gunung Galunggung | Kabupaten Tasikmalaya dan Garut Jawa Barat | 2.168 m | Strato |
20. | Gunung Gamalama | Kota Ternate (Pulau Ternate) , Provinsi Maluku Utara. | 1.715 m | Strato |
21. | Gunung Gamkonora | Kab. Halmahera Barat,, Prop. Maluku Utara. | 1635 m | Strato |
22. | Gunung Gede | Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 2.211 m | Strato |
23. | Gunung Guntur | Kabupaten Garut, Jawa Barat. | 2.249 m | Strato |
24. | Gunung Hobal | Kec. Atedai, Kab. Flores bab timur, Nusa Tenggara Timur | - | Gunung Api Bawah laut |
25. | Gunung Ibu | Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara. | 1.340 m | Strato |
26. | Gunung Ijen | Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jawa Timur | 2.386 m | Strato |
27. | Gunung Ili Lewotolok | Kecamatan Ili Ape, Kabupaten Lembata NTT | 1.423 m | Strato |
28. | Gunung Ili Werung | Kec. Atadei, Kab. Lembata, Nusa Tenggara Timur | 1.486 m | Strato |
29. | Gunung Ili Boleng | Adonara Timur dan Adonara Barat, Kab. Flores Timur, Nusa Tenggara Timur | 1.639 m | Strato |
30. | Gunung Inie Rie | Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. | 2.230 m | Strato |
31. | Gunung Inielika | Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1.559 m | Strato |
32. | Gunung Iya | Kampung Rate, Kelurahan Paupanda, Kab. Ende, NTT | 637 m | Strato |
33. | Gunung Kaba | Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu | 1.952 m | Strato |
34. | Gunung Karangetang | Kabupaten Sitaro, Propinsi Sulawesi Utara | 1.784 m | Strato |
35. | Gunung Kelimutu | Kabupaten Ende, Flores - Nusa Tenggara Timur | 1.384.5 m | Strato |
36. | Gunung Kelud | Kab. Kediri, Kab. Blitar dan Kab. Malang, Propinsi Jawa Timur | 1.731 m | Strato |
37. | Gunung Kerinci | Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, dan Kabupaten Solok, Propinsi Sumatera Barat. | 3.805 m | Strato |
38. | Gunung Kie Besi | Pulau Makian Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. | 1.357 m | Strato |
39. | Gunung Krakatau | Selat Sunda, Kab. Lampung Selatan, Propinsi Lampung | 813 m | Strato |
40. | Gunung Lamongan | Kabupaten Lumajang Jawa Timur | 1.671 m | Strato |
41. | Gunung Lawarkarwa | Kec. Tutmoru. Kab. Maluku Tengah, Propinsi Maluku (P. Nila) | 781 m | Strato |
42. | Gunung Legatala | Pulau Serua di Lautan Banda, Kabupaten Seram, Maluku. | 641 m | Strato |
43. | Gunung Lereboleng | Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur | 1.117 m | Strato |
44. | Gunung Lewotobi Laki-laki | Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. | 1.584 m | Strato |
45. | Gunung Lewotobi Perempuan | Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1.703 m | Strato |
46. | Gunung Lokon | Kota Tomohon, Sulawesi Utara | 1.580 m | Strato |
47. | Gunung Mahawu | Kota Tomohon, Sulawesi Utara | 1.331 m | Strato |
48. | Gunung Marapi | Kabupaten Agam dan Kabupaten Batusangkar Sumatera Barat | 2.891 m | Strato |
49. | Gunung Merapi | Kabupaten Sleman, Daerah spesial Yogyakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten Jawa Tengah | 2.930 m | Strato |
50. | Gunung Niewwrkerk | Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku | -3.100– (-2.700) m | Gunung Api Bawah Laut |
51. | Gunung Papandayan | Kabupaten Garut, Jawa Barat | 2.665 m | Strato |
52. | Gunung Peut Sagoe | Kabupaten Pidie Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | 2.780 m | Strato |
53. | Gunung Raung | Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Jember, dan Kab. Lumajang, Jawa Timur | 3.332 m | Strato |
54. | Gunung Rinjani | Kac. Aikmel, Kab. Lombok Timur, Prop. NTB | 3.726 m | Strato |
55. | Gunung Rokatenda | Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur | 875 m | Strato |
56. | Gunung Ruang | Kabupaten Sitaro, Propinsi Sulawesi Utara | 725 m | Strato |
57. | Gunung Salak | Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat | 2.211 m | Strato |
58. | Gunung Sangeangapi | Kecamatan Wera Timur, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat | 1.949 m | Strato |
59. | Gunung Semeru | Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur | 3.676 m | Strato |
60. | Gunung Serawerna | Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku | 655 m | Strato |
61. | Gunung Seulawah Agam | Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. | 1.726 m | Strato |
62. | Gunung Sinabung | Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara | 2.460 m | Strato |
63. | Gunung Sirung | Kec. Alor Pantar, Kab. Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur | 862 m | Strato |
64. | Gunung Slamet | Kab.Pemalang, Kab. Banyumas dan Kab. Brebes, Kab. Tegal dan Kab. Pubalingga, Jawa Tengah | 2.432 m | Strato |
65. | Gunung Soputan | Kec. Tombatu, Minahasa, Sulawesi Selatan | 1.783,7 m | Strato |
66. | Gunung Sorik Marapi | Kecamatan Kotanopan dan Kecamatan Napal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara | 2.145 m | Strato |
67. | Gunung Submarine | Kabupaten Sangir , Sulawesi Utara | - | Gunung Api Bawah Laut |
68. | Gunung Sumbing | Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo Jawa Tengah | 3.371 m | Strato |
69. | Gunung Sundoro | Kab. Temanggung (sebelah barat) Kab. Wonosobo (sebelah timur) Jawa Tengah. | 3.150,7 m | Strato |
70. | Gunung Talang | Kecamatan Kota Anau, Kabupaten Solok Propinsi Sumbar | 2.851 m | Strato |
71. | Gunung Tambora | Kab. Dompu dan Bima, Nusa Tenggara Barat | 1.726 m | Strato |
72. | Gunung Tandikat | Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat | 2.438 m | Strato |
73. | Gunung Tangkoko | Desa Makewide, Kecamatan Bitung, Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara | 1.149 m | Strato |
74. | Gunung Tangkuban Parahu | Kab. Subang dan Kab. Bandung, Propinsi Jawa Barat. | 2.087 m | Strato |
75. | Gunung Wetar | Kecamatan Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku | 282 m | Strato |
Jenis Jenis Gunung Api Di Indonesia
Reviewed by dannz
on
12:56 AM
Rating: