Bumi yang kita diami ketika ini terdiri atas 7 Benua. Benua yaitu daratan luas yang berada di permukaan Bumi. Benua mempunyai Luas daratan yang lebih besar dari Pulau. Ketujuh benua tersebut diantaranya yaitu Benua Asia, Benua Eropa, Benua Afrika, Benua Amerika Utara, Benua Amerika Selatan, Benua Australia dan Benua Antartika. Tetapi ada juga yang membedakannya menjadi 6 benua yaitu menggabungkan Benua Amerika Utara dan Benua Amerika Selatan menjadi satu benua yakni benua Amerika saja.
Masing-masing benua terdiri dari beberapa negara yang terbagi menjadi subbenua. Satu-satunya Benua yang belum mempunyai penghuni tetap yaitu Benua Antartika yang berada di Kutub Selatan Bumi. Benua Antartika hanya dihuni oleh para ilmuwan dan peneliti dalam batas waktu tertentu saja. Berikut ini yaitu Nama nama Benua di Dunia ini beserta Luas daratan
- Benua Asia Luas Daratan : 43,820,000 km2 (29.5%)
- Benua Afrika Luas Daratan : 30,370,000 km2 (20.4%)
- Benua Amerika Utara Luas Daratan : 24,490,000 km2 (16.5%)
- Benua Amerika Selatan Luas Daratan : 17,840,000 km2 (12%)
- Benua Antartika Luas Daratan : 13,720,000 km2 (9.2%)
- Benua Eropa Luas Daratan : 10,180,000 km2 (6.8%)
- Benua Australia Luas Daratan : 9,008,500 km2 (5.9%)
A. Benua Asia
1. Asia TenggaraAsia Tenggara | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Brunei Darussalam | B. Sri Begawan | 2. | Filipina | Manila |
3. | Indonesia | Jakarta | 4. | Kamboja | Pnom Penh |
5. | Laos | Vientiane | 6. | Malaysia | Kuala Lumpur |
7. | Myanmar | Yangoon | 8. | Singapura | Singapura |
9. | Timor Leste | Dili | 10. | Thailand | Bangkok |
11. | Vietnam | Hanoi |
2. Asia Timur
Asia Timur | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Hongkong | Hongkong | 2. | Jepang | Tokyo |
3. | Korea Selatan | Seoul | 4. | Korea Utara | Pyongyang |
5. | Mongolia | Ulan Bator | 6. | RRC | Beijing |
7. | Taiwan | Taipeh | 8. | Makao | Makao |
3. Asia Selatan
Asia Selatan | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Afghanistan | Kabul | 2. | Bangladesh | Dhaka |
3. | Bhutan | Thimpu | 4. | India | New Delhi |
5. | Maladewa | Male | 6. | Nepal | Kathmandu |
7. | Pakistan | Islamabad | 8. | Sri Lanka | Kolombo |
4. Asia Tengah
Asia Tengah | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Kazakhstan | Astana | 2. | Kirgizstan | Bishek |
3. | Tajikistan | Dushanbe | 4. | Turkmenistan | Ashgabat |
5.. | Uzbekistan | Tashkent |
5. Asia Barat
Asia Barat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Arab Saudi | Riyadh | 2. | Armenia | Yereven |
3. | Azerbaijan | Baku | 4. | Bahrain | Manama |
5. | Georgia | Tblisi | 6. | Iraq | Baghdad |
7. | Iran | Teheran | 8. | Israel | Jerusalem |
9. | Kuwait | Quwait | 10. | Lebanon | Beirut |
11. | Oman | Muskat | 12. | Palestina | Ramallah |
13. | Qatar | Doha | 14. | Suriah | Damaskus |
15. | Siprus | Nikosia | 16. | Turki | Ankara |
17. | Yaman | Sanaa | 18. | Yordania | Amman |
B. Benua Afrika
1. Afrika Utara
Afrika Utara | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Aljazair | Aljir | 2. | Libya | Tripoli |
3. | Maroko | Rabat | 4. | Mesir | Kairo |
5. | Sudan | Khartoum | 6. | Sudan Selatan | Juba |
7. | Sahara barat | Al Ainun | 8. | Tunisia | Tunis |
2. Afrika Barat
Afrika Barat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Benin | Porto Novo | 2. | Burkina Faso | Ougadougou |
3. | Gambia | Banjui | 4. | Ghana | Accra |
5. | Guinea | Conarky | 6. | Guinea Bissau | Bissau |
7. | Liberia | Monrovia | 8. | Mali | Bamako |
9. | Mauritania | Nouakchott | 10. | Niger | Niamey |
11. | Nigeria | Abuja | 12. | Pantai Gading | Yamoussoukro |
13. | Senegal | Dakar | 14. | Siera Leone | Freetown |
15. | Tanjung Verde | Praira | 16. | Togo | Lome |
3. Afrika Tengah
Afrika Tengah | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Angola | Luanda | 2. | Chad | N'Djamena |
3. | Gabon | Libreville | 4. | Guinea Ekuator | Malabo |
5. | Kamerun | Yaounde | 6. | R. D. Kongo | Kinshasa |
7. | Kongo | Brazzaville | 8. | R. Afrika Tengah | Bangui |
9. | Saotome Principe | Sao Tome |
4. Afrika Timur
Afrika Timur | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Burundi | Bujumbura | 2. | Djibouti | Djibouti |
3. | Eritrea | Asmara | 4. | Ethiopia | Addis Ababa |
5. | Kenya | Nairobi | 6. | Komoro | Moroni |
7. | Madagaskar | Antananarivo | 8. | Malawi | Lilongwe |
9. | Mauritius | Louis | 10. | Mozambik | Maputo |
11. | Rwanda | Kigali | 12. | Seychelles | Victoria |
13. | Somalia | Mogadishu | 14. | Tanzania | Dodoma |
15. | Uganda | Kampala | 16. | Zambia | Luzaka |
5. Afrika Selatan
Afrika Selatan | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Afrika Selatan | Pretoria | 2. | Botswana | Goborone |
3. | Lesotho | Maseru | 4. | Namibia | Windhoek |
5. | Swaziland | Mbabane | 6. | Zimbabwe | Harare |
C. Benua Amerika
1. Amerika Utara
Amerika Utara | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Amerika Serikat | Washington DC | 2. | Kanada | Ottawa |
3. | Meksiko | Kota Meksiko |
2. Amerika Tengah
Amerika Tengah | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Antikua dan Barbuda | St. John's | 2. | Belize | Belmopan |
3. | Dominika | Rosseau | 4. | El Salvador | San Salvador |
5. | Guadelope | Basse-Terre | 6. | Guatemala | Guatemala |
7. | Haiti | Port au Prince | 8. | Kep. Grenada | St. George's |
9. | Honduras | Tegucigalpa | 10. | Jamaika | Kingston |
11. | Kostarika | San Jose | 12. | Kuba | Havana |
13. | Martinikue | Fort de France | 14. | Nikaragua | Managua |
15. | Panama | Panama | 16. | Puerto Rico | San Juan |
17. | Rep. Dominika | Santo Domingo | 18. | St. Lucia | Castries |
19. | St. Vincent & Gren | Kingstown | 20. | Trinidad & Tobago | Port of Spain |
3. Amerika Selayan
Amerika Selatan | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Argentina | Buenos Aires | 2. | Bolivia | Sucre |
3. | Brazil | Brazilia | 4. | Chile | Santiago |
5. | Equador | Quito | 6. | Guyana | George Town |
7. | Guyana Prancis | Cayenne | 8. | Kolombia | Bogota |
9. | Paraguay | Assuncion | 10. | Peru | Lima |
11. | Suriname | Paramaribo | 12. | Uruguay | Montevideo |
13. | Venezuela | Caracas |
D. Benua Australia
Australia dan Oseania
Australia dan Oseania | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Australia | Canberra | 2. | Amaerican Samoa | Pagopago |
3. | Cook Island | Avarua | 4. | French Polynesia | Papeete |
5. | Fiji | Suva | 6. | Guam | Hagatna |
7. | Kiribati | South Tarawa | 8. | Kep. Solomon | Honiara |
9. | Marshall Island | Majuro | 10. | Mikronesia | Palikir |
11. | Nauru | Yaren | 12. | New Caledonia | Moumea |
13. | New Zealand | Wellington | 14. | Niue | Alofi |
15. | Northern Mariana | Saipan | 16. | Palau | Ngerulmud |
17. | Papua N. Guinea | Port Moresby | 18. | Samoa | Apia |
19. | Tokelau | Atafu | 20. | Tonga | Noku'alofa |
21. | Tuvalu | Funafuti | 22. | Vanuatu | Port Villa |
23. | Wallis and Futuna | Mata-utu |
E. Benua Eropa
1. Eropa Barat
Eropa Barat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Belanda | Amsterdam | 2. | Belgia | Brussel |
3. | Guernsey | St. Peter Port | 4. | Inggris | London |
5. | Jersey | Saint Helier | 6. | Jerman | Berlin |
7. | Luksemburg | Luksemburg | 8. | Prancis | Paris |
9. | Pulau Man | Doughlas | 10. | Rep. Irlandia | Dublin |
2. Eropa Tengah
Eropa Tengah | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Austria | Wina | 2. | Ceko | Praha |
3. | Hungaria | Budapes | 4. | Polandia | Warawa |
5. | Slovakia | Bratislava | 6. | Swiss | Bern |
Amerika Selatan | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Albania | Tirana | 2. | Andora | Andora |
3. | Bosnia | Sarajevo | 4. | Italia | Roma |
5. | Kosovo | Pristina | 6. | Kroasia | Zagreb |
7. | Malta | Valetta | 8. | Macedonia | Skopje |
9. | Monako | Monako | 10. | Montenegro | Podgorica |
11. | Portugal | Lisbon | 12. | San Marino | San marino |
13. | Siprus | Nikosia | 14. | Slovenia | Lubljana |
15. | Spanyol | Madrid | 16. | Turki | Ankara |
17. | Vatikan | Kota Vatikan | 18. | Yunani | Athena |
19. | Gibraltar | Gibraltar | 20. | Liechtenstein | Vaduz |
4. Eropa Utara
Eropa Utara | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Aland | Mariehamn | 2. | Denmark | Kopenhagen |
3. | Estonia | Talinn | 4. | Finlandia | Helsinki |
5. | Islandia | Reykjavik | 6. | Lithuania | Villnius |
7. | Kep. Faroe | Thoeshavn | 8. | Latvia | Riga |
9. | Norwegia | Oslo | 10. | Swedia | Stockholm |
11. | Svalbard & J. Mayen | Longyearbyen |
5. Eropa Timur
Afrika Tengah | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Belarusia | Minsk | 2. | Bulgaria | Sofia |
3. | Polandia | Warsawa | 4. | Rumania | Bukares |
5. | Rusia | Moskow | 6. | Ukraina | Kiev |
7. | Moldova | Kishinev |
Daftar Nama Negara Beserta Ibukotanya
Reviewed by dannz
on
5:16 PM
Rating: