Perserikatan Bangsa-Bangsa ialah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan sehabis Perang Dunia II. Pada ketika didirikan, PBB mempunyai 51 negara anggota; ketika ini terdapat 193 anggota. Ada juga negara yang hanya berstatus sebagai pengamat.Misalnya Palestina dan Vatikan ialah negara bukan anggota (non-member states) dan termasuk pengamat permanen.
Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB yang bertugas menyediakan penelitian, informasi, dan kemudahan yang dibutuhkan oleh badan-badan PBB. Sekretaris-Jenderal sanggup membawa kepada perhatian Dewan Keamanan setiap duduk kasus yang, berdasarkan nya, sanggup mengancam perdamaian, dan keamanan internasional.
Sebagai organisasi tingkat internasioanl PBB beranggotakan negara-negara yang tersebar di permukaan bumi yaitu dari benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia dan Oseania. Hingga ketika ini, telah bergabung 193 negara ke dalam forum internasional Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)
Indonesia merupakan satu-satunya negara yang pernah keluar dari keanggotaan PBB. Pada tanggal 7 Januari 1965 Indonesia keluar dari PBB, Keluarnya Republik Indonesia dari keanggotaan PBB ini bekerjsama ialah puncak akumulasi dari ketidaksukaan Bung Karno atas turut campur dan dampak negara-negara kapitalis barat dalam kelembagaan ini.
Hal ini sanggup dirunut dari perilaku Republik Indonesia dalam memperjuangkan harkat dan martabat bangsanya sendiri, namun juga bangsa Asia dan Afrika serta lebih menyeluruh negara-negara dunia ketiga dengan membentuk gerakan negara-negara di dunia ketiga. Indonesia bergabung kembali ke PBB pada 28 September 1966 dan Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota yang ke-60, keanggotaan yang sama semenjak bergabungnya Indonesia pada tanggal 28 September 1950. Berikut ialah daftar anggota PBB beserta tanggal masuknya.
Benua Asia | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Nama Negara | Tanggal Masuk | |||
1. | Afganistan | 19 November 1946 | |||
2. | Arab Saudi | 24 Oktober 1945 | |||
3. | Armenia | 2 Maret 1992 | |||
4. | Azerbaijan | 2 Maret 1992 | |||
5. | Bahrain | 21 September 1971 | |||
6. | Bangladesh | 17 September 1974 | |||
7. | Bhutan | 21 September 1971 | |||
8. | Brunei | 21 September 1984 | |||
9. | Filipina | 24 Oktober 1945 | |||
10. | Georgia | 31 Juli 1992 | |||
11. | India | 30 Oktober 1945 | |||
12. | Indonesia | 28 September 1950 | |||
13. | Irak | 21 Desember 1945 | |||
14. | Iran | 24 Oktober 1945 | |||
15. | Israel | 11 Mei 1949 | |||
16. | Jepang | 18 Desember 1956 | |||
17. | Kamboja | 14 Desember 1955 | |||
18. | Kazakhstan | 2 Maret 1992 | |||
19. | Kirgizstan | 2 Maret 1992 | |||
20. | Korea Selatan | 17 September 1991 | |||
21. | Korea Utara | 17 September 1991 | |||
22. | Kuwait | 14 Mei 1963 | |||
23. | Laos | 14 Desember 1955 | |||
24. | Lebanon | 24 Oktober 1945 | |||
25. | Maladewa | 21 September 1965 | |||
26. | Malaysia | 17 September 1957 | |||
27. | Mongolia | 27 Oktober 1961 | |||
28. | Myanmar (Burma) | 19 April 1948 | |||
29. | Nepal | 14 Desember 1955 | |||
30. | Oman | 7 Oktober 1971 | |||
31. | Pakistan | 30 September 1947 | |||
32. | Qatar | 21 September 1971 | |||
33. | Singapura | 21 September 1965 | |||
34. | Siprus | 20 September 1960 | |||
35. | Sri Lanka | 14 Desember 1955 | |||
36. | Suriah | 24 Oktober 1945 | |||
37. | Tajikistan | 2 Maret 1992 | |||
38. | Thailand | 16 Desember 1946 | |||
39. | Republik Rakyat Tiongkok | 24 Oktober 1945 | |||
40. | Timor Leste | 27 September 2002 | |||
41. | Turkmenistan | 2 Maret 1992 | |||
42. | Uni Emirat Arab | 9 Desember 1971 | |||
43. | Uzbekistan | 2 Maret 1992 | |||
44. | Vietnam | 20 September 1977 | |||
45. | Yaman | 30 September 1947 | |||
46. | Yordania | 14 Desember 1955 |
Benua Afrika | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Nama Negara | Tanggal Masuk | |||
1. | Afrika Selatan | 7 November 1945 | |||
2. | Afrika Tengah | 20 September 1960 | |||
3. | Aljazair | 8 Oktober 1962 | |||
4. | Angola | 1 Desember 1976 | |||
5. | Benin | 20 September 1960 | |||
6. | Botswana | 17 Oktober 1966 | |||
7. | Burkina Faso | 20 September 1960 | |||
8. | Burundi | 18 September 1962 | |||
9. | Chad | 20 September 1960 | |||
10. | Djibouti | 20 September 1977 | |||
11. | Eritrea | 28 Mei 1993 | |||
12. | Ethiopia | 13 November 1945 | |||
13. | Gabon | 20 September 1960 | |||
14. | Gambia | 21 September 1965 | |||
15. | Ghana | 8 Maret 1957 | |||
16. | Guinea | 12 Desember 1958 | |||
17. | Guinea-Bissau | 17 September 1974 | |||
18. | Guinea Khatulistiwa | 12 November 1968 | |||
19. | Kamerun | 20 September 1960 | |||
20. | Kenya | 16 Desember 1963 | |||
21. | Komoro | 12 November 1975 | |||
22. | Republik Kongo | 20 September 1960 | |||
23. | Republik Demokratik Kongo | 20 September 1960 | |||
24. | Lesotho | 17 Oktober 1966 | |||
25. | Liberia | 2 November 1945 | |||
26. | Libya (Arab Jamahiriya) | 14 Desember 1955 | |||
27. | Madagaskar | 20 September 1960 | |||
28. | Malawi | 1 Desember 1964 | |||
29. | Mali | 28 September 1960 | |||
30. | Maroko | 12 November 1956 | |||
31. | Mauritania | 27 Oktober 1961 | |||
32. | Mauritius | 24 April 1968 | |||
33. | Mesir | 24 Oktober 1945 | |||
34. | Mozambik | 16 September 1975 | |||
35. | Namibia | 23 April 1990 | |||
36. | Niger | 20 September 1960 | |||
37. | Nigeria | 7 Oktober 1960 | |||
38. | Pantai Gading | 20 September 1960 | |||
39. | Rwanda | 18 September 1962 | |||
40. | Sao Tome dan Principe | 16 September 1975 | |||
41. | Senegal | 28 September 1960 | |||
42. | Seychelles | 21 September 1976 | |||
43. | Sierra Leone | 27 September 1961 | |||
44. | Somalia | 20 September 1960 | |||
45. | Sudan | 12 November 1956 | |||
46. | Sudan Selatan | 14 Juli 2011 | |||
47. | Swaziland | 24 September 1968 | |||
48. | Tanjung Verde | 16 September 1975 | |||
49. | Tanzania | 14 Desember 1961 | |||
50. | Togo | 20 September 1960 | |||
51. | Tunisia | 12 November 1956 | |||
52. | Uganda | 25 Oktober 1962 | |||
53. | Zambia | 1 Desember 1964 | |||
54. | Zimbabwe | 25 Agustus 1980 |
Eropa
Benua Eropa | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Nama Negara | Tanggal Masuk | |||
1. | Albania | 14 Desember 1955 | |||
2. | Austria | 14 Desember 1955 | |||
3. | Andorra | 28 Juli 1993 | |||
4. | Belanda | 10 Desember 1945 | |||
5. | Belarus | 24 Oktober 1945 | |||
6. | Belgia | 27 Desember 1945 | |||
7. | Bosnia dan Herzegovina | 22 Mei 1992 | |||
8. | Britania Raya | 24 Oktober 1945 | |||
9. | Bulgaria | 14 Desember 1955 | |||
10. | Ceko | 19 Januari 1993 | |||
11. | Denmark | 24 Oktober 1945 | |||
12. | Estonia | 17 September 1991 | |||
13. | Finlandia | 14 Desember 1955 | |||
14. | Hongaria | 14 Desember 1955 | |||
15. | Republik Irlandia | 14 Desember 1955 | |||
16. | Islandia | 19 November 1946 | |||
17. | Italia | 14 Desember 1955 | |||
18. | Jerman | 18 September 1973 | |||
19. | Kroasia | 22 Mei 1992 | |||
20. | Latvia | 17 September 1991 | |||
21. | Liechtenstein | 18 September 1990 | |||
22. | Lituania | 17 September 1991 | |||
23. | Luksemburg | 24 Oktober 1945 | |||
24. | Malta | 1 Desember 1964 | |||
25. | Makedonia | 8 April 1993 | |||
26. | Moldova | 2 Maret 1992 | |||
27. | Monako | 28 Mei 1993 | |||
28. | Montenegro | 28 Juni 2006 | |||
29. | Norwegia | 27 November 1945 | |||
30. | Perancis | 24 Oktober 1945 | |||
31. | Polandia | 24 Oktober 1945 | |||
32. | Portugal | 14 Desember 1955 | |||
33. | Rumania | 14 Desember 1955 | |||
34. | Rusia | 24 Oktober 1945 | |||
35. | San Marino | 2 Maret 1992 | |||
36. | Serbia | 1 November 2000 | |||
37. | Slovenia | 22 Mei 1992 | |||
38. | Slowakia | 19 Januari 1993 | |||
39. | Spanyol | 14 Desember 1955 | |||
40. | Swedia | 19 November 1946 | |||
41. | Swiss | 10 September 2002 | |||
42. | Turki | 24 Oktober 1945 | |||
43. | Ukraina | 24 Oktober 1945 | |||
44. | Yunani | 25 Oktober 1945 |
Australia dan Oseania
Benua Australia dan Oseania | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Nama Negara | Tanggal Masuk | |||
1. | Australia | 1 November 1945 | |||
2. | Fiji | 13 Oktober 1970 | |||
3. | Kiribati | 14 September 1999 | |||
4. | Kepulauan Marshall | 17 September 1991 | |||
5. | Federasi Mikronesia | 17 September 1991 | |||
6. | Nauru | 14 September 1999 | |||
7. | Palau | 15 Desember 1994 | |||
8. | Papua Nugini | 10 Oktober 1975 | |||
9. | Selandia Baru | 24 Oktober 1945 | |||
10. | Samoa | 15 Desember 1976 | |||
11. | Kepulauan Solomon | 19 September 1978 | |||
12. | Tonga | 14 September 1999 | |||
13. | Tuvalu | 5 September 2000 | |||
14. | Vanuatu | 15 September 1981 |
Benua Amerika Selatan | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Nama Negara | Tanggal Masuk | |||
1. | Argentina | 24 Oktober 1945 | |||
2. | Bolivia | 14 November 1945 | |||
3. | Brasil | 24 Oktober 1945 | |||
4. | Chili | 24 Oktober 1945 | |||
5. | Ekuador | 21 Desember 1945 | |||
6. | Guyana | 20 September 1966 | |||
7. | Kolombia | 5 November 1945 | |||
8. | Paraguay | 24 Oktober 1945 | |||
9. | Peru | 31 Oktober 1945 | |||
10. | Suriname | 4 Desember 1975 | |||
11. | Uruguay | 18 Desember 1945 | |||
12. | Venezuela | 15 November 1945 |
Benua Amerika Utara dan Tengah | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Nama Negara | Tanggal Masuk | |||
1. | Amerika Serikat | 24 Oktober 1945 | |||
2. | Kanada | 9 November 1945 | |||
3. | Meksiko | 7 November 1945 | |||
4. | Antigua dan Barbuda | 11 November 1981 | |||
5. | Bahama | 18 September 1973 | |||
6. | Barbados | 9 Desember 1966 | |||
7. | Belize | 25 September 1981 | |||
8. | Dominika | 18 Desember 1978 | |||
9. | Republik Dominika | 24 Oktober 1945 | |||
10. | El Salvador | 24 Oktober 1945 | |||
11. | Grenada | 17 September 1974 | |||
12. | Guatemala | 21 November 1945 | |||
13. | Haiti | 24 Oktober 1945 | |||
14. | Honduras | 17 Desember 1945 | |||
15. | Jamaika | 18 September 1962 | |||
16. | Kosta Rika | 2 November 1945 | |||
17. | Kuba | 24 Oktober 1945 | |||
18. | Nikaragua | 24 Oktober 1945 | |||
19. | Panama | 13 November 1945 | |||
20. | Saint Kitts dan Nevis | 23 September 1983 | |||
21. | Saint Lucia | 18 September 1979 | |||
22. | Saint Vincent dan Grenadine | 16 September 1980 | |||
23. | Trinidad dan Tobago | 18 September 1962 |
Daftar Anggota Pbb Menurut Benua
Reviewed by dannz
on
10:36 AM
Rating: